地価サーチ

令和2年・沖縄県の地価公示価格

沖縄県の地価と坪単価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

沖縄県の地価公示価格

都道府県ランキング 第8位/全47中

平均
10.3万円/m²
変動率
+9.5%

沖縄県の地価概要

47都道府県の地価ランキングで8位の沖縄県の地価は、㎡単価は平均10.3万円、坪単価は平均34.1万円となっており、前年比の変動率は+9.5%上昇となっています。

沖縄県内で最も地価が高い市区町村は那覇市となっており、 前年比+9.9%、㎡単価は平均17.7万円、坪単価は平均58.5万円です。

また、沖縄県内の市区町村別の騰落ランキングでは、国頭郡本部町が前年比+-0%となっており、と変化がありませんでした。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

市区町村から地価公示価格を検索

都道府県地価ランキング

沖縄県は、都道府県地価ランキングで第8位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 都道府県 ㎡単価 前年比
6位 埼玉県 13.0万円 +2%
7位 愛知県 11.4万円 +2%
8位 沖縄県 10.3万円 +9.5%
9位 千葉県 10.2万円 +2.3%
10位 広島県 8.5万円 +1.6%
順位 都道府県 坪単価 前年比
6位 埼玉県 42.8万円 +2%
7位 愛知県 37.6万円 +2%
8位 沖縄県 34.1万円 +9.5%
9位 千葉県 33.6万円 +2.3%
10位 広島県 28.3万円 +1.6%

沖縄県の市区町村地価ランキング

沖縄県には市区町村が21あり、沖縄県の市区町村地価ランキング第1位は那覇市です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 那覇市 17.7万円 +9.9%
2位 中頭郡北谷町 14.4万円 +15%
3位 浦添市 13.6万円 +9.9%
4位 宜野湾市 10.1万円 +11.2%
5位 豊見城市 9.9万円 +4.8%
6位 島尻郡南風原町 8.7万円 +7.1%
7位 中頭郡中城村 8.4万円 +5.7%
8位 中頭郡嘉手納町 8.2万円 +9.8%
9位 中頭郡北中城村 7.9万円 +7.6%
10位 中頭郡西原町 7.7万円 +6.7%
11位 沖縄市 7.5万円 +11.1%
12位 島尻郡与那原町 7.3万円 +8%
13位 島尻郡八重瀬町 6.7万円 +7.7%
14位 糸満市 6.5万円 +17.1%
15位 中頭郡読谷村 5.4万円 +21.2%
16位 南城市 4.9万円 +4.2%
17位 名護市 4.6万円 +1.3%
18位 石垣市 4.5万円 +6.4%
19位 うるま市 4.3万円 +6.7%
20位 宮古島市 2.3万円 +14.1%
21位 国頭郡本部町 1.5万円 +-
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 那覇市 58.5万円 +9.9%
2位 中頭郡北谷町 47.6万円 +15%
3位 浦添市 44.9万円 +9.9%
4位 宜野湾市 33.4万円 +11.2%
5位 豊見城市 32.6万円 +4.8%
6位 島尻郡南風原町 28.7万円 +7.1%
7位 中頭郡中城村 27.9万円 +5.7%
8位 中頭郡嘉手納町 27.1万円 +9.8%
9位 中頭郡北中城村 26.1万円 +7.6%
10位 中頭郡西原町 25.5万円 +6.7%
11位 沖縄市 24.9万円 +11.1%
12位 島尻郡与那原町 24.2万円 +8%
13位 島尻郡八重瀬町 22.2万円 +7.7%
14位 糸満市 21.6万円 +17.1%
15位 中頭郡読谷村 18万円 +21.2%
16位 南城市 16.1万円 +4.2%
17位 名護市 15.2万円 +1.3%
18位 石垣市 14.9万円 +6.4%
19位 うるま市 14.2万円 +6.7%
20位 宮古島市 7.5万円 +14.1%
21位 国頭郡本部町 5万円 +-

沖縄県内の街地価ランキング

沖縄県にはタウンが85あり、沖縄県のタウン地価ランキング第1位は天久です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 天久 16.2万円 +8.7%
2位 瀬利覚 15.2万円 +11.8%
3位 11.8万円 +6.3%
4位 久米 20.8万円 +13%
5位 首里石嶺町 14.7万円 +12%
6位 浅間 11万円 +11.2%
7位 城間 10.4万円 +12.1%
8位 金城 24.6万円 +17.1%
9位 若狭 15.1万円 +8.6%
10位 鏡原町 11.2万円 +6.7%
11位 国場 26.4万円 +15.3%
12位 仲西 13.4万円 +7.2%
13位 泉崎 1万円 -3.7%
14位 古波蔵 27.6万円 +9.5%
15位 首里金城町 17.5万円 +14.4%
16位 寄宮 10.5万円 +4%
17位 首里大名町 37.3万円 +13%
18位 内間 10.1万円 +3.6%
19位 西原 12.4万円 +10.1%
20位 港川 16.2万円 +9.5%
21位 北前 6.9万円 +10%
22位 屋富祖 4.5万円 +6.4%
23位 大平 14.6万円 +13.2%
24位 前田 14.4万円 +9.9%
25位 具志 16.7万円 +7.7%
26位 野嵩 15.5万円 +8.8%
27位 小禄 21.8万円 +9.6%
28位 真志喜 10.3万円 +12.2%
29位 宮里 9.3万円 +4.4%
30位 大山 8.5万円 +7.5%
31位 繁多川 16.3万円 +5.8%
32位 識名 12.4万円 +10.7%
33位 首里山川町 18万円 +9.8%
34位 仲間 12.9万円 +7.5%
35位 古波蔵 11.3万円 +13%
36位 宮城 18.3万円 +13%
37位 西崎 6.7万円 +10.4%
38位 高安 9.5万円 +12.8%
39位 大謝名 9.3万円 +11.8%
40位 水釜 5.4万円 +21.2%
41位 真栄原 9万円 +11.8%
42位 我那覇 8.6万円 +4.1%
43位 宜野湾 11.4万円 +11.9%
44位 諸見里 7.8万円 +7.5%
45位 与那城 7.7万円 +6.7%
46位 神里 7万円 +9%
47位 高安 6.1万円 +4.1%
48位 喜友名 12.2万円 +10.9%
49位 喜舎場 8万円 +6.3%
50位 我那覇 9.9万円 +10.9%
51位 宮里 3.7万円 +8.3%
52位 西川町 3.8万円 +0.5%
53位 喜舎場 7.7万円 +10.2%
54位 胡屋 8.1万円 +15.8%
55位 与那城 8.4万円 +5.7%
56位 美崎 14.4万円 +15%
57位 登川 7.6万円 +15.1%
58位 泡瀬 6.5万円 +12%
59位 板良敷 6.4万円 +6.1%
60位 嘉手納 9.5万円 +9.6%
61位 東風平 8.7万円 +7.1%
62位 潮崎町 5.5万円 +13.8%
63位 桃原 8.9万円 +9.3%
64位 上与那原 8.9万円 +-
65位 喜舎場 4.2万円 +3%
66位 嘉間良 7.6万円 +10.1%
67位 赤道 4.8万円 +5.7%
68位 糸満 8万円 +22.6%
69位 座喜味 1.5万円 +-
70位 大東 4.9万円 +2.1%
71位 佐敷新開 0.6万円 +27.4%
72位 宮里 14.6万円 +11.5%
73位 高江洲 4万円 +7.4%
74位 美崎町 8.4万円 +8.2%
75位 佐敷津波古 5万円 +4%
76位 石川東恩納 3万円 +3.5%
77位 平良西里 6.1万円 +8.7%
78位 大北 5.1万円 +1.2%
79位 平良下里 3.9万円 +16%
80位 平良西里 9.9万円 +30.3%
81位 具志川 11.4万円 +5.6%
82位 崎本部 6.2万円 +7%
83位 城辺福里 3.8万円 +14%
84位 上野野原 0.6万円 +5.8%
85位 城辺比嘉 0.9万円 +5.4%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 天久 53.5万円 +8.7%
2位 瀬利覚 50.2万円 +11.8%
3位 39万円 +6.3%
4位 久米 68.8万円 +13%
5位 首里石嶺町 48.4万円 +12%
6位 浅間 36.4万円 +11.2%
7位 城間 34.4万円 +12.1%
8位 金城 81.3万円 +17.1%
9位 若狭 49.9万円 +8.6%
10位 鏡原町 37万円 +6.7%
11位 国場 87.3万円 +15.3%
12位 仲西 44.3万円 +7.2%
13位 泉崎 3.4万円 -3.7%
14位 古波蔵 91.2万円 +9.5%
15位 首里金城町 57.9万円 +14.4%
16位 寄宮 34.7万円 +4%
17位 首里大名町 123.3万円 +13%
18位 内間 33.4万円 +3.6%
19位 西原 41万円 +10.1%
20位 港川 53.6万円 +9.5%
21位 北前 22.9万円 +10%
22位 屋富祖 14.9万円 +6.4%
23位 大平 48.3万円 +13.2%
24位 前田 47.6万円 +9.9%
25位 具志 55.2万円 +7.7%
26位 野嵩 51.1万円 +8.8%
27位 小禄 72万円 +9.6%
28位 真志喜 34万円 +12.2%
29位 宮里 30.6万円 +4.4%
30位 大山 28万円 +7.5%
31位 繁多川 53.9万円 +5.8%
32位 識名 41万円 +10.7%
33位 首里山川町 59.5万円 +9.8%
34位 仲間 42.6万円 +7.5%
35位 古波蔵 37.4万円 +13%
36位 宮城 60.5万円 +13%
37位 西崎 22.1万円 +10.4%
38位 高安 31.4万円 +12.8%
39位 大謝名 30.8万円 +11.8%
40位 水釜 18万円 +21.2%
41位 真栄原 29.7万円 +11.8%
42位 我那覇 28.3万円 +4.1%
43位 宜野湾 37.8万円 +11.9%
44位 諸見里 25.7万円 +7.5%
45位 与那城 25.5万円 +6.7%
46位 神里 23.1万円 +9%
47位 高安 20.3万円 +4.1%
48位 喜友名 40.3万円 +10.9%
49位 喜舎場 26.5万円 +6.3%
50位 我那覇 32.8万円 +10.9%
51位 宮里 12.1万円 +8.3%
52位 西川町 12.7万円 +0.5%
53位 喜舎場 25.4万円 +10.2%
54位 胡屋 26.9万円 +15.8%
55位 与那城 27.9万円 +5.7%
56位 美崎 47.6万円 +15%
57位 登川 25万円 +15.1%
58位 泡瀬 21.6万円 +12%
59位 板良敷 21.2万円 +6.1%
60位 嘉手納 31.2万円 +9.6%
61位 東風平 28.7万円 +7.1%
62位 潮崎町 18万円 +13.8%
63位 桃原 29.5万円 +9.3%
64位 上与那原 29.3万円 +-
65位 喜舎場 13.8万円 +3%
66位 嘉間良 25.1万円 +10.1%
67位 赤道 15.8万円 +5.7%
68位 糸満 26.6万円 +22.6%
69位 座喜味 5万円 +-
70位 大東 16.2万円 +2.1%
71位 佐敷新開 1.9万円 +27.4%
72位 宮里 48.3万円 +11.5%
73位 高江洲 13.1万円 +7.4%
74位 美崎町 27.8万円 +8.2%
75位 佐敷津波古 16.5万円 +4%
76位 石川東恩納 9.8万円 +3.5%
77位 平良西里 20.2万円 +8.7%
78位 大北 16.9万円 +1.2%
79位 平良下里 12.9万円 +16%
80位 平良西里 32.8万円 +30.3%
81位 具志川 37.8万円 +5.6%
82位 崎本部 20.3万円 +7%
83位 城辺福里 12.4万円 +14%
84位 上野野原 1.9万円 +5.8%
85位 城辺比嘉 3万円 +5.4%

沖縄県の市区町村一覧

ア行

カ行

サ行

タ行

ナ行

マ行