羽屋新町の地価公示価格
大分市の街ランキング 第1位/全55中
- 平均
- 7.6万円/m²
- 変動率
- +1.9%
大分市岩田町の地域に地価公示価格の観測地点は合計で1つ存在しており、最も地価が高い観測地点は、大分県大分市岩田町3丁目34番で、㎡単価が平均7.6万円、坪単価は平均25.0万円となっています。
(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)
- ㎡単価
- 坪単価
順位 | 住所 | ㎡単価 | 変動率 |
---|---|---|---|
1位 | 岩田町3−3−19 | 7.6万円 | +1.9% |
順位 | 住所 | 坪単価 | 変動率 |
---|---|---|---|
位 | 万円 | % |
- ㎡単価
- 坪単価
順位 | エリア | ㎡単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 羽屋新町 | 7.6万円 | +1.9% |
2位 | 金池南 | 4.7万円 | +- |
3位 | 中島中央 | 7.6万円 | +1.7% |
4位 | 舞鶴町 | 11.4万円 | +1.8% |
5位 | 南春日町 | 6.7万円 | +2% |
6位 | 東春日町 | 9.6万円 | +2.1% |
7位 | 下郡中央 | 4万円 | +4.7% |
8位 | 高崎 | 2.4万円 | +- |
9位 | 新春日町 | 7.4万円 | +3.5% |
10位 | 岩田町 | 7.9万円 | +4.2% |
11位 | 牧上町 | 1.4万円 | +- |
12位 | 西大道 | 5.4万円 | -18% |
13位 | 古国府 | 5.9万円 | +3.7% |
14位 | 城東町 | 1.5万円 | -1.3% |
15位 | 明野東 | 7万円 | +7.7% |
16位 | 萩原 | 6.3万円 | +0.3% |
17位 | 明野西 | 7.8万円 | +2.2% |
18位 | 東浜 | 19.7万円 | +5.9% |
19位 | 鶴見 | 3.5万円 | +5.1% |
20位 | 明野高尾 | 2.9万円 | +0.7% |
21位 | 田中町 | 1.4万円 | -0.2% |
22位 | 荏隈 | 3.3万円 | +0.9% |
23位 | 羽田 | 11.1万円 | +1.2% |
24位 | 花高松 | 6.3万円 | +2.1% |
25位 | 永興 | 4.7万円 | +- |
26位 | 山津町 | 7.7万円 | +2.2% |
27位 | 鴛野 | 2.3万円 | -1.7% |
28位 | 上宗方 | 6.5万円 | +1.7% |
29位 | 豊町 | 3.6万円 | +0.3% |
30位 | 星和台 | 2.9万円 | +2.1% |
31位 | 南立石本町 | 3万円 | +5.3% |
32位 | 森町 | 4.3万円 | +1.1% |
33位 | 千歳 | 14.8万円 | +1.4% |
34位 | 津守 | 4.4万円 | +3.7% |
35位 | 三佐 | 4.1万円 | +3.2% |
36位 | 猪野 | 4万円 | +0.2% |
37位 | 木上 | 2.5万円 | +4.7% |
38位 | 田尻 | 4.2万円 | +2.2% |
39位 | 横田 | 6.2万円 | +3.4% |
40位 | 汐見 | 3万円 | +6.5% |
41位 | 皆春 | 3.3万円 | +3.2% |
42位 | 坂ノ市南 | 1.7万円 | +0.6% |
43位 | 久原中央 | 6万円 | +1.9% |
44位 | 曙台 | 3万円 | +3.4% |
45位 | 政所 | 6.3万円 | +1.6% |
46位 | 緑が丘 | 2.2万円 | -1.5% |
47位 | 関園 | 4.2万円 | +2.7% |
48位 | 田原 | 3.2万円 | +4.6% |
49位 | 家島 | 3.8万円 | +- |
50位 | 佐賀関 | 2.2万円 | +6.3% |
51位 | 里 | 3.6万円 | +2% |
52位 | 松岡 | 4.6万円 | +2.5% |
53位 | 細 | 5.4万円 | +4% |
54位 | 鶴見園町 | 4.7万円 | +2% |
55位 | 天満町 | 8万円 | +0.6% |
順位 | エリア | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 羽屋新町 | 25万円 | +1.9% |
2位 | 金池南 | 15.7万円 | +- |
3位 | 中島中央 | 25万円 | +1.7% |
4位 | 舞鶴町 | 37.7万円 | +1.8% |
5位 | 南春日町 | 22万円 | +2% |
6位 | 東春日町 | 31.7万円 | +2.1% |
7位 | 下郡中央 | 13.2万円 | +4.7% |
8位 | 高崎 | 7.8万円 | +- |
9位 | 新春日町 | 24.5万円 | +3.5% |
10位 | 岩田町 | 26.1万円 | +4.2% |
11位 | 牧上町 | 4.5万円 | +- |
12位 | 西大道 | 17.9万円 | -18% |
13位 | 古国府 | 19.6万円 | +3.7% |
14位 | 城東町 | 5.1万円 | -1.3% |
15位 | 明野東 | 23.1万円 | +7.7% |
16位 | 萩原 | 20.7万円 | +0.3% |
17位 | 明野西 | 25.7万円 | +2.2% |
18位 | 東浜 | 65万円 | +5.9% |
19位 | 鶴見 | 11.6万円 | +5.1% |
20位 | 明野高尾 | 9.4万円 | +0.7% |
21位 | 田中町 | 4.6万円 | -0.2% |
22位 | 荏隈 | 10.8万円 | +0.9% |
23位 | 羽田 | 36.8万円 | +1.2% |
24位 | 花高松 | 20.9万円 | +2.1% |
25位 | 永興 | 15.4万円 | +- |
26位 | 山津町 | 25.6万円 | +2.2% |
27位 | 鴛野 | 7.4万円 | -1.7% |
28位 | 上宗方 | 21.4万円 | +1.7% |
29位 | 豊町 | 11.9万円 | +0.3% |
30位 | 星和台 | 9.7万円 | +2.1% |
31位 | 南立石本町 | 9.9万円 | +5.3% |
32位 | 森町 | 14.3万円 | +1.1% |
33位 | 千歳 | 48.9万円 | +1.4% |
34位 | 津守 | 14.7万円 | +3.7% |
35位 | 三佐 | 13.5万円 | +3.2% |
36位 | 猪野 | 13.3万円 | +0.2% |
37位 | 木上 | 8.1万円 | +4.7% |
38位 | 田尻 | 13.9万円 | +2.2% |
39位 | 横田 | 20.3万円 | +3.4% |
40位 | 汐見 | 9.8万円 | +6.5% |
41位 | 皆春 | 10.8万円 | +3.2% |
42位 | 坂ノ市南 | 5.5万円 | +0.6% |
43位 | 久原中央 | 19.9万円 | +1.9% |
44位 | 曙台 | 10万円 | +3.4% |
45位 | 政所 | 20.9万円 | +1.6% |
46位 | 緑が丘 | 7.2万円 | -1.5% |
47位 | 関園 | 14万円 | +2.7% |
48位 | 田原 | 10.6万円 | +4.6% |
49位 | 家島 | 12.6万円 | +- |
50位 | 佐賀関 | 7.3万円 | +6.3% |
51位 | 里 | 11.8万円 | +2% |
52位 | 松岡 | 15.1万円 | +2.5% |
53位 | 細 | 18万円 | +4% |
54位 | 鶴見園町 | 15.4万円 | +2% |
55位 | 天満町 | 26.5万円 | +0.6% |
大分県の市区町村地価ランキング
羽屋新町がある大分市は、東京都の市区町村地価ランキングで第1位です。
- ㎡単価
- 坪単価
順位 | エリア | ㎡単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 大分市 | 5.4万円 | +1.5% |
2位 | 別府市 | 4.2万円 | +0.6% |
3位 | 日田市 | 3.8万円 | -0.3% |
4位 | 佐伯市 | 3.5万円 | -0.6% |
5位 | 臼杵市 | 3.2万円 | +13.4% |
6位 | 由布市 | 2.9万円 | -12.4% |
7位 | 中津市 | 2.3万円 | +0.2% |
8位 | 津久見市 | 2.3万円 | -1.4% |
9位 | 豊後大野市 | 2.2万円 | +- |
10位 | 竹田市 | 2.1万円 | -0.5% |
11位 | 玖珠郡玖珠町 | 2.1万円 | -0.5% |
12位 | 杵築市 | 1.9万円 | -0.3% |
13位 | 速見郡日出町 | 1.9万円 | +1.1% |
14位 | 宇佐市 | 1.5万円 | -0.3% |
15位 | 豊後高田市 | 1.2万円 | +0.9% |
16位 | 国東市 | 1.2万円 | -0.8% |
順位 | エリア | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 大分市 | 17.9万円 | +1.5% |
2位 | 別府市 | 13.9万円 | +0.6% |
3位 | 日田市 | 12.5万円 | -0.3% |
4位 | 佐伯市 | 11.7万円 | -0.6% |
5位 | 臼杵市 | 10.6万円 | +13.4% |
6位 | 由布市 | 9.6万円 | -12.4% |
7位 | 中津市 | 7.7万円 | +0.2% |
8位 | 津久見市 | 7.5万円 | -1.4% |
9位 | 豊後大野市 | 7.4万円 | +- |
10位 | 竹田市 | 6.9万円 | -0.5% |
11位 | 玖珠郡玖珠町 | 6.8万円 | -0.5% |
12位 | 杵築市 | 6.2万円 | -0.3% |
13位 | 速見郡日出町 | 6.1万円 | +1.1% |
14位 | 宇佐市 | 5万円 | -0.3% |
15位 | 豊後高田市 | 4.1万円 | +0.9% |
16位 | 国東市 | 4万円 | -0.8% |