あま市の地価公示価格
愛知県の市区町村ランキング 第46位/全66中
- 平均
- 7.7万円/m²
- 変動率
- +-0%
愛知県あま市の地価概要
愛知県あま市は、愛知県内の市区町村地価ランキング第46位です。
あま市の平均地価は、㎡単価が平均7.7万円、坪単価は平均25.3万円となっており、変動率は前年比+-0% の上昇となっています。
あま市内の街で最も土地の価格が高い地域は下萱津で、㎡単価が平均9.9万円、坪単価は平均32.6万円、逆に最も地価が安い地域は七宝町沖之島で、㎡単価が平均6.9万円、坪単価は平均22.7万円となっています。
(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)
愛知県の市区町村地価ランキング
あま市は愛知県の市区町村地価ランキングで第46位です。
- ㎡単価
- 坪単価
順位 | エリア | ㎡単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 名古屋市中村区 | 140.2万円 | +8.8% |
2位 | 名古屋市中区 | 120.3万円 | +11.1% |
3位 | 名古屋市東区 | 52.1万円 | +5.4% |
4位 | 名古屋市千種区 | 31万円 | +3.1% |
5位 | 名古屋市昭和区 | 29.2万円 | +4.6% |
6位 | 名古屋市熱田区 | 26万円 | +3.9% |
7位 | 名古屋市瑞穂区 | 24.3万円 | +2.8% |
8位 | 名古屋市西区 | 22.9万円 | +2.4% |
9位 | 名古屋市名東区 | 21.1万円 | +1.8% |
10位 | 名古屋市北区 | 18.3万円 | +0.5% |
11位 | 名古屋市天白区 | 16.7万円 | +1.7% |
12位 | 長久手市 | 14.7万円 | +4.5% |
13位 | 名古屋市緑区 | 14.6万円 | +1.4% |
14位 | 刈谷市 | 14万円 | +2.3% |
15位 | 名古屋市中川区 | 13.4万円 | +0.7% |
16位 | 知立市 | 12.9万円 | +1.8% |
17位 | 安城市 | 12.9万円 | +1.3% |
18位 | 名古屋市南区 | 12.6万円 | +0.1% |
19位 | 名古屋市守山区 | 11.8万円 | +0.8% |
20位 | 豊明市 | 11.4万円 | +2.6% |
21位 | 名古屋市港区 | 11.2万円 | -1.2% |
22位 | 大府市 | 11.1万円 | +2.2% |
23位 | 岩倉市 | 10.9万円 | +0.3% |
24位 | 豊田市 | 10.8万円 | +2.9% |
25位 | 春日井市 | 10.6万円 | +1.5% |
26位 | みよし市 | 10.5万円 | +2% |
27位 | 日進市 | 10.3万円 | +2.5% |
28位 | 北名古屋市 | 10.2万円 | +0.1% |
29位 | 岡崎市 | 10.2万円 | +0.6% |
30位 | 尾張旭市 | 10万円 | +0.5% |
31位 | 豊橋市 | 9.4万円 | -0.3% |
32位 | 清須市 | 9.3万円 | +0.2% |
33位 | 西春日井郡豊山町 | 9.2万円 | +- |
34位 | 海部郡蟹江町 | 8.9万円 | -0.1% |
35位 | 愛知郡東郷町 | 8.9万円 | +2.2% |
36位 | 一宮市 | 8.9万円 | +1% |
37位 | 東海市 | 8.7万円 | +0.2% |
38位 | 江南市 | 8.6万円 | +0.6% |
39位 | 稲沢市 | 8.6万円 | +0.4% |
40位 | 高浜市 | 8.5万円 | +0.8% |
41位 | 小牧市 | 8.4万円 | +0.4% |
42位 | 半田市 | 7.9万円 | -0.2% |
43位 | 海部郡大治町 | 7.9万円 | +0.3% |
44位 | 豊川市 | 7.7万円 | -1% |
45位 | 額田郡幸田町 | 7.7万円 | +0.1% |
46位 | あま市 | 7.7万円 | +- |
47位 | 丹羽郡扶桑町 | 7.4万円 | +0.8% |
48位 | 碧南市 | 7.3万円 | +0.3% |
49位 | 丹羽郡大口町 | 7.3万円 | +0.5% |
50位 | 蒲郡市 | 7万円 | -1.4% |
51位 | 犬山市 | 7万円 | -0.1% |
52位 | 知多市 | 6.6万円 | -0.7% |
53位 | 弥富市 | 6.6万円 | +0.2% |
54位 | 知多郡阿久比町 | 6.5万円 | +0.6% |
55位 | 西尾市 | 6.5万円 | -0.1% |
56位 | 津島市 | 6.5万円 | -0.6% |
57位 | 知多郡東浦町 | 6.1万円 | -0.9% |
58位 | 瀬戸市 | 5.8万円 | +0.9% |
59位 | 知多郡武豊町 | 5.6万円 | -1.2% |
60位 | 愛西市 | 5.5万円 | -0.3% |
61位 | 常滑市 | 5.1万円 | -0.7% |
62位 | 新城市 | 5.1万円 | -3% |
63位 | 海部郡飛島村 | 4.3万円 | -0.4% |
64位 | 田原市 | 4.2万円 | -2.2% |
65位 | 知多郡美浜町 | 3万円 | -4.4% |
66位 | 知多郡南知多町 | 2.7万円 | -4.4% |
順位 | エリア | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 名古屋市中村区 | 463.5万円 | +8.8% |
2位 | 名古屋市中区 | 397.8万円 | +11.1% |
3位 | 名古屋市東区 | 172.1万円 | +5.4% |
4位 | 名古屋市千種区 | 102.6万円 | +3.1% |
5位 | 名古屋市昭和区 | 96.5万円 | +4.6% |
6位 | 名古屋市熱田区 | 85.8万円 | +3.9% |
7位 | 名古屋市瑞穂区 | 80.4万円 | +2.8% |
8位 | 名古屋市西区 | 75.8万円 | +2.4% |
9位 | 名古屋市名東区 | 69.6万円 | +1.8% |
10位 | 名古屋市北区 | 60.6万円 | +0.5% |
11位 | 名古屋市天白区 | 55.2万円 | +1.7% |
12位 | 長久手市 | 48.7万円 | +4.5% |
13位 | 名古屋市緑区 | 48.2万円 | +1.4% |
14位 | 刈谷市 | 46.2万円 | +2.3% |
15位 | 名古屋市中川区 | 44.3万円 | +0.7% |
16位 | 知立市 | 42.6万円 | +1.8% |
17位 | 安城市 | 42.5万円 | +1.3% |
18位 | 名古屋市南区 | 41.6万円 | +0.1% |
19位 | 名古屋市守山区 | 38.9万円 | +0.8% |
20位 | 豊明市 | 37.6万円 | +2.6% |
21位 | 名古屋市港区 | 37.1万円 | -1.2% |
22位 | 大府市 | 36.6万円 | +2.2% |
23位 | 岩倉市 | 36.2万円 | +0.3% |
24位 | 豊田市 | 35.8万円 | +2.9% |
25位 | 春日井市 | 34.9万円 | +1.5% |
26位 | みよし市 | 34.7万円 | +2% |
27位 | 日進市 | 34.1万円 | +2.5% |
28位 | 北名古屋市 | 33.8万円 | +0.1% |
29位 | 岡崎市 | 33.6万円 | +0.6% |
30位 | 尾張旭市 | 33.1万円 | +0.5% |
31位 | 豊橋市 | 30.9万円 | -0.3% |
32位 | 清須市 | 30.6万円 | +0.2% |
33位 | 西春日井郡豊山町 | 30.3万円 | +- |
34位 | 海部郡蟹江町 | 29.5万円 | -0.1% |
35位 | 愛知郡東郷町 | 29.4万円 | +2.2% |
36位 | 一宮市 | 29.3万円 | +1% |
37位 | 東海市 | 28.7万円 | +0.2% |
38位 | 江南市 | 28.5万円 | +0.6% |
39位 | 稲沢市 | 28.4万円 | +0.4% |
40位 | 高浜市 | 28万円 | +0.8% |
41位 | 小牧市 | 27.7万円 | +0.4% |
42位 | 半田市 | 26.1万円 | -0.2% |
43位 | 海部郡大治町 | 26万円 | +0.3% |
44位 | 豊川市 | 25.6万円 | -1% |
45位 | 額田郡幸田町 | 25.5万円 | +0.1% |
46位 | あま市 | 25.3万円 | +- |
47位 | 丹羽郡扶桑町 | 24.4万円 | +0.8% |
48位 | 碧南市 | 24.2万円 | +0.3% |
49位 | 丹羽郡大口町 | 24.1万円 | +0.5% |
50位 | 蒲郡市 | 23万円 | -1.4% |
51位 | 犬山市 | 23万円 | -0.1% |
52位 | 知多市 | 21.9万円 | -0.7% |
53位 | 弥富市 | 21.9万円 | +0.2% |
54位 | 知多郡阿久比町 | 21.5万円 | +0.6% |
55位 | 西尾市 | 21.5万円 | -0.1% |
56位 | 津島市 | 21.5万円 | -0.6% |
57位 | 知多郡東浦町 | 20.2万円 | -0.9% |
58位 | 瀬戸市 | 19万円 | +0.9% |
59位 | 知多郡武豊町 | 18.6万円 | -1.2% |
60位 | 愛西市 | 18.2万円 | -0.3% |
61位 | 常滑市 | 16.9万円 | -0.7% |
62位 | 新城市 | 16.8万円 | -3% |
63位 | 海部郡飛島村 | 14.3万円 | -0.4% |
64位 | 田原市 | 13.9万円 | -2.2% |
65位 | 知多郡美浜町 | 10万円 | -4.4% |
66位 | 知多郡南知多町 | 8.9万円 | -4.4% |
あま市内の街地価ランキング
あま市には20件の街があり、その中で地価が上昇したのは4件、変動なしは15件、 下落したのは1件でした。
- ㎡単価
- 坪単価