静岡県の地価公示価格
都道府県ランキング 第12位/全47中
- 平均
- 7.3万円/m²
- 変動率
- -0.1%
静岡県の地価概要
47都道府県の地価ランキングで12位の静岡県の地価は、㎡単価は平均7.3万円、坪単価は平均24.1万円となっており、前年比の変動率は-0.1%の下落となっています。
静岡県内で最も地価が高い市区町村は静岡市駿河区となっており、 前年比+8.9%、㎡単価は平均12.8万円、坪単価は平均42.4万円です。
また、静岡県内の市区町村別の騰落ランキングでは、浜松市天竜区が前年比-3.8%となっており、の下落となっています。
(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)
市区町村から地価公示価格を検索
都道府県地価ランキング
静岡県は、都道府県地価ランキングで第12位です。
静岡県の市区町村地価ランキング
静岡県には市区町村が40あり、静岡県の市区町村地価ランキング第1位は静岡市駿河区です。
- ㎡単価
- 坪単価
順位 | エリア | ㎡単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 静岡市駿河区 | 12.8万円 | +8.9% |
2位 | 静岡市葵区 | 12.7万円 | -0.1% |
3位 | 駿東郡長泉町 | 12万円 | +1.2% |
4位 | 駿東郡清水町 | 11.2万円 | -0.2% |
5位 | 浜松市中区 | 10.1万円 | +1.1% |
6位 | 三島市 | 9.9万円 | -0.1% |
7位 | 静岡市清水区 | 9.1万円 | -1.3% |
8位 | 沼津市 | 8.8万円 | -0.2% |
9位 | 浜松市東区 | 7.7万円 | +0.6% |
10位 | 裾野市 | 7.5万円 | -0.9% |
11位 | 伊豆の国市 | 7.3万円 | -1.6% |
12位 | 浜松市南区 | 7万円 | -0.7% |
13位 | 御殿場市 | 6.6万円 | +- |
14位 | 田方郡函南町 | 6.4万円 | -1.4% |
15位 | 富士市 | 6.2万円 | -1.1% |
16位 | 熱海市 | 6.2万円 | -0.6% |
17位 | 藤枝市 | 6.1万円 | -0.5% |
18位 | 浜松市浜北区 | 6.1万円 | +0.2% |
19位 | 湖西市 | 5.5万円 | -0.2% |
20位 | 伊東市 | 5.4万円 | -0.5% |
21位 | 浜松市西区 | 5.3万円 | -0.9% |
22位 | 島田市 | 5.3万円 | -0.9% |
23位 | 下田市 | 5.1万円 | -1.7% |
24位 | 伊豆市 | 5万円 | -2.5% |
25位 | 磐田市 | 5万円 | -0.7% |
26位 | 焼津市 | 4.9万円 | -1.7% |
27位 | 掛川市 | 4.7万円 | -1% |
28位 | 袋井市 | 4.7万円 | -0.2% |
29位 | 浜松市北区 | 4.5万円 | -0.5% |
30位 | 富士宮市 | 3.9万円 | -1% |
31位 | 浜松市天竜区 | 3.5万円 | -3.8% |
32位 | 賀茂郡河津町 | 3.5万円 | -2.4% |
33位 | 賀茂郡東伊豆町 | 3.5万円 | -2.7% |
34位 | 駿東郡小山町 | 3.4万円 | -0.6% |
35位 | 周智郡森町 | 3.1万円 | -0.9% |
36位 | 榛原郡吉田町 | 3万円 | -3.1% |
37位 | 菊川市 | 2.9万円 | -1.1% |
38位 | 牧之原市 | 2.6万円 | -2.6% |
39位 | 御前崎市 | 2.4万円 | -0.8% |
40位 | 賀茂郡南伊豆町 | 2.4万円 | -1.7% |
順位 | エリア | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 静岡市駿河区 | 42.4万円 | +8.9% |
2位 | 静岡市葵区 | 42万円 | -0.1% |
3位 | 駿東郡長泉町 | 39.6万円 | +1.2% |
4位 | 駿東郡清水町 | 36.9万円 | -0.2% |
5位 | 浜松市中区 | 33.3万円 | +1.1% |
6位 | 三島市 | 32.9万円 | -0.1% |
7位 | 静岡市清水区 | 30.2万円 | -1.3% |
8位 | 沼津市 | 29万円 | -0.2% |
9位 | 浜松市東区 | 25.4万円 | +0.6% |
10位 | 裾野市 | 24.7万円 | -0.9% |
11位 | 伊豆の国市 | 24万円 | -1.6% |
12位 | 浜松市南区 | 23.1万円 | -0.7% |
13位 | 御殿場市 | 21.8万円 | +- |
14位 | 田方郡函南町 | 21.1万円 | -1.4% |
15位 | 富士市 | 20.6万円 | -1.1% |
16位 | 熱海市 | 20.6万円 | -0.6% |
17位 | 藤枝市 | 20.2万円 | -0.5% |
18位 | 浜松市浜北区 | 20.1万円 | +0.2% |
19位 | 湖西市 | 18.3万円 | -0.2% |
20位 | 伊東市 | 17.9万円 | -0.5% |
21位 | 浜松市西区 | 17.6万円 | -0.9% |
22位 | 島田市 | 17.5万円 | -0.9% |
23位 | 下田市 | 16.8万円 | -1.7% |
24位 | 伊豆市 | 16.7万円 | -2.5% |
25位 | 磐田市 | 16.4万円 | -0.7% |
26位 | 焼津市 | 16万円 | -1.7% |
27位 | 掛川市 | 15.5万円 | -1% |
28位 | 袋井市 | 15.4万円 | -0.2% |
29位 | 浜松市北区 | 14.7万円 | -0.5% |
30位 | 富士宮市 | 12.9万円 | -1% |
31位 | 浜松市天竜区 | 11.6万円 | -3.8% |
32位 | 賀茂郡河津町 | 11.6万円 | -2.4% |
33位 | 賀茂郡東伊豆町 | 11.6万円 | -2.7% |
34位 | 駿東郡小山町 | 11.3万円 | -0.6% |
35位 | 周智郡森町 | 10.3万円 | -0.9% |
36位 | 榛原郡吉田町 | 10万円 | -3.1% |
37位 | 菊川市 | 9.7万円 | -1.1% |
38位 | 牧之原市 | 8.5万円 | -2.6% |
39位 | 御前崎市 | 8万円 | -0.8% |
40位 | 賀茂郡南伊豆町 | 7.8万円 | -1.7% |
静岡県内の街地価ランキング
静岡県にはタウンが320あり、静岡県のタウン地価ランキング第1位は篠ケ瀬町です。
- ㎡単価
- 坪単価
順位 | エリア | ㎡単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 篠ケ瀬町 | 9.1万円 | +- |
2位 | 西草深町 | 22.4万円 | +1.8% |
3位 | 音羽町 | 1.5万円 | -2.6% |
4位 | 安東 | 27.3万円 | +2.6% |
5位 | 大坪町 | 10.2万円 | -0.7% |
6位 | 緑町 | 9.3万円 | +- |
7位 | 馬渕 | 8.8万円 | +- |
8位 | 曲金 | 15.2万円 | +0.5% |
9位 | 谷田 | 13万円 | +- |
10位 | 有東 | 9.9万円 | +- |
11位 | 東新田 | 6.3万円 | -1.9% |
12位 | 竜南 | 13.6万円 | -0.7% |
13位 | 大宮町 | 9.6万円 | +- |
14位 | 草薙一里山 | 4.3万円 | -4.7% |
15位 | 中田 | 19.1万円 | +- |
16位 | 広沢 | 12.5万円 | +2.1% |
17位 | 加屋町 | 10.3万円 | +- |
18位 | 国吉田 | 18.4万円 | +1.1% |
19位 | 三枚橋 | 9.9万円 | +- |
20位 | 蜆塚 | 14.7万円 | +2.8% |
21位 | 城北 | 13.2万円 | +- |
22位 | 上土 | 9.9万円 | -1.8% |
23位 | 北高島町 | 6.8万円 | +2.3% |
24位 | 登呂 | 6.6万円 | -1.8% |
25位 | 宮代町 | 15.6万円 | +0.6% |
26位 | 丸子 | 11.4万円 | -0.9% |
27位 | 柿田 | 11.5万円 | +- |
28位 | 長崎南町 | 10.1万円 | -1% |
29位 | 山手町 | 6.9万円 | +0.4% |
30位 | 瀬名中央 | 20.3万円 | +0.5% |
31位 | 沼北町 | 13.7万円 | +- |
32位 | 伏見 | 9.7万円 | -1% |
33位 | 下長窪 | 12.7万円 | +2.4% |
34位 | 下土狩 | 11.9万円 | +1.3% |
35位 | 佐鳴台 | 7.9万円 | +1.5% |
36位 | 瀬名川 | 16.1万円 | +- |
37位 | 上清水町 | 7.9万円 | -1.6% |
38位 | 壱町田 | 8.5万円 | -0.5% |
39位 | 清水町 | 9.9万円 | +- |
40位 | 柿田 | 11.4万円 | +- |
41位 | 桜町 | 21万円 | +0.5% |
42位 | 船越東町 | 11.6万円 | +- |
43位 | 湯川 | 11.9万円 | +- |
44位 | 南本郷町 | 9.8万円 | -0.9% |
45位 | 小鹿 | 14.2万円 | +- |
46位 | 新沢田町 | 10.6万円 | -0.9% |
47位 | 東大場 | 14.4万円 | +0.7% |
48位 | 緑ケ丘 | 8.8万円 | -0.7% |
49位 | 住吉 | 7.9万円 | +1.1% |
50位 | 助信町 | 8.7万円 | +2% |
51位 | 前島 | 5.8万円 | -1.7% |
52位 | 谷田 | 16万円 | +1.3% |
53位 | 岳美 | 11.6万円 | +0.9% |
54位 | 吉川 | 9万円 | -1.2% |
55位 | 加茂 | 6.8万円 | -0.6% |
56位 | 茶畑 | 4.2万円 | -1.2% |
57位 | 大岩町 | 9.9万円 | -0.4% |
58位 | 追分 | 12.8万円 | +- |
59位 | 上力町 | 10.3万円 | +- |
60位 | 山崎 | 12.2万円 | +- |
61位 | 平和 | 10.3万円 | -1% |
62位 | 瀬名 | 9.3万円 | -0.3% |
63位 | 佐野 | 9.1万円 | -0.1% |
64位 | 緑が丘町 | 8.1万円 | -1.6% |
65位 | 中沢田 | 2.4万円 | -4.3% |
66位 | 丸子 | 20.4万円 | +- |
67位 | 大岡 | 12.1万円 | -0.8% |
68位 | 西久保 | 9.1万円 | -1.2% |
69位 | 本市場新田 | 4.4万円 | -2.8% |
70位 | 中徳倉 | 6.3万円 | -1.4% |
71位 | 山中新田 | 8.1万円 | -2.6% |
72位 | 鴨江 | 7.5万円 | +0.7% |
73位 | 春日町 | 10.9万円 | -1.8% |
74位 | 岡部町内谷 | 3.6万円 | -3.5% |
75位 | 上西町 | 8.5万円 | +0.6% |
76位 | 丸子新田 | 4.3万円 | -2% |
77位 | 上伝馬 | 10万円 | +0.7% |
78位 | 羽鳥 | 11.4万円 | +- |
79位 | 高嶺町 | 3.9万円 | -1.3% |
80位 | 二ツ屋 | 10.2万円 | +- |
81位 | 寺家 | 4.7万円 | -1.7% |
82位 | 海老塚 | 9万円 | +0.3% |
83位 | 下野緑町 | 5.3万円 | -3.5% |
84位 | 梅ケ谷 | 6.1万円 | -2.4% |
85位 | 早出町 | 8万円 | +- |
86位 | 富塚町 | 13.6万円 | +2.3% |
87位 | 石川新町 | 8.4万円 | -1.5% |
88位 | 布橋 | 29.5万円 | +4.6% |
89位 | 浅間上町 | 6万円 | -1.5% |
90位 | 曳馬 | 9.1万円 | +1.1% |
91位 | 富士ビレッジ | 10.7万円 | +0.4% |
92位 | 上西町 | 10.6万円 | +1.9% |
93位 | 大蒲町 | 8.3万円 | +0.5% |
94位 | 東原 | 13万円 | +- |
95位 | 向敷地 | 17.7万円 | +- |
96位 | 幸 | 8.2万円 | +0.5% |
97位 | 山原 | 10.1万円 | -1% |
98位 | 四日町 | 9.1万円 | -1.6% |
99位 | 古奈 | 2.4万円 | -1.7% |
100位 | 谷田 | 9.4万円 | +- |
101位 | 北今沢 | 5.9万円 | -2.3% |
102位 | 興津中町 | 18万円 | +1.1% |
103位 | 初音台 | 8.9万円 | -0.9% |
104位 | 篠ケ瀬町 | 7.3万円 | +1.1% |
105位 | 有玉台 | 9万円 | +0.4% |
106位 | 横割 | 6.3万円 | -0.5% |
107位 | 国府台 | 5.8万円 | -0.7% |
108位 | 鳥坂 | 9.8万円 | -1.2% |
109位 | 駅南 | 5.1万円 | -0.3% |
110位 | 中田町 | 5.8万円 | +0.3% |
111位 | 中沢町 | 7.1万円 | +0.6% |
112位 | 西脇 | 11.2万円 | +- |
113位 | 中沢町 | 11.7万円 | +0.9% |
114位 | 御門 | 5.9万円 | -1.3% |
115位 | 江原町 | 11.2万円 | -0.9% |
116位 | 初生町 | 7.2万円 | -0.8% |
117位 | 小石川町 | 8万円 | +0.6% |
118位 | 蒲原東 | 4.3万円 | -4.2% |
119位 | 三ケ名 | 4.5万円 | -1.7% |
120位 | 芙蓉台 | 10.2万円 | +- |
121位 | 龍禅寺町 | 8.9万円 | +0.7% |
122位 | 田沼 | 6.8万円 | -0.9% |
123位 | 駿河台 | 6.2万円 | +1.6% |
124位 | 雄踏町宇布見 | 6.2万円 | +0.5% |
125位 | 中島 | 8万円 | +0.4% |
126位 | 川島田 | 7.2万円 | +0.1% |
127位 | 萩丘 | 10.6万円 | +1.9% |
128位 | 中沢町 | 4.6万円 | -0.4% |
129位 | 中央町 | 6万円 | -0.2% |
130位 | 水戸島 | 3.9万円 | -2.7% |
131位 | 葵西 | 9万円 | +0.3% |
132位 | 大諏訪 | 8.6万円 | -0.6% |
133位 | 宮加三 | 6.5万円 | -2.2% |
134位 | 大平台 | 5.9万円 | -0.8% |
135位 | 小松 | 6.8万円 | +0.9% |
136位 | 本郷町 | 6.6万円 | -0.6% |
137位 | 南新屋 | 7.1万円 | +0.1% |
138位 | 神田町 | 8.6万円 | -1.1% |
139位 | 渡瀬町 | 7.9万円 | -0.8% |
140位 | 城之崎 | 5.4万円 | +- |
141位 | 中丸 | 5.2万円 | -2.3% |
142位 | 新橋 | 8万円 | +0.1% |
143位 | 市野町 | 8万円 | +0.9% |
144位 | 長岡 | 5.9万円 | -1.7% |
145位 | 中央高町 | 4.3万円 | -0.7% |
146位 | 西田中 | 9.5万円 | +- |
147位 | 松岡 | 6.9万円 | -0.8% |
148位 | 参野町 | 6.9万円 | -0.4% |
149位 | 北島町 | 8.5万円 | +0.5% |
150位 | 横須賀 | 5.9万円 | +0.5% |
151位 | 青葉町 | 10.4万円 | +2% |
152位 | 下香貫 | 8.2万円 | -2.2% |
153位 | 西貝塚 | 5.3万円 | +- |
154位 | 下本郷 | 2.5万円 | -3.1% |
155位 | 和合町 | 9.5万円 | +0.4% |
156位 | 平井 | 6.4万円 | -0.9% |
157位 | 今泉 | 7.3万円 | -0.5% |
158位 | 旭ケ丘 | 5.1万円 | -0.9% |
159位 | 東田中 | 7.3万円 | +0.3% |
160位 | 東若林町 | 7.7万円 | -1% |
161位 | 草薙 | 12.7万円 | +0.8% |
162位 | 東椎路 | 7.9万円 | -1.6% |
163位 | 中条 | 4.1万円 | -0.2% |
164位 | 梅名 | 2.6万円 | -1.5% |
165位 | 瀬古 | 7.6万円 | -0.1% |
166位 | 駒越中 | 8.2万円 | -1.3% |
167位 | 瓜内町 | 5.3万円 | -1.3% |
168位 | 下石田町 | 8.9万円 | +0.6% |
169位 | 新都田 | 4万円 | -1.7% |
170位 | 桜町 | 9.5万円 | +1% |
171位 | 由比町屋原 | 6.1万円 | -0.8% |
172位 | 中泉 | 7.4万円 | +- |
173位 | 西小川 | 3.8万円 | -2.5% |
174位 | 上沢 | 2.1万円 | -1.8% |
175位 | 石坂 | 6.2万円 | -1.8% |
176位 | 厚原 | 7.2万円 | -0.4% |
177位 | 天間 | 5.5万円 | -0.5% |
178位 | 伝法 | 9.3万円 | -0.1% |
179位 | 大栄町 | 8.1万円 | +- |
180位 | 広野 | 8.6万円 | -0.5% |
181位 | 若の宮町 | 5.8万円 | -0.7% |
182位 | 仁田 | 6.9万円 | -1.7% |
183位 | 旭 | 7.9万円 | +- |
184位 | 南台 | 8.3万円 | +0.4% |
185位 | 見付 | 5.7万円 | -0.3% |
186位 | 大坂 | 4.4万円 | -0.9% |
187位 | 曳馬 | 9.5万円 | +0.3% |
188位 | 宇佐美 | 3.8万円 | -1.6% |
189位 | 広見本町 | 4.5万円 | -1.2% |
190位 | 由比 | 6.9万円 | -1.3% |
191位 | 駒越中 | 9.9万円 | -1% |
192位 | 光町 | 6.3万円 | -0.8% |
193位 | 今之浦 | 6.5万円 | -0.3% |
194位 | 中里 | 5.7万円 | -0.9% |
195位 | 焼津 | 6万円 | -0.8% |
196位 | 葵町 | 5万円 | -0.2% |
197位 | 塩津 | 4.4万円 | -0.7% |
198位 | 東中 | 5.1万円 | -3.1% |
199位 | 宮下 | 7.9万円 | -0.4% |
200位 | 大原 | 4.7万円 | +- |
201位 | 柏久保 | 6.2万円 | +- |
202位 | 中瀬 | 7.8万円 | +0.6% |
203位 | 三福 | 8.2万円 | -1.4% |
204位 | 原 | 7.1万円 | -2.3% |
205位 | 村櫛町 | 4.3万円 | -0.9% |
206位 | 原田 | 4.8万円 | -1% |
207位 | 南條 | 8.6万円 | -1.3% |
208位 | 原田 | 9.7万円 | +- |
209位 | 梅山 | 5.5万円 | -1.1% |
210位 | 旗指 | 3.8万円 | -1.6% |
211位 | 瓜内町 | 6.6万円 | +0.2% |
212位 | 宝町 | 3.7万円 | -1.1% |
213位 | 旭が丘 | 4.6万円 | -1% |
214位 | 宮北町 | 3.8万円 | -0.8% |
215位 | 二之宮東 | 8.4万円 | +0.7% |
216位 | 比奈 | 6.4万円 | -1.2% |
217位 | 富士見台 | 9万円 | -0.4% |
218位 | 川井 | 4.8万円 | -1.8% |
219位 | 音羽町 | 8万円 | -0.5% |
220位 | 三右衛門新田 | 2.1万円 | -5.1% |
221位 | 大手 | 5.8万円 | +0.3% |
222位 | 稲荷 | 5.8万円 | -1% |
223位 | 天王町 | 5.5万円 | -0.5% |
224位 | 一色 | 6.3万円 | -0.3% |
225位 | 富丘 | 5.1万円 | -0.6% |
226位 | 岩井 | 6.1万円 | -0.2% |
227位 | 鶴見町 | 7.4万円 | -0.3% |
228位 | 横砂南町 | 8.6万円 | -1.2% |
229位 | 岩波 | 4.1万円 | -2.2% |
230位 | 中柏原新田 | 6万円 | -1% |
231位 | 舞阪町舞阪 | 7.9万円 | -0.1% |
232位 | 豊島 | 6.2万円 | +0.6% |
233位 | 大坂 | 7.2万円 | +- |
234位 | 鷲津 | 5.2万円 | -1.7% |
235位 | 小川 | 6.3万円 | -1.4% |
236位 | 三丁目 | 5万円 | +0.7% |
237位 | 松原 | 6.2万円 | -1% |
238位 | 中山 | 6.9万円 | +- |
239位 | 梅山 | 1.7万円 | -1.7% |
240位 | 中之郷 | 5.6万円 | -2.4% |
241位 | 小立野 | 5.9万円 | -2.3% |
242位 | 清水町 | 6万円 | +0.7% |
243位 | 淀師 | 4.7万円 | -0.2% |
244位 | 竹之下 | 8.6万円 | -1.5% |
245位 | 本所 | 2万円 | +- |
246位 | 吉田 | 5.1万円 | -0.6% |
247位 | 万野原新田 | 3.9万円 | -0.8% |
248位 | 高松 | 13万円 | +- |
249位 | 雄踏町宇布見 | 5.1万円 | -1% |
250位 | 岡部町内谷 | 3.4万円 | -2% |
251位 | 内野台 | 7.1万円 | +0.8% |
252位 | 利右衛門 | 2.9万円 | -4.6% |
253位 | 宮島 | 6.3万円 | -0.5% |
254位 | 北松野 | 4.9万円 | -2.3% |
255位 | 池田 | 7万円 | +- |
256位 | 下平川 | 11.8万円 | +0.8% |
257位 | 引佐町金指 | 3.6万円 | +- |
258位 | 岡部町三輪 | 8.2万円 | +0.1% |
259位 | 住吉 | 3.7万円 | -0.8% |
260位 | 上泉 | 5.1万円 | -2.9% |
261位 | 折戸 | 17.6万円 | +51.5% |
262位 | 篠原町 | 4.3万円 | -4.5% |
263位 | 用宗 | 4.7万円 | -2.1% |
264位 | 馬郡町 | 8.3万円 | +1.7% |
265位 | 小泉 | 4.2万円 | -1.4% |
266位 | 蒲原 | 9.1万円 | -1.3% |
267位 | 二俣町二俣 | 4.6万円 | -0.6% |
268位 | 下垂木 | 6.9万円 | +- |
269位 | 野中東町 | 6.1万円 | -0.8% |
270位 | 蓮台寺 | 6万円 | -1% |
271位 | 引佐町井伊谷 | 3.8万円 | -5.5% |
272位 | 細江町中川 | 2.7万円 | -1.8% |
273位 | 千福が丘 | 11.5万円 | +- |
274位 | 浜 | 3万円 | -2.3% |
275位 | 三ヶ日町三ヶ日 | 4.1万円 | +1% |
276位 | 宮原 | 11.5万円 | +1.8% |
277位 | 稲取 | 3万円 | -1.3% |
278位 | 金谷泉町 | 5.5万円 | -0.7% |
279位 | 鈴川中町 | 8.4万円 | -0.4% |
280位 | 大岩 | 5.8万円 | -0.9% |
281位 | 山東 | 4.3万円 | -3.4% |
282位 | 粟倉南町 | 2万円 | -1.3% |
283位 | 相川 | 5.5万円 | +- |
284位 | 大中里 | 5.9万円 | -0.5% |
285位 | 細江町気賀 | 4.4万円 | +- |
286位 | 森 | 1.7万円 | -6.1% |
287位 | 金谷根岸町 | 6.3万円 | +- |
288位 | 山本 | 4.3万円 | -1.1% |
289位 | 竹之下 | 3.1万円 | -0.4% |
290位 | 細江町広岡 | 8.2万円 | +1.2% |
291位 | 岡部町岡部 | 5.5万円 | -1.1% |
292位 | 平間 | 2.5万円 | -1.9% |
293位 | 西大渕 | 2.2万円 | -1.8% |
294位 | 小山 | 4.4万円 | -0.9% |
295位 | 白田 | 4万円 | -3.2% |
296位 | 伏見 | 2.6万円 | -4% |
297位 | 峰 | 4.1万円 | -2.9% |
298位 | 石津港町 | 6.5万円 | -1.2% |
299位 | 三ヶ日町都筑 | 6.6万円 | +0.6% |
300位 | 大沢 | 7.2万円 | -2.6% |
301位 | 池新田 | 4.8万円 | -2.5% |
302位 | 下平川 | 4.7万円 | -0.4% |
303位 | 地頭方 | 1.9万円 | -1% |
304位 | 西熱海町 | 6.5万円 | -1.2% |
305位 | 峰 | 2.9万円 | -2% |
306位 | 豊浜 | 1.9万円 | -2.5% |
307位 | 駒場 | 3.5万円 | -1.1% |
308位 | 青市 | 3.8万円 | -0.5% |
309位 | 船明 | 3.9万円 | -3.8% |
310位 | 高橋 | 2.6万円 | -1.1% |
311位 | 中方 | 4.2万円 | -0.5% |
312位 | 青市 | 2.6万円 | -1.5% |
313位 | 浜当目 | 6万円 | -2% |
314位 | 黒田 | 4万円 | -0.7% |
315位 | 御前崎 | 2万円 | -2% |
316位 | 御前崎 | 2.7万円 | -0.2% |
317位 | 仁田 | 2.7万円 | -4.2% |
318位 | 福田 | 7万円 | +0.3% |
319位 | 松原 | 5.5万円 | +- |
320位 | 川尻 | 4.4万円 | +- |
順位 | エリア | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 篠ケ瀬町 | 29.9万円 | +- |
2位 | 西草深町 | 74万円 | +1.8% |
3位 | 音羽町 | 5万円 | -2.6% |
4位 | 安東 | 90.2万円 | +2.6% |
5位 | 大坪町 | 33.6万円 | -0.7% |
6位 | 緑町 | 30.6万円 | +- |
7位 | 馬渕 | 29.1万円 | +- |
8位 | 曲金 | 50.1万円 | +0.5% |
9位 | 谷田 | 43万円 | +- |
10位 | 有東 | 32.6万円 | +- |
11位 | 東新田 | 20.9万円 | -1.9% |
12位 | 竜南 | 45万円 | -0.7% |
13位 | 大宮町 | 31.8万円 | +- |
14位 | 草薙一里山 | 14.1万円 | -4.7% |
15位 | 中田 | 63.1万円 | +- |
16位 | 広沢 | 41.5万円 | +2.1% |
17位 | 加屋町 | 34万円 | +- |
18位 | 国吉田 | 60.9万円 | +1.1% |
19位 | 三枚橋 | 32.7万円 | +- |
20位 | 蜆塚 | 48.6万円 | +2.8% |
21位 | 城北 | 43.6万円 | +- |
22位 | 上土 | 32.8万円 | -1.8% |
23位 | 北高島町 | 22.5万円 | +2.3% |
24位 | 登呂 | 21.9万円 | -1.8% |
25位 | 宮代町 | 51.6万円 | +0.6% |
26位 | 丸子 | 37.7万円 | -0.9% |
27位 | 柿田 | 38万円 | +- |
28位 | 長崎南町 | 33.4万円 | -1% |
29位 | 山手町 | 23万円 | +0.4% |
30位 | 瀬名中央 | 67.1万円 | +0.5% |
31位 | 沼北町 | 45.3万円 | +- |
32位 | 伏見 | 32万円 | -1% |
33位 | 下長窪 | 42万円 | +2.4% |
34位 | 下土狩 | 39.2万円 | +1.3% |
35位 | 佐鳴台 | 26.2万円 | +1.5% |
36位 | 瀬名川 | 53.2万円 | +- |
37位 | 上清水町 | 26万円 | -1.6% |
38位 | 壱町田 | 28.2万円 | -0.5% |
39位 | 清水町 | 32.7万円 | +- |
40位 | 柿田 | 37.6万円 | +- |
41位 | 桜町 | 69.4万円 | +0.5% |
42位 | 船越東町 | 38.3万円 | +- |
43位 | 湯川 | 39.3万円 | +- |
44位 | 南本郷町 | 32.5万円 | -0.9% |
45位 | 小鹿 | 46.9万円 | +- |
46位 | 新沢田町 | 35万円 | -0.9% |
47位 | 東大場 | 47.6万円 | +0.7% |
48位 | 緑ケ丘 | 29.2万円 | -0.7% |
49位 | 住吉 | 26.1万円 | +1.1% |
50位 | 助信町 | 28.8万円 | +2% |
51位 | 前島 | 19万円 | -1.7% |
52位 | 谷田 | 52.9万円 | +1.3% |
53位 | 岳美 | 38.3万円 | +0.9% |
54位 | 吉川 | 29.7万円 | -1.2% |
55位 | 加茂 | 22.4万円 | -0.6% |
56位 | 茶畑 | 13.8万円 | -1.2% |
57位 | 大岩町 | 32.8万円 | -0.4% |
58位 | 追分 | 42.3万円 | +- |
59位 | 上力町 | 34万円 | +- |
60位 | 山崎 | 40.3万円 | +- |
61位 | 平和 | 34万円 | -1% |
62位 | 瀬名 | 30.9万円 | -0.3% |
63位 | 佐野 | 30.2万円 | -0.1% |
64位 | 緑が丘町 | 26.9万円 | -1.6% |
65位 | 中沢田 | 8.1万円 | -4.3% |
66位 | 丸子 | 67.4万円 | +- |
67位 | 大岡 | 40万円 | -0.8% |
68位 | 西久保 | 30万円 | -1.2% |
69位 | 本市場新田 | 14.7万円 | -2.8% |
70位 | 中徳倉 | 20.7万円 | -1.4% |
71位 | 山中新田 | 26.8万円 | -2.6% |
72位 | 鴨江 | 24.6万円 | +0.7% |
73位 | 春日町 | 36万円 | -1.8% |
74位 | 岡部町内谷 | 11.8万円 | -3.5% |
75位 | 上西町 | 28万円 | +0.6% |
76位 | 丸子新田 | 14.2万円 | -2% |
77位 | 上伝馬 | 33.1万円 | +0.7% |
78位 | 羽鳥 | 37.7万円 | +- |
79位 | 高嶺町 | 13万円 | -1.3% |
80位 | 二ツ屋 | 33.7万円 | +- |
81位 | 寺家 | 15.6万円 | -1.7% |
82位 | 海老塚 | 29.7万円 | +0.3% |
83位 | 下野緑町 | 17.6万円 | -3.5% |
84位 | 梅ケ谷 | 20.2万円 | -2.4% |
85位 | 早出町 | 26.3万円 | +- |
86位 | 富塚町 | 45万円 | +2.3% |
87位 | 石川新町 | 27.8万円 | -1.5% |
88位 | 布橋 | 97.5万円 | +4.6% |
89位 | 浅間上町 | 19.8万円 | -1.5% |
90位 | 曳馬 | 30.1万円 | +1.1% |
91位 | 富士ビレッジ | 35.3万円 | +0.4% |
92位 | 上西町 | 35万円 | +1.9% |
93位 | 大蒲町 | 27.3万円 | +0.5% |
94位 | 東原 | 43万円 | +- |
95位 | 向敷地 | 58.5万円 | +- |
96位 | 幸 | 27.2万円 | +0.5% |
97位 | 山原 | 33.4万円 | -1% |
98位 | 四日町 | 30.1万円 | -1.6% |
99位 | 古奈 | 7.8万円 | -1.7% |
100位 | 谷田 | 30.9万円 | +- |
101位 | 北今沢 | 19.4万円 | -2.3% |
102位 | 興津中町 | 59.5万円 | +1.1% |
103位 | 初音台 | 29.4万円 | -0.9% |
104位 | 篠ケ瀬町 | 24.1万円 | +1.1% |
105位 | 有玉台 | 29.7万円 | +0.4% |
106位 | 横割 | 21万円 | -0.5% |
107位 | 国府台 | 19.3万円 | -0.7% |
108位 | 鳥坂 | 32.4万円 | -1.2% |
109位 | 駅南 | 16.9万円 | -0.3% |
110位 | 中田町 | 19.1万円 | +0.3% |
111位 | 中沢町 | 23.6万円 | +0.6% |
112位 | 西脇 | 37万円 | +- |
113位 | 中沢町 | 38.7万円 | +0.9% |
114位 | 御門 | 19.3万円 | -1.3% |
115位 | 江原町 | 37万円 | -0.9% |
116位 | 初生町 | 23.6万円 | -0.8% |
117位 | 小石川町 | 26.5万円 | +0.6% |
118位 | 蒲原東 | 14.3万円 | -4.2% |
119位 | 三ケ名 | 14.8万円 | -1.7% |
120位 | 芙蓉台 | 33.7万円 | +- |
121位 | 龍禅寺町 | 29.3万円 | +0.7% |
122位 | 田沼 | 22.4万円 | -0.9% |
123位 | 駿河台 | 20.5万円 | +1.6% |
124位 | 雄踏町宇布見 | 20.5万円 | +0.5% |
