地価サーチ

清水の地価と路線価

杉並区清水の地価と路線価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

今川の地価公示価格

杉並区の街ランキング 第27位/全28中

平均
51.6万円/m²
変動率
+3.7%

杉並区清水の地域に地価公示価格の観測地点は合計で2つ存在しており、最も地価が高い観測地点は、東京都杉並区清水2丁目127番5外で、㎡単価が平均52.2万円、坪単価は平均172.6万円となっています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 住所 ㎡単価 変動率
万円
順位 住所 坪単価 変動率
万円
  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 西荻北 55万円 +3%
2位 南荻窪 45.6万円 +3.2%
3位 高円寺南 53万円 +4.3%
4位 東池袋 41.7万円 +2.8%
5位 阿佐谷北 49.3万円 +3.6%
6位 浜田山 54万円 +3.8%
7位 阿佐谷南 54.1万円 +4%
8位 荻窪 53万円 +3.3%
9位 下高井戸 48.3万円 +2.5%
10位 高井戸西 58.2万円 +4.4%
11位 本天沼 56.2万円 +4.1%
12位 天沼 51万円 +2.2%
13位 高井戸東 50.3万円 +3.4%
14位 宮前 43万円 +3.1%
15位 久我山 46.8万円 +3.3%
16位 高円寺北 45.8万円 +3.6%
17位 清水 62.5万円 +4%
18位 善福寺 55.6万円 +3.7%
19位 和泉 58.9万円 +4.6%
20位 和田 61.3万円 +4.9%
21位 永福 54.4万円 +3.9%
22位 上井草 52.8万円 -2%
23位 大宮 58.7万円 +4.2%
24位 堀ノ内 45万円 +1.4%
25位 成田東 51万円 +3.2%
26位 成田西 60.5万円 +4.7%
27位 今川 51.6万円 +3.7%
28位 井草 63万円 +4%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 西荻北 181.7万円 +3%
2位 南荻窪 150.7万円 +3.2%
3位 高円寺南 175.1万円 +4.3%
4位 東池袋 137.7万円 +2.8%
5位 阿佐谷北 163万円 +3.6%
6位 浜田山 178.3万円 +3.8%
7位 阿佐谷南 178.8万円 +4%
8位 荻窪 175.2万円 +3.3%
9位 下高井戸 159.7万円 +2.5%
10位 高井戸西 192.2万円 +4.4%
11位 本天沼 185.8万円 +4.1%
12位 天沼 168.6万円 +2.2%
13位 高井戸東 166.4万円 +3.4%
14位 宮前 142.1万円 +3.1%
15位 久我山 154.7万円 +3.3%
16位 高円寺北 151.4万円 +3.6%
17位 清水 206.6万円 +4%
18位 善福寺 183.7万円 +3.7%
19位 和泉 194.6万円 +4.6%
20位 和田 202.5万円 +4.9%
21位 永福 179.9万円 +3.9%
22位 上井草 174.5万円 -2%
23位 大宮 193.9万円 +4.2%
24位 堀ノ内 148.8万円 +1.4%
25位 成田東 168.5万円 +3.2%
26位 成田西 200万円 +4.7%
27位 今川 170.6万円 +3.7%
28位 井草 208.3万円 +4%

東京都の市区町村地価ランキング

今川がある杉並区は、東京都の市区町村地価ランキングで第27位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 千代田区 277.1万円 +3.1%
2位 港区 200.9万円 +12.2%
3位 渋谷区 131.2万円 +7.1%
4位 中央区 130.1万円 +4%
5位 文京区 100万円 +7.3%
6位 目黒区 95.1万円 +4.1%
7位 台東区 91.6万円 +6.8%
8位 品川区 84.9万円 +5.9%
9位 新宿区 80.4万円 +6.8%
10位 豊島区 63.9万円 +7.5%
11位 世田谷区 63.4万円 +3.1%
12位 中野区 59.7万円 +4.3%
13位 武蔵野市 55.6万円 +1.5%
14位 杉並区 54.2万円 +3.4%
15位 北区 53.6万円 +7.2%
16位 大田区 52.8万円 +2.7%
17位 荒川区 50.9万円 +8.8%
18位 江東区 48.1万円 +5.7%
19位 墨田区 43.9万円 +5.5%
20位 板橋区 43.3万円 +5.1%
21位 三鷹市 41.4万円 +4.5%
22位 練馬区 39.3万円 +2.9%
23位 江戸川区 36.3万円 +4.3%
24位 国立市 34万円 +1.3%
25位 小金井市 33.9万円 +2.7%
26位 調布市 33.5万円 +1.9%
27位 葛飾区 32万円 +2.6%
28位 足立区 31万円 +6.1%
29位 狛江市 30.9万円 +2%
30位 府中市 28.9万円 +1.3%
31位 国分寺市 28.9万円 +3.7%
32位 西東京市 28.9万円 +1.6%
33位 立川市 25.1万円 +3.6%
34位 小平市 23.2万円 +1.1%
35位 稲城市 22.8万円 +2.5%
36位 東久留米市 21.6万円 +1.4%
37位 日野市 19.1万円 +0.2%
38位 東村山市 18.7万円 +0.4%
39位 清瀬市 18.6万円 +0.5%
40位 多摩市 18.4万円 +-
41位 昭島市 18.3万円 +0.5%
42位 東大和市 17万円 +0.3%
43位 町田市 16.7万円 +0.1%
44位 福生市 16.5万円 +0.7%
45位 15万円 +-
46位 町田市本町田 14.9万円 +-
47位 羽村市 14万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 12.2万円 +0.1%
49位 八王子市 11.7万円 +0.2%
50位 あきる野市 9.9万円 -0.3%
51位 青梅市 9.5万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 9.3万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 8.8万円 -0.6%
54位 町田市相原町 6.1万円 -0.2%
55位 小笠原村 4.1万円 +433.3%
56位 大島町 1万円 -0.7%
57位 八丈町 0.9万円 +-
58位 三宅村 0.9万円 +-
59位 神津島村 0.7万円 +-
60位 新島村 0.7万円 +-
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 千代田区 916.2万円 +3.1%
2位 港区 664.2万円 +12.2%
3位 渋谷区 433.6万円 +7.1%
4位 中央区 429.9万円 +4%
5位 文京区 330.4万円 +7.3%
6位 目黒区 314.5万円 +4.1%
7位 台東区 302.9万円 +6.8%
8位 品川区 280.7万円 +5.9%
9位 新宿区 265.6万円 +6.8%
10位 豊島区 211.3万円 +7.5%
11位 世田谷区 209.6万円 +3.1%
12位 中野区 197.4万円 +4.3%
13位 武蔵野市 183.9万円 +1.5%
14位 杉並区 179.1万円 +3.4%
15位 北区 177万円 +7.2%
16位 大田区 174.5万円 +2.7%
17位 荒川区 168.2万円 +8.8%
18位 江東区 159万円 +5.7%
19位 墨田区 145.2万円 +5.5%
20位 板橋区 143.2万円 +5.1%
21位 三鷹市 136.9万円 +4.5%
22位 練馬区 130万円 +2.9%
23位 江戸川区 120.1万円 +4.3%
24位 国立市 112.4万円 +1.3%
25位 小金井市 111.9万円 +2.7%
26位 調布市 110.9万円 +1.9%
27位 葛飾区 105.7万円 +2.6%
28位 足立区 102.6万円 +6.1%
29位 狛江市 102.1万円 +2%
30位 府中市 95.6万円 +1.3%
31位 国分寺市 95.6万円 +3.7%
32位 西東京市 95.4万円 +1.6%
33位 立川市 82.9万円 +3.6%
34位 小平市 76.6万円 +1.1%
35位 稲城市 75.4万円 +2.5%
36位 東久留米市 71.3万円 +1.4%
37位 日野市 63.1万円 +0.2%
38位 東村山市 61.8万円 +0.4%
39位 清瀬市 61.4万円 +0.5%
40位 多摩市 61万円 +-
41位 昭島市 60.3万円 +0.5%
42位 東大和市 56.2万円 +0.3%
43位 町田市 55.3万円 +0.1%
44位 福生市 54.6万円 +0.7%
45位 49.6万円 +-
46位 町田市本町田 49.3万円 +-
47位 羽村市 46.3万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 40.4万円 +0.1%
49位 八王子市 38.6万円 +0.2%
50位 あきる野市 32.6万円 -0.3%
51位 青梅市 31.2万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 30.7万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 29.1万円 -0.6%
54位 町田市相原町 20.3万円 -0.2%
55位 小笠原村 13.5万円 +433.3%
56位 大島町 3.2万円 -0.7%
57位 八丈町 3万円 +-
58位 三宅村 3万円 +-
59位 神津島村 2.3万円 +-
60位 新島村 2.2万円 +-