地価サーチ

令和2年・渋谷区の地価公示価格

東京都渋谷区の地価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

渋谷区の地価公示価格

東京都の市区町村ランキング 第3位/全60中

平均
131.2万円/m²
変動率
+7.1%

東京都渋谷区の地価概要

東京都渋谷区は、東京都内の市区町村地価ランキング第3位です。

渋谷区の平均地価は、㎡単価が平均131.2万円、坪単価は平均433.6万円となっており、変動率は前年比+7.1%上昇となっています。

渋谷区内の街で最も土地の価格が高い地域は神泉町で、㎡単価が平均99万円、坪単価は平均327.3万円、逆に最も地価が安い地域は本町で、㎡単価が平均117万円、坪単価は平均386.8万円となっています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

東京都の市区町村地価ランキング

渋谷区は東京都の市区町村地価ランキングで第3位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 千代田区 277.1万円 +3.1%
2位 港区 200.9万円 +12.2%
3位 渋谷区 131.2万円 +7.1%
4位 中央区 130.1万円 +4%
5位 文京区 100万円 +7.3%
6位 目黒区 95.1万円 +4.1%
7位 台東区 91.6万円 +6.8%
8位 品川区 84.9万円 +5.9%
9位 新宿区 80.4万円 +6.8%
10位 豊島区 63.9万円 +7.5%
11位 世田谷区 63.4万円 +3.1%
12位 中野区 59.7万円 +4.3%
13位 武蔵野市 55.6万円 +1.5%
14位 杉並区 54.2万円 +3.4%
15位 北区 53.6万円 +7.2%
16位 大田区 52.8万円 +2.7%
17位 荒川区 50.9万円 +8.8%
18位 江東区 48.1万円 +5.7%
19位 墨田区 43.9万円 +5.5%
20位 板橋区 43.3万円 +5.1%
21位 三鷹市 41.4万円 +4.5%
22位 練馬区 39.3万円 +2.9%
23位 江戸川区 36.3万円 +4.3%
24位 国立市 34万円 +1.3%
25位 小金井市 33.9万円 +2.7%
26位 調布市 33.5万円 +1.9%
27位 葛飾区 32万円 +2.6%
28位 足立区 31万円 +6.1%
29位 狛江市 30.9万円 +2%
30位 府中市 28.9万円 +1.3%
31位 国分寺市 28.9万円 +3.7%
32位 西東京市 28.9万円 +1.6%
33位 立川市 25.1万円 +3.6%
34位 小平市 23.2万円 +1.1%
35位 稲城市 22.8万円 +2.5%
36位 東久留米市 21.6万円 +1.4%
37位 日野市 19.1万円 +0.2%
38位 東村山市 18.7万円 +0.4%
39位 清瀬市 18.6万円 +0.5%
40位 多摩市 18.4万円 +-
41位 昭島市 18.3万円 +0.5%
42位 東大和市 17万円 +0.3%
43位 町田市 16.7万円 +0.1%
44位 福生市 16.5万円 +0.7%
45位 15万円 +-
46位 町田市本町田 14.9万円 +-
47位 羽村市 14万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 12.2万円 +0.1%
49位 八王子市 11.7万円 +0.2%
50位 あきる野市 9.9万円 -0.3%
51位 青梅市 9.5万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 9.3万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 8.8万円 -0.6%
54位 町田市相原町 6.1万円 -0.2%
55位 小笠原村 4.1万円 +433.3%
56位 大島町 1万円 -0.7%
57位 八丈町 0.9万円 +-
58位 三宅村 0.9万円 +-
59位 神津島村 0.7万円 +-
60位 新島村 0.7万円 +-
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 千代田区 916.2万円 +3.1%
2位 港区 664.2万円 +12.2%
3位 渋谷区 433.6万円 +7.1%
4位 中央区 429.9万円 +4%
5位 文京区 330.4万円 +7.3%
6位 目黒区 314.5万円 +4.1%
7位 台東区 302.9万円 +6.8%
8位 品川区 280.7万円 +5.9%
9位 新宿区 265.6万円 +6.8%
10位 豊島区 211.3万円 +7.5%
11位 世田谷区 209.6万円 +3.1%
12位 中野区 197.4万円 +4.3%
13位 武蔵野市 183.9万円 +1.5%
14位 杉並区 179.1万円 +3.4%
15位 北区 177万円 +7.2%
16位 大田区 174.5万円 +2.7%
17位 荒川区 168.2万円 +8.8%
18位 江東区 159万円 +5.7%
19位 墨田区 145.2万円 +5.5%
20位 板橋区 143.2万円 +5.1%
21位 三鷹市 136.9万円 +4.5%
22位 練馬区 130万円 +2.9%
23位 江戸川区 120.1万円 +4.3%
24位 国立市 112.4万円 +1.3%
25位 小金井市 111.9万円 +2.7%
26位 調布市 110.9万円 +1.9%
27位 葛飾区 105.7万円 +2.6%
28位 足立区 102.6万円 +6.1%
29位 狛江市 102.1万円 +2%
30位 府中市 95.6万円 +1.3%
31位 国分寺市 95.6万円 +3.7%
32位 西東京市 95.4万円 +1.6%
33位 立川市 82.9万円 +3.6%
34位 小平市 76.6万円 +1.1%
35位 稲城市 75.4万円 +2.5%
36位 東久留米市 71.3万円 +1.4%
37位 日野市 63.1万円 +0.2%
38位 東村山市 61.8万円 +0.4%
39位 清瀬市 61.4万円 +0.5%
40位 多摩市 61万円 +-
41位 昭島市 60.3万円 +0.5%
42位 東大和市 56.2万円 +0.3%
43位 町田市 55.3万円 +0.1%
44位 福生市 54.6万円 +0.7%
45位 49.6万円 +-
46位 町田市本町田 49.3万円 +-
47位 羽村市 46.3万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 40.4万円 +0.1%
49位 八王子市 38.6万円 +0.2%
50位 あきる野市 32.6万円 -0.3%
51位 青梅市 31.2万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 30.7万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 29.1万円 -0.6%
54位 町田市相原町 20.3万円 -0.2%
55位 小笠原村 13.5万円 +433.3%
56位 大島町 3.2万円 -0.7%
57位 八丈町 3万円 +-
58位 三宅村 3万円 +-
59位 神津島村 2.3万円 +-
60位 新島村 2.2万円 +-

渋谷区内の街地価ランキング

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 神泉町 99万円 +3%
2位 南平台町 141万円 +4.4%
3位 初台 73.1万円 +1.7%
4位 渋谷 127.5万円 +12.9%
5位 神宮前 97.9万円 +3.9%
6位 大和町 71万円 +6%
7位 千駄ケ谷 163.8万円 +6.5%
8位 広尾 132万円 +6.8%
9位 上原 181.7万円 +8.9%
10位 恵比寿 70.5万円 +5.2%
11位 大山町 130.5万円 +6.1%
12位 元代々木町 118.3万円 +7.9%
13位 157万円 +4.7%
14位 笹塚 174万円 +4.8%
15位 本町 117万円 +6.4%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 神泉町 327.3万円 +3%
2位 南平台町 466.1万円 +4.4%
3位 初台 241.7万円 +1.7%
4位 渋谷 421.5万円 +12.9%
5位 神宮前 323.5万円 +3.9%
6位 大和町 234.7万円 +6%
7位 千駄ケ谷 541.5万円 +6.5%
8位 広尾 436.4万円 +6.8%
9位 上原 600.5万円 +8.9%
10位 恵比寿 233.1万円 +5.2%
11位 大山町 431.4万円 +6.1%
12位 元代々木町 391.2万円 +7.9%
13位 519万円 +4.7%
14位 笹塚 575.2万円 +4.8%
15位 本町 386.8万円 +6.4%

渋谷区の地価ランキング

渋谷区には、土地価格の算出している地点が26カ所あります。『地価サーチ』で掲載している公示価格は、国土交通省より発表された各地域の地価評価額を基に算出しています。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 住所 ㎡単価 前年比
1位 神泉町14−2 271.0万円 +13.9%
2位 初台2−8−6 211.0万円 +6.6%
3位 初台2−8−6 185.0万円 +6.9%
4位 南平台町19−18 174.0万円 +4.8%
5位 渋谷4−2−23 157.0万円 +4.7%
6位 上原1−18−2 147.0万円 +5%
7位 上原2−20−1 143.0万円 +34.9%
8位 神宮前5−34−3 141.0万円 +4.4%
9位 大和町4−6−2 140.0万円 +4.5%
10位 千駄ケ谷3−4−24 138.0万円 +9.5%
11位 広尾2−12−13 135.0万円 +5.5%
12位 恵比寿3−21−2 128.0万円 +7.6%
13位 千駄ケ谷1−26−11 126.0万円 +4.1%
14位 広尾3−16−7 126.0万円 +6.8%
15位 大山町34−9 117.0万円 +6.4%
16位 本町2−13−13 115.0万円 +9.5%
17位 上原2−20−1 112.0万円 +5.7%
18位 本町2−13−13 112.0万円 +6.7%
19位 上原1−18−2 108.0万円 +5.9%
20位 東3−7−11 104.0万円 +4%
21位 本町1−29−8 99.0万円 +3%
22位 初台2−8−6 95.4万円 +6%
23位 神泉町14−2 92.3万円 +3.9%
24位 東3−7−11 91.7万円 +3.9%
25位 中央3−5−5 71.0万円 +6%
26位 代々木4−22−14 70.5万円 +5.2%
順位 住所 坪単価 前年比
1位   神泉町14−2 895.9万円 +13.9%
2位   初台2−8−6 697.5万円 +6.6%
3位   初台2−8−6 611.6万円 +6.9%
4位   南平台町19−18 575.2万円 +4.8%
5位   渋谷4−2−23 519.0万円 +4.7%
6位   上原1−18−2 486.0万円 +5%
7位   上原2−20−1 472.7万円 +34.9%
8位   神宮前5−34−3 466.1万円 +4.4%
9位   大和町4−6−2 462.8万円 +4.5%
10位   千駄ケ谷3−4−24 456.2万円 +9.5%
11位   広尾2−12−13 446.3万円 +5.5%
12位   恵比寿3−21−2 423.1万円 +7.6%
13位   千駄ケ谷1−26−11 416.5万円 +4.1%
14位   広尾3−16−7 416.5万円 +6.8%
15位   大山町34−9 386.8万円 +6.4%
16位   本町2−13−13 380.2万円 +9.5%
17位   上原2−20−1 370.2万円 +5.7%
18位   本町2−13−13 370.2万円 +6.7%
19位   上原1−18−2 357.0万円 +5.9%
20位   東3−7−11 343.8万円 +4%
21位   本町1−29−8 327.3万円 +3%
22位   初台2−8−6 315.4万円 +6%
23位   神泉町14−2 305.1万円 +3.9%
24位   東3−7−11 303.1万円 +3.9%
25位   中央3−5−5 234.7万円 +6%
26位   代々木4−22−14 233.1万円 +5.2%