地価サーチ

令和2年・世田谷区の地価公示価格

東京都世田谷区の地価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

世田谷区の地価公示価格

東京都の市区町村ランキング 第11位/全60中

平均
63.4万円/m²
変動率
+3.1%

東京都世田谷区の地価概要

東京都世田谷区は、東京都内の市区町村地価ランキング第11位です。

世田谷区の平均地価は、㎡単価が平均63.4万円、坪単価は平均209.6万円となっており、変動率は前年比+3.1%上昇となっています。

世田谷区内の街で最も土地の価格が高い地域は奥沢で、㎡単価が平均65.7万円、坪単価は平均217.2万円、逆に最も地価が安い地域は鎌田で、㎡単価が平均76万円、坪単価は平均251.2万円となっています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

東京都の市区町村地価ランキング

世田谷区は東京都の市区町村地価ランキングで第11位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 千代田区 277.1万円 +3.1%
2位 港区 200.9万円 +12.2%
3位 渋谷区 131.2万円 +7.1%
4位 中央区 130.1万円 +4%
5位 文京区 100万円 +7.3%
6位 目黒区 95.1万円 +4.1%
7位 台東区 91.6万円 +6.8%
8位 品川区 84.9万円 +5.9%
9位 新宿区 80.4万円 +6.8%
10位 豊島区 63.9万円 +7.5%
11位 世田谷区 63.4万円 +3.1%
12位 中野区 59.7万円 +4.3%
13位 武蔵野市 55.6万円 +1.5%
14位 杉並区 54.2万円 +3.4%
15位 北区 53.6万円 +7.2%
16位 大田区 52.8万円 +2.7%
17位 荒川区 50.9万円 +8.8%
18位 江東区 48.1万円 +5.7%
19位 墨田区 43.9万円 +5.5%
20位 板橋区 43.3万円 +5.1%
21位 三鷹市 41.4万円 +4.5%
22位 練馬区 39.3万円 +2.9%
23位 江戸川区 36.3万円 +4.3%
24位 国立市 34万円 +1.3%
25位 小金井市 33.9万円 +2.7%
26位 調布市 33.5万円 +1.9%
27位 葛飾区 32万円 +2.6%
28位 足立区 31万円 +6.1%
29位 狛江市 30.9万円 +2%
30位 府中市 28.9万円 +1.3%
31位 国分寺市 28.9万円 +3.7%
32位 西東京市 28.9万円 +1.6%
33位 立川市 25.1万円 +3.6%
34位 小平市 23.2万円 +1.1%
35位 稲城市 22.8万円 +2.5%
36位 東久留米市 21.6万円 +1.4%
37位 日野市 19.1万円 +0.2%
38位 東村山市 18.7万円 +0.4%
39位 清瀬市 18.6万円 +0.5%
40位 多摩市 18.4万円 +-
41位 昭島市 18.3万円 +0.5%
42位 東大和市 17万円 +0.3%
43位 町田市 16.7万円 +0.1%
44位 福生市 16.5万円 +0.7%
45位 15万円 +-
46位 町田市本町田 14.9万円 +-
47位 羽村市 14万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 12.2万円 +0.1%
49位 八王子市 11.7万円 +0.2%
50位 あきる野市 9.9万円 -0.3%
51位 青梅市 9.5万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 9.3万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 8.8万円 -0.6%
54位 町田市相原町 6.1万円 -0.2%
55位 小笠原村 4.1万円 +433.3%
56位 大島町 1万円 -0.7%
57位 八丈町 0.9万円 +-
58位 三宅村 0.9万円 +-
59位 神津島村 0.7万円 +-
60位 新島村 0.7万円 +-
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 千代田区 916.2万円 +3.1%
2位 港区 664.2万円 +12.2%
3位 渋谷区 433.6万円 +7.1%
4位 中央区 429.9万円 +4%
5位 文京区 330.4万円 +7.3%
6位 目黒区 314.5万円 +4.1%
7位 台東区 302.9万円 +6.8%
8位 品川区 280.7万円 +5.9%
9位 新宿区 265.6万円 +6.8%
10位 豊島区 211.3万円 +7.5%
11位 世田谷区 209.6万円 +3.1%
12位 中野区 197.4万円 +4.3%
13位 武蔵野市 183.9万円 +1.5%
14位 杉並区 179.1万円 +3.4%
15位 北区 177万円 +7.2%
16位 大田区 174.5万円 +2.7%
17位 荒川区 168.2万円 +8.8%
18位 江東区 159万円 +5.7%
19位 墨田区 145.2万円 +5.5%
20位 板橋区 143.2万円 +5.1%
21位 三鷹市 136.9万円 +4.5%
22位 練馬区 130万円 +2.9%
23位 江戸川区 120.1万円 +4.3%
24位 国立市 112.4万円 +1.3%
25位 小金井市 111.9万円 +2.7%
26位 調布市 110.9万円 +1.9%
27位 葛飾区 105.7万円 +2.6%
28位 足立区 102.6万円 +6.1%
29位 狛江市 102.1万円 +2%
30位 府中市 95.6万円 +1.3%
31位 国分寺市 95.6万円 +3.7%
32位 西東京市 95.4万円 +1.6%
33位 立川市 82.9万円 +3.6%
34位 小平市 76.6万円 +1.1%
35位 稲城市 75.4万円 +2.5%
36位 東久留米市 71.3万円 +1.4%
37位 日野市 63.1万円 +0.2%
38位 東村山市 61.8万円 +0.4%
39位 清瀬市 61.4万円 +0.5%
40位 多摩市 61万円 +-
41位 昭島市 60.3万円 +0.5%
42位 東大和市 56.2万円 +0.3%
43位 町田市 55.3万円 +0.1%
44位 福生市 54.6万円 +0.7%
45位 49.6万円 +-
46位 町田市本町田 49.3万円 +-
47位 羽村市 46.3万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 40.4万円 +0.1%
49位 八王子市 38.6万円 +0.2%
50位 あきる野市 32.6万円 -0.3%
51位 青梅市 31.2万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 30.7万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 29.1万円 -0.6%
54位 町田市相原町 20.3万円 -0.2%
55位 小笠原村 13.5万円 +433.3%
56位 大島町 3.2万円 -0.7%
57位 八丈町 3万円 +-
58位 三宅村 3万円 +-
59位 神津島村 2.3万円 +-
60位 新島村 2.2万円 +-

世田谷区内の街地価ランキング

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 奥沢 65.7万円 +3.4%
2位 代沢 61.9万円 +3.3%
3位 三軒茶屋 67.3万円 +4%
4位 太子堂 58.8万円 +3.3%
5位 用賀 74.7万円 +5.3%
6位 北沢 55.8万円 +3.7%
7位 新町 34.5万円 +1.6%
8位 瀬田 43.2万円 +0.9%
9位 上野毛 71.4万円 +8.2%
10位 大原 56.8万円 +5.5%
11位 弦巻 42万円 +2.5%
12位 上用賀 65.9万円 +1.9%
13位 玉川 69.7万円 +2.1%
14位 深沢 60.4万円 +2.4%
15位 若林 72.1万円 +3%
16位 下馬 64.6万円 +3.4%
17位 成城 69.9万円 +2.6%
18位 中町 56.8万円 +3.1%
19位 東玉川 69.5万円 +4.1%
20位 上馬 65.1万円 +1.7%
21位 等々力 56.8万円 +3.6%
22位 宮坂 79.4万円 +4.2%
23位 代田 62.6万円 +4.3%
24位 三宿 70.2万円 +1.1%
25位 赤堤 33.8万円 +2.4%
26位 世田谷 57.1万円 +4.2%
27位 経堂 61万円 +3%
28位 松原 60.9万円 +2.9%
29位 羽根木 60.5万円 +4.4%
30位 船橋 64.8万円 -1.6%
31位 60.3万円 +3.1%
32位 梅丘 78.6万円 +8.7%
33位 岡本 75.3万円 +6%
34位 池尻 52.2万円 +3.5%
35位 桜上水 47.3万円 +3.3%
36位 野沢 35万円 +0.6%
37位 南烏山 65.6万円 +3.8%
38位 桜丘 70.3万円 +4.1%
39位 祖師谷 67万円 +1.4%
40位 粕谷 39.2万円 +3%
41位 千歳台 45.9万円 +3%
42位 上祖師谷 62.9万円 +1.9%
43位 給田 78.7万円 +6.5%
44位 北烏山 41.7万円 +3.7%
45位 大蔵 64.9万円 +2.7%
46位 喜多見 80.9万円 +4.1%
47位 鎌田 76万円 +4.1%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 奥沢 217.2万円 +3.4%
2位 代沢 204.6万円 +3.3%
3位 三軒茶屋 222.4万円 +4%
4位 太子堂 194.4万円 +3.3%
5位 用賀 246.9万円 +5.3%
6位 北沢 184.5万円 +3.7%
7位 新町 113.9万円 +1.6%
8位 瀬田 142.8万円 +0.9%
9位 上野毛 236万円 +8.2%
10位 大原 187.6万円 +5.5%
11位 弦巻 138.8万円 +2.5%
12位 上用賀 217.9万円 +1.9%
13位 玉川 230.5万円 +2.1%
14位 深沢 199.6万円 +2.4%
15位 若林 238.3万円 +3%
16位 下馬 213.6万円 +3.4%
17位 成城 230.9万円 +2.6%
18位 中町 187.7万円 +3.1%
19位 東玉川 229.7万円 +4.1%
20位 上馬 215.3万円 +1.7%
21位 等々力 187.8万円 +3.6%
22位 宮坂 262.4万円 +4.2%
23位 代田 206.9万円 +4.3%
24位 三宿 232.1万円 +1.1%
25位 赤堤 111.7万円 +2.4%
26位 世田谷 188.8万円 +4.2%
27位 経堂 201.7万円 +3%
28位 松原 201.3万円 +2.9%
29位 羽根木 200万円 +4.4%
30位 船橋 214.3万円 -1.6%
31位 199.3万円 +3.1%
32位 梅丘 259.8万円 +8.7%
33位 岡本 248.9万円 +6%
34位 池尻 172.7万円 +3.5%
35位 桜上水 156.4万円 +3.3%
36位 野沢 115.7万円 +0.6%
37位 南烏山 216.8万円 +3.8%
38位 桜丘 232.4万円 +4.1%
39位 祖師谷 221.3万円 +1.4%
40位 粕谷 129.4万円 +3%
41位 千歳台 151.6万円 +3%
42位 上祖師谷 207.9万円 +1.9%
43位 給田 260.2万円 +6.5%
44位 北烏山 137.9万円 +3.7%
45位 大蔵 214.5万円 +2.7%
46位 喜多見 267.3万円 +4.1%
47位 鎌田 251.2万円 +4.1%

世田谷区の地価ランキング

世田谷区には、土地価格の算出している地点が111カ所あります。『地価サーチ』で掲載している公示価格は、国土交通省より発表された各地域の地価評価額を基に算出しています。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 住所 ㎡単価 前年比
1位 代沢5−16−14 115.0万円 +4.5%
2位 若林2−5−8 92.5万円 +3.4%
3位 奥沢5−14−26 88.6万円 +6.1%
4位 等々力5−18−13 86.7万円 +2.6%
5位 上野毛1−16−19 86.4万円 +4.1%
6位 代田5−17−21 83.4万円 +3%
7位 奥沢7−11−12 83.3万円 +4.8%
8位 弦巻5−19−8 82.4万円 +3.1%
9位 上用賀6−8−9 81.5万円 +3.3%
10位 砧4−25−13 81.0万円 +2.7%
11位 北沢1−24−15 80.8万円 +4.3%
12位 代沢5−16−14 80.5万円 +7.6%
13位 三軒茶屋1−16−18 78.7万円 +6.5%
14位 太子堂2−10−14 78.6万円 +8.7%
15位 代田5−17−21 76.3万円 +5%
16位 祖師谷5−32−9 76.1万円 +9%
17位 上野毛3−7−8 76.0万円 +1.7%
18位 用賀4−28−4 76.0万円 +4.1%
19位 代沢5−16−14 75.9万円 +8%
20位 深沢8−13−32 75.7万円 +1.1%
21位 奥沢8-271-13 75.5万円 +3.9%
22位 東玉川1−20−2 75.4万円 +2.7%
23位 上用賀1−14−6 73.7万円 +2.9%
24位 等々力5−18−13 73.4万円 +1.9%
25位 代沢5−16−14 73.4万円 +2.5%
26位 瀬田1−8−14 73.1万円 +1.7%
27位 宮坂3−43−12 73.1万円 +3.2%
28位 代沢1−16−10 72.9万円 +2.1%
29位 代田5−17−21 72.5万円 +5.1%
30位 上用賀6−8−9 72.0万円 -8.7%
31位 大原1−3−6 71.4万円 +8.2%
32位 上野毛1−16−19 71.4万円 +0.7%
33位 深沢1−37−1 71.3万円 +2.1%
34位 玉川田園調布2−8−15 71.1万円 +1.3%
35位 弦巻5−19−8 70.9万円 -
36位 代田5−17−21 69.9万円 +5.1%
37位 下馬3−16−13 69.8万円 +3.7%
38位 北沢4−26−4 69.8万円 +7.7%
39位 北沢1−24−15 69.3万円 +5%
40位 奥沢5−14−26 69.0万円 +1%
41位 上馬4−19−9 68.9万円 +3.6%
42位 玉川4−27−10 68.6万円 +3.9%
43位 下馬2−10−16 68.3万円 +4.8%
44位 上野毛2−11−4 68.0万円 +4.8%
45位 上野毛2−11−4 68.0万円 +4.8%
46位 代田1−19−6 67.3万円 +2.3%
47位 若林2−5−8 67.1万円 +6.5%
48位 上用賀1−14−6 66.9万円 +4.2%
49位 上野毛4−13−17 66.6万円 +2.6%
50位 経堂2-244-39 66.5万円 +6.1%
51位 上野毛3−7−8 66.2万円 +1.2%
52位 弦巻1-15-28 66.2万円 +5.9%
53位 中町2−5−5 65.9万円 +1.9%
54位 羽田2−13−3 65.5万円 +1.6%
55位 砧8−23−7 65.5万円 +2.3%
56位 世田谷4−10−10 65.0万円 +5.7%
57位 羽田2−13−3 65.0万円 +6%
58位 宮坂1−36−19 64.9万円 +2.7%
59位 成城8−4−19 64.9万円 +1.7%
60位 三宿2−19−12 64.6万円 +3.4%
61位 新町1−16−13 64.4万円 +8.1%
62位 松原4−34−19 64.1万円 +5.1%
63位 上祖師谷2−26−4 64.0万円 +3.6%
64位 代田5−17−21 64.0万円 +2.9%
65位 下馬2−10−16 63.7万円 +3.4%
66位 上馬1−7−12 62.9万円 +4%
67位 東玉川1−20−2 62.8万円 +1.8%
68位 弦巻5−19−8 62.3万円 +3.3%
69位 深沢5−31−2 62.2万円 +3%
70位 経堂5−5−3 61.9万円 +3.3%
71位 松原5−23−13 61.3万円 +3.2%
72位 松原6−17−13 60.9万円 +2.9%
73位 船橋1−45−10 60.7万円 +2.9%
74位 梅丘2−15−4 60.3万円 +3.1%
75位 世田谷2−25−12 60.2万円 +2.9%
76位 赤堤5−20−6 59.6万円 +2.6%
77位 田園調布1−12−20 59.4万円 +0.7%
78位 南烏山2−12−6 59.1万円 +5.3%
79位 東玉川1−20−2 58.9万円 +5.7%
80位 代沢5−16−14 58.6万円 +0.3%
81位 桜2−12−2 57.9万円 +5.3%
82位 池尻2−13−4 57.1万円 +4.2%
83位 上用賀6−8−9 57.0万円 +4%
84位 桜丘3−18−1 55.8万円 +3.7%
85位 船橋1−45−10 54.5万円 +2.8%
86位 南烏山4−22−15 54.4万円 +5.6%
87位 松原4−34−19 54.2万円 +1.3%
88位 野毛2−22−19 53.1万円 +4.7%
89位 成城2−17−19 50.8万円 +2.6%
90位 代田1−19−6 50.4万円 -23.4%
91位 北沢1−24−15 48.3万円 +1.7%
92位 砧1−28−7 47.5万円 +2.2%
93位 砧1−28−7 47.5万円 +2.2%
94位 粕谷2−5−13 47.3万円 +2.8%
95位 粕谷3−3−1 44.4万円 +3.3%
96位 上祖師谷5−25−2 44.0万円 +1.9%
97位 上祖師谷2−26−4 43.9万円 +3.5%
98位 上祖師谷2−26−4 43.9万円 +3.5%
99位 大森北4−3−3 43.2万円 +0.9%
100位 給田2−6−17 41.7万円 +3.7%
101位 祖師谷5−32−9 41.4万円 +1%
102位 北烏山9−23−11 40.4万円 +4.1%
103位 弦巻3−13−221 39.2万円 +0.5%
104位 喜多見9−19−6 38.2万円 +0.8%
105位 北烏山7−15−16 37.9万円 +1.9%
106位 大蔵5−18−12 35.0万円 +0.6%
107位 鎌田2−8−21 33.8万円 +2.4%
108位 宮坂3−43−12 33.2万円 +2.5%
109位 喜多見4−3−13 30.7万円 +2.3%
110位 等々力6−22−13 29.5万円 +2.1%
111位 成城2−17−19 27.4万円 +1.9%
順位 住所 坪単価 前年比
1位   代沢5−16−14 380.2万円 +4.5%
2位   若林2−5−8 305.8万円 +3.4%
3位   奥沢5−14−26 292.9万円 +6.1%
4位   等々力5−18−13 286.6万円 +2.6%
5位   上野毛1−16−19 285.6万円 +4.1%
6位   代田5−17−21 275.7万円 +3%
7位   奥沢7−11−12 275.4万円 +4.8%
8位   弦巻5−19−8 272.4万円 +3.1%
9位   上用賀6−8−9 269.4万円 +3.3%
10位   砧4−25−13 267.8万円 +2.7%
11位   北沢1−24−15 267.1万円 +4.3%
12位   代沢5−16−14 266.1万円 +7.6%
13位   三軒茶屋1−16−18 260.2万円 +6.5%
14位   太子堂2−10−14 259.8万円 +8.7%
15位   代田5−17−21 252.2万円 +5%
16位   祖師谷5−32−9 251.6万円 +9%
17位   上野毛3−7−8 251.2万円 +1.7%
18位   用賀4−28−4 251.2万円 +4.1%
19位   代沢5−16−14 250.9万円 +8%
20位   深沢8−13−32 250.2万円 +1.1%
21位   奥沢8-271-13 249.6万円 +3.9%
22位   東玉川1−20−2 249.3万円 +2.7%
23位   上用賀1−14−6 243.6万円 +2.9%
24位   等々力5−18−13 242.6万円 +1.9%
25位   代沢5−16−14 242.6万円 +2.5%
26位   瀬田1−8−14 241.7万円 +1.7%
27位   宮坂3−43−12 241.7万円 +3.2%
28位   代沢1−16−10 241.0万円 +2.1%
29位   代田5−17−21 239.7万円 +5.1%
30位   上用賀6−8−9 238.0万円 -8.7%
31位   大原1−3−6 236.0万円 +8.2%
32位   上野毛1−16−19 236.0万円 +0.7%
33位   深沢1−37−1 235.7万円 +2.1%
34位   玉川田園調布2−8−15 235.0万円 +1.3%
35位   弦巻5−19−8 234.4万円 -
36位   代田5−17−21 231.1万円 +5.1%
37位   下馬3−16−13 230.7万円 +3.7%
38位   北沢4−26−4 230.7万円 +7.7%
39位   北沢1−24−15 229.1万円 +5%
40位   奥沢5−14−26 228.1万円 +1%
41位   上馬4−19−9 227.8万円 +3.6%
42位   玉川4−27−10 226.8万円 +3.9%
43位   下馬2−10−16 225.8万円 +4.8%
44位   上野毛2−11−4 224.8万円 +4.8%
45位   上野毛2−11−4 224.8万円 +4.8%
46位   代田1−19−6 222.5万円 +2.3%
47位   若林2−5−8 221.8万円 +6.5%
48位   上用賀1−14−6 221.2万円 +4.2%
49位   上野毛4−13−17 220.2万円 +2.6%
50位   経堂2-244-39 219.8万円 +6.1%
51位   上野毛3−7−8 218.8万円 +1.2%
52位   弦巻1-15-28 218.8万円 +5.9%
53位   中町2−5−5 217.9万円 +1.9%
54位   羽田2−13−3 216.5万円 +1.6%
55位   砧8−23−7 216.5万円 +2.3%
56位   世田谷4−10−10 214.9万円 +5.7%
57位   羽田2−13−3 214.9万円 +6%
58位   宮坂1−36−19 214.5万円 +2.7%
59位   成城8−4−19 214.5万円 +1.7%
60位   三宿2−19−12 213.6万円 +3.4%
61位   新町1−16−13 212.9万円 +8.1%
62位   松原4−34−19 211.9万円 +5.1%
63位   上祖師谷2−26−4 211.6万円 +3.6%
64位   代田5−17−21 211.6万円 +2.9%
65位   下馬2−10−16 210.6万円 +3.4%
66位   上馬1−7−12 207.9万円 +4%
67位   東玉川1−20−2 207.6万円 +1.8%
68位   弦巻5−19−8 206.0万円 +3.3%
69位   深沢5−31−2 205.6万円 +3%
70位   経堂5−5−3 204.6万円 +3.3%
71位   松原5−23−13 202.6万円 +3.2%
72位   松原6−17−13 201.3万円 +2.9%
73位   船橋1−45−10 200.7万円 +2.9%
74位   梅丘2−15−4 199.3万円 +3.1%
75位   世田谷2−25−12 199.0万円 +2.9%
76位   赤堤5−20−6 197.0万円 +2.6%
77位   田園調布1−12−20 196.4万円 +0.7%
78位   南烏山2−12−6 195.4万円 +5.3%
79位   東玉川1−20−2 194.7万円 +5.7%
80位   代沢5−16−14 193.7万円 +0.3%
81位   桜2−12−2 191.4万円 +5.3%
82位   池尻2−13−4 188.8万円 +4.2%
83位   上用賀6−8−9 188.4万円 +4%
84位   桜丘3−18−1 184.5万円 +3.7%
85位   船橋1−45−10 180.2万円 +2.8%
86位   南烏山4−22−15 179.8万円 +5.6%
87位   松原4−34−19 179.2万円 +1.3%
88位   野毛2−22−19 175.5万円 +4.7%
89位   成城2−17−19 167.9万円 +2.6%
90位   代田1−19−6 166.6万円 -23.4%
91位   北沢1−24−15 159.7万円 +1.7%
92位   砧1−28−7 157.0万円 +2.2%
93位   砧1−28−7 157.0万円 +2.2%
94位   粕谷2−5−13 156.4万円 +2.8%
95位   粕谷3−3−1 146.8万円 +3.3%
96位   上祖師谷5−25−2 145.5万円 +1.9%
97位   上祖師谷2−26−4 145.1万円 +3.5%
98位   上祖師谷2−26−4 145.1万円 +3.5%
99位   大森北4−3−3 142.8万円 +0.9%
100位   給田2−6−17 137.9万円 +3.7%
101位   祖師谷5−32−9 136.9万円 +1%
102位   北烏山9−23−11 133.6万円 +4.1%
103位   弦巻3−13−221 129.6万円 +0.5%
104位   喜多見9−19−6 126.3万円 +0.8%
105位   北烏山7−15−16 125.3万円 +1.9%
106位   大蔵5−18−12 115.7万円 +0.6%
107位   鎌田2−8−21 111.7万円 +2.4%
108位   宮坂3−43−12 109.8万円 +2.5%
109位   喜多見4−3−13 101.5万円 +2.3%
110位   等々力6−22−13 97.5万円 +2.1%
111位   成城2−17−19 90.6万円 +1.9%