地価サーチ

令和2年・西東京市の地価公示価格

東京都西東京市の地価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

西東京市の地価公示価格

東京都の市区町村ランキング 第32位/全60中

平均
28.9万円/m²
変動率
+1.6%

東京都西東京市の地価概要

東京都西東京市は、東京都内の市区町村地価ランキング第32位です。

西東京市の平均地価は、㎡単価が平均28.9万円、坪単価は平均95.4万円となっており、変動率は前年比+1.6%上昇となっています。

西東京市内の街で最も土地の価格が高い地域はひばりが丘で、㎡単価が平均27.5万円、坪単価は平均90.9万円、逆に最も地価が安い地域は西原町で、㎡単価が平均30.8万円、坪単価は平均101.8万円となっています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

東京都の市区町村地価ランキング

西東京市は東京都の市区町村地価ランキングで第32位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 千代田区 277.1万円 +3.1%
2位 港区 200.9万円 +12.2%
3位 渋谷区 131.2万円 +7.1%
4位 中央区 130.1万円 +4%
5位 文京区 100万円 +7.3%
6位 目黒区 95.1万円 +4.1%
7位 台東区 91.6万円 +6.8%
8位 品川区 84.9万円 +5.9%
9位 新宿区 80.4万円 +6.8%
10位 豊島区 63.9万円 +7.5%
11位 世田谷区 63.4万円 +3.1%
12位 中野区 59.7万円 +4.3%
13位 武蔵野市 55.6万円 +1.5%
14位 杉並区 54.2万円 +3.4%
15位 北区 53.6万円 +7.2%
16位 大田区 52.8万円 +2.7%
17位 荒川区 50.9万円 +8.8%
18位 江東区 48.1万円 +5.7%
19位 墨田区 43.9万円 +5.5%
20位 板橋区 43.3万円 +5.1%
21位 三鷹市 41.4万円 +4.5%
22位 練馬区 39.3万円 +2.9%
23位 江戸川区 36.3万円 +4.3%
24位 国立市 34万円 +1.3%
25位 小金井市 33.9万円 +2.7%
26位 調布市 33.5万円 +1.9%
27位 葛飾区 32万円 +2.6%
28位 足立区 31万円 +6.1%
29位 狛江市 30.9万円 +2%
30位 府中市 28.9万円 +1.3%
31位 国分寺市 28.9万円 +3.7%
32位 西東京市 28.9万円 +1.6%
33位 立川市 25.1万円 +3.6%
34位 小平市 23.2万円 +1.1%
35位 稲城市 22.8万円 +2.5%
36位 東久留米市 21.6万円 +1.4%
37位 日野市 19.1万円 +0.2%
38位 東村山市 18.7万円 +0.4%
39位 清瀬市 18.6万円 +0.5%
40位 多摩市 18.4万円 +-
41位 昭島市 18.3万円 +0.5%
42位 東大和市 17万円 +0.3%
43位 町田市 16.7万円 +0.1%
44位 福生市 16.5万円 +0.7%
45位 15万円 +-
46位 町田市本町田 14.9万円 +-
47位 羽村市 14万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 12.2万円 +0.1%
49位 八王子市 11.7万円 +0.2%
50位 あきる野市 9.9万円 -0.3%
51位 青梅市 9.5万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 9.3万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 8.8万円 -0.6%
54位 町田市相原町 6.1万円 -0.2%
55位 小笠原村 4.1万円 +433.3%
56位 大島町 1万円 -0.7%
57位 八丈町 0.9万円 +-
58位 三宅村 0.9万円 +-
59位 神津島村 0.7万円 +-
60位 新島村 0.7万円 +-
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 千代田区 916.2万円 +3.1%
2位 港区 664.2万円 +12.2%
3位 渋谷区 433.6万円 +7.1%
4位 中央区 429.9万円 +4%
5位 文京区 330.4万円 +7.3%
6位 目黒区 314.5万円 +4.1%
7位 台東区 302.9万円 +6.8%
8位 品川区 280.7万円 +5.9%
9位 新宿区 265.6万円 +6.8%
10位 豊島区 211.3万円 +7.5%
11位 世田谷区 209.6万円 +3.1%
12位 中野区 197.4万円 +4.3%
13位 武蔵野市 183.9万円 +1.5%
14位 杉並区 179.1万円 +3.4%
15位 北区 177万円 +7.2%
16位 大田区 174.5万円 +2.7%
17位 荒川区 168.2万円 +8.8%
18位 江東区 159万円 +5.7%
19位 墨田区 145.2万円 +5.5%
20位 板橋区 143.2万円 +5.1%
21位 三鷹市 136.9万円 +4.5%
22位 練馬区 130万円 +2.9%
23位 江戸川区 120.1万円 +4.3%
24位 国立市 112.4万円 +1.3%
25位 小金井市 111.9万円 +2.7%
26位 調布市 110.9万円 +1.9%
27位 葛飾区 105.7万円 +2.6%
28位 足立区 102.6万円 +6.1%
29位 狛江市 102.1万円 +2%
30位 府中市 95.6万円 +1.3%
31位 国分寺市 95.6万円 +3.7%
32位 西東京市 95.4万円 +1.6%
33位 立川市 82.9万円 +3.6%
34位 小平市 76.6万円 +1.1%
35位 稲城市 75.4万円 +2.5%
36位 東久留米市 71.3万円 +1.4%
37位 日野市 63.1万円 +0.2%
38位 東村山市 61.8万円 +0.4%
39位 清瀬市 61.4万円 +0.5%
40位 多摩市 61万円 +-
41位 昭島市 60.3万円 +0.5%
42位 東大和市 56.2万円 +0.3%
43位 町田市 55.3万円 +0.1%
44位 福生市 54.6万円 +0.7%
45位 49.6万円 +-
46位 町田市本町田 49.3万円 +-
47位 羽村市 46.3万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 40.4万円 +0.1%
49位 八王子市 38.6万円 +0.2%
50位 あきる野市 32.6万円 -0.3%
51位 青梅市 31.2万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 30.7万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 29.1万円 -0.6%
54位 町田市相原町 20.3万円 -0.2%
55位 小笠原村 13.5万円 +433.3%
56位 大島町 3.2万円 -0.7%
57位 八丈町 3万円 +-
58位 三宅村 3万円 +-
59位 神津島村 2.3万円 +-
60位 新島村 2.2万円 +-

西東京市内の街地価ランキング

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 ひばりが丘 27.5万円 +1.9%
2位 田無町 10.3万円 -0.3%
3位 谷戸町 22万円 +0.5%
4位 東伏見 36.3万円 +2.3%
5位 殿ケ谷 26.2万円 +1.3%
6位 東町 27.3万円 +3.1%
7位 ひばりが丘北 33.1万円 +2.2%
8位 保谷町 30.6万円 +1.7%
9位 南町 36.1万円 +2%
10位 富士町 24.3万円 +0.4%
11位 北原町 28.9万円 +1.6%
12位 下保谷 26.1万円 +1.1%
13位 高尾 25.2万円 +0.4%
14位 向台町 31.7万円 +1.7%
15位 泉町 22.8万円 +0.9%
16位 芝久保町 29.1万円 +2.1%
17位 緑町 29万円 +1.4%
18位 北町 30.1万円 +2%
19位 西原町 30.8万円 +2%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 ひばりが丘 90.9万円 +1.9%
2位 田無町 34万円 -0.3%
3位 谷戸町 72.7万円 +0.5%
4位 東伏見 120万円 +2.3%
5位 殿ケ谷 86.6万円 +1.3%
6位 東町 90.2万円 +3.1%
7位 ひばりが丘北 109.4万円 +2.2%
8位 保谷町 101.2万円 +1.7%
9位 南町 119.3万円 +2%
10位 富士町 80.3万円 +0.4%
11位 北原町 95.4万円 +1.6%
12位 下保谷 86.1万円 +1.1%
13位 高尾 83.3万円 +0.4%
14位 向台町 104.9万円 +1.7%
15位 泉町 75.4万円 +0.9%
16位 芝久保町 96.2万円 +2.1%
17位 緑町 95.8万円 +1.4%
18位 北町 99.5万円 +2%
19位 西原町 101.8万円 +2%

西東京市の地価ランキング

西東京市には、土地価格の算出している地点が31カ所あります。『地価サーチ』で掲載している公示価格は、国土交通省より発表された各地域の地価評価額を基に算出しています。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 住所 ㎡単価 前年比
1位 東伏見3-625-18 38.0万円 +1.1%
2位 ひばりが丘1-1568-12 36.3万円 +2.3%
3位 田無町4-1738-14 36.1万円 +2%
4位 谷戸町3-3140番24 33.1万円 +2.2%
5位 保谷町2-1048-27 32.4万円 +1.9%
6位 東伏見1-565-126 32.0万円 +2.2%
7位 南町5-477-9 31.7万円 +1.9%
8位 南町3-683-37 31.5万円 +1.6%
9位 新町6-661-7 30.8万円 +2%
10位 東町1-192-31 30.6万円 +1.7%
11位 ひばりが丘北1-2527-46 30.1万円 +2%
12位 富士町6-560番10 30.0万円 +2%
13位 東伏見5-3-49 29.9万円 +2%
14位 保谷町6-1120番70 29.1万円 +2.1%
15位 住吉町2-2660番1 29.1万円 +1.7%
16位 田無町7-1933-17 28.9万円 +1%
17位 向台町3-983-73 28.8万円 +1.8%
18位 下保谷3-927-5 28.0万円 +1.4%
19位 柳沢5-59-15 27.9万円 +1.8%
20位 富士町2-856-6 27.7万円 +1.1%
21位 北原町1-2747-52 27.5万円 +1.9%
22位 泉町1-1476-55 26.8万円 +0.8%
23位 下保谷2-795-37 26.6万円 +4.7%
24位 中町1-1872-6 26.3万円 +1.2%
25位 芝久保町3-2096-32 25.2万円 +0.4%
26位 緑町2-2494-32 24.3万円 +0.4%
27位 泉町4-2237-4 24.2万円 +0.4%
28位 芝久保町5-2268-14 23.7万円 +0.4%
29位 向台町6-1123-33 23.6万円 +0.9%
30位 北町2-1286-30 22.8万円 +0.9%
31位 西原町4-2383-50 22.0万円 +0.5%
順位 住所 坪単価 前年比
1位   東伏見3-625-18 125.6万円 +1.1%
2位   ひばりが丘1-1568-12 120.0万円 +2.3%
3位   田無町4-1738-14 119.3万円 +2%
4位   谷戸町3-3140番24 109.4万円 +2.2%
5位   保谷町2-1048-27 107.1万円 +1.9%
6位   東伏見1-565-126 105.8万円 +2.2%
7位   南町5-477-9 104.8万円 +1.9%
8位   南町3-683-37 104.1万円 +1.6%
9位   新町6-661-7 101.8万円 +2%
10位   東町1-192-31 101.2万円 +1.7%
11位   ひばりが丘北1-2527-46 99.5万円 +2%
12位   富士町6-560番10 99.2万円 +2%
13位   東伏見5-3-49 98.8万円 +2%
14位   保谷町6-1120番70 96.2万円 +2.1%
15位   住吉町2-2660番1 96.2万円 +1.7%
16位   田無町7-1933-17 95.5万円 +1%
17位   向台町3-983-73 95.2万円 +1.8%
18位   下保谷3-927-5 92.6万円 +1.4%
19位   柳沢5-59-15 92.2万円 +1.8%
20位   富士町2-856-6 91.6万円 +1.1%
21位   北原町1-2747-52 90.9万円 +1.9%
22位   泉町1-1476-55 88.6万円 +0.8%
23位   下保谷2-795-37 87.9万円 +4.7%
24位   中町1-1872-6 86.9万円 +1.2%
25位   芝久保町3-2096-32 83.3万円 +0.4%
26位   緑町2-2494-32 80.3万円 +0.4%
27位   泉町4-2237-4 80.0万円 +0.4%
28位   芝久保町5-2268-14 78.3万円 +0.4%
29位   向台町6-1123-33 78.0万円 +0.9%
30位   北町2-1286-30 75.4万円 +0.9%
31位   西原町4-2383-50 72.7万円 +0.5%