地価サーチ

令和2年・東京都の地価公示価格

東京都の地価と坪単価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

東京都の地価公示価格

都道府県ランキング 第1位/全47中

平均
43.2万円/m²
変動率
+3.5%

東京都の地価概要

47都道府県の地価ランキングで1位の東京都の地価は、㎡単価は平均43.2万円、坪単価は平均142.8万円となっており、前年比の変動率は+3.5%上昇となっています。

東京都内で最も地価が高い市区町村は千代田区となっており、 前年比+3.1%、㎡単価は平均277.1万円、坪単価は平均916.2万円です。

また、東京都内の市区町村別の騰落ランキングでは、青梅市が前年比-3%となっており、の下落となっています。

平成30年 地価公示の結果「東京都」

東京都では、地価の上昇率ランキングTOP10のうち、銀座以外の8つは全て渋谷区が占めました。これは、銀座と渋谷区、2つの地区に特徴的なキーワードとして『再開発』が挙げられます。

すでに出来上がっているものも幾つかありますが、街が魅力的な刺激のある街に生まれ変わり始めているため、それに牽引され地価も上昇していると言えるのではないでしょうか

5年連続でプラスとなった東京の公示地価について、専門家は『景気動向次第』とした上で、再開発が進む地域や子育てのしやすい街については今後も地価の上昇が見込まれるとしています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

市区町村から地価公示価格を検索

都道府県地価ランキング

東京都は、都道府県地価ランキングで第1位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 都道府県 ㎡単価 前年比
1位 東京都 43.2万円 +3.5%
2位 神奈川県 19.1万円 +0.7%
3位 大阪府 14.7万円 +0.5%
順位 都道府県 坪単価 前年比
1位 東京都 142.8万円 +3.5%
2位 神奈川県 63.2万円 +0.7%
3位 大阪府 48.6万円 +0.5%

東京都の市区町村地価ランキング

東京都には市区町村が60あり、東京都の市区町村地価ランキング第1位は千代田区です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 千代田区 277.1万円 +3.1%
2位 港区 200.9万円 +12.2%
3位 渋谷区 131.2万円 +7.1%
4位 中央区 130.1万円 +4%
5位 文京区 100万円 +7.3%
6位 目黒区 95.1万円 +4.1%
7位 台東区 91.6万円 +6.8%
8位 品川区 84.9万円 +5.9%
9位 新宿区 80.4万円 +6.8%
10位 豊島区 63.9万円 +7.5%
11位 世田谷区 63.4万円 +3.1%
12位 中野区 59.7万円 +4.3%
13位 武蔵野市 55.6万円 +1.5%
14位 杉並区 54.2万円 +3.4%
15位 北区 53.6万円 +7.2%
16位 大田区 52.8万円 +2.7%
17位 荒川区 50.9万円 +8.8%
18位 江東区 48.1万円 +5.7%
19位 墨田区 43.9万円 +5.5%
20位 板橋区 43.3万円 +5.1%
21位 三鷹市 41.4万円 +4.5%
22位 練馬区 39.3万円 +2.9%
23位 江戸川区 36.3万円 +4.3%
24位 国立市 34万円 +1.3%
25位 小金井市 33.9万円 +2.7%
26位 調布市 33.5万円 +1.9%
27位 葛飾区 32万円 +2.6%
28位 足立区 31万円 +6.1%
29位 狛江市 30.9万円 +2%
30位 府中市 28.9万円 +1.3%
31位 国分寺市 28.9万円 +3.7%
32位 西東京市 28.9万円 +1.6%
33位 立川市 25.1万円 +3.6%
34位 小平市 23.2万円 +1.1%
35位 稲城市 22.8万円 +2.5%
36位 東久留米市 21.6万円 +1.4%
37位 日野市 19.1万円 +0.2%
38位 東村山市 18.7万円 +0.4%
39位 清瀬市 18.6万円 +0.5%
40位 多摩市 18.4万円 +-
41位 昭島市 18.3万円 +0.5%
42位 東大和市 17万円 +0.3%
43位 町田市 16.7万円 +0.1%
44位 福生市 16.5万円 +0.7%
45位 15万円 +-
46位 町田市本町田 14.9万円 +-
47位 羽村市 14万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 12.2万円 +0.1%
49位 八王子市 11.7万円 +0.2%
50位 あきる野市 9.9万円 -0.3%
51位 青梅市 9.5万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 9.3万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 8.8万円 -0.6%
54位 町田市相原町 6.1万円 -0.2%
55位 小笠原村 4.1万円 +433.3%
56位 大島町 1万円 -0.7%
57位 八丈町 0.9万円 +-
58位 三宅村 0.9万円 +-
59位 神津島村 0.7万円 +-
60位 新島村 0.7万円 +-
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 千代田区 916.2万円 +3.1%
2位 港区 664.2万円 +12.2%
3位 渋谷区 433.6万円 +7.1%
4位 中央区 429.9万円 +4%
5位 文京区 330.4万円 +7.3%
6位 目黒区 314.5万円 +4.1%
7位 台東区 302.9万円 +6.8%
8位 品川区 280.7万円 +5.9%
9位 新宿区 265.6万円 +6.8%
10位 豊島区 211.3万円 +7.5%
11位 世田谷区 209.6万円 +3.1%
12位 中野区 197.4万円 +4.3%
13位 武蔵野市 183.9万円 +1.5%
14位 杉並区 179.1万円 +3.4%
15位 北区 177万円 +7.2%
16位 大田区 174.5万円 +2.7%
17位 荒川区 168.2万円 +8.8%
18位 江東区 159万円 +5.7%
19位 墨田区 145.2万円 +5.5%
20位 板橋区 143.2万円 +5.1%
21位 三鷹市 136.9万円 +4.5%
22位 練馬区 130万円 +2.9%
23位 江戸川区 120.1万円 +4.3%
24位 国立市 112.4万円 +1.3%
25位 小金井市 111.9万円 +2.7%
26位 調布市 110.9万円 +1.9%
27位 葛飾区 105.7万円 +2.6%
28位 足立区 102.6万円 +6.1%
29位 狛江市 102.1万円 +2%
30位 府中市 95.6万円 +1.3%
31位 国分寺市 95.6万円 +3.7%
32位 西東京市 95.4万円 +1.6%
33位 立川市 82.9万円 +3.6%
34位 小平市 76.6万円 +1.1%
35位 稲城市 75.4万円 +2.5%
36位 東久留米市 71.3万円 +1.4%
37位 日野市 63.1万円 +0.2%
38位 東村山市 61.8万円 +0.4%
39位 清瀬市 61.4万円 +0.5%
40位 多摩市 61万円 +-
41位 昭島市 60.3万円 +0.5%
42位 東大和市 56.2万円 +0.3%
43位 町田市 55.3万円 +0.1%
44位 福生市 54.6万円 +0.7%
45位 49.6万円 +-
46位 町田市本町田 49.3万円 +-
47位 羽村市 46.3万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 40.4万円 +0.1%
49位 八王子市 38.6万円 +0.2%
50位 あきる野市 32.6万円 -0.3%
51位 青梅市 31.2万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 30.7万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 29.1万円 -0.6%
54位 町田市相原町 20.3万円 -0.2%
55位 小笠原村 13.5万円 +433.3%
56位 大島町 3.2万円 -0.7%
57位 八丈町 3万円 +-
58位 三宅村 3万円 +-
59位 神津島村 2.3万円 +-
60位 新島村 2.2万円 +-

東京都内の街地価ランキング

東京都にはタウンが816あり、東京都のタウン地価ランキング第1位は一番町です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 一番町 202万円 +1.5%
2位 三番町 1.9万円 -0.5%
3位 九段北 155万円 +4.7%
4位 平河町 296万円 +3.1%
5位 東麻布 219万円 +5.1%
6位 赤坂 116万円 +3.1%
7位 南麻布 222.3万円 +4.7%
8位 南青山 183万円 +5%
9位 元麻布 178万円 +5.6%
10位 紀尾井町 316万円 +3.6%
11位 六本木 241.8万円 +49.2%
12位 神泉町 99万円 +3%
13位 三田 136万円 +5.4%
14位 南平台町 141万円 +4.4%
15位 明石町 104.8万円 +4.7%
16位 初台 73.1万円 +1.7%
17位 渋谷 127.5万円 +12.9%
18位 富士見 354万円 +2.7%
19位 132万円 +3.1%
20位 青葉台 112万円 +1.8%
21位 神宮前 97.9万円 +3.9%
22位 大和町 71万円 +6%
23位 高輪 125.8万円 +8.6%
24位 勝どき 169万円 +5.6%
25位 千駄ケ谷 163.8万円 +6.5%
26位 広尾 132万円 +6.8%
27位 小石川 76.3万円 +5.7%
28位 上原 181.7万円 +8.9%
29位 白金台 228万円 +6.4%
30位 恵比寿 70.5万円 +5.2%
31位 大山町 130.5万円 +6.1%
32位 日本橋中洲 151万円 +3.5%
33位 西片 88.8万円 +5.8%
34位 市谷仲之町 71.1万円 +6.1%
35位 自由が丘 80.5万円 +3.9%
36位 谷中 58.2万円 +8%
37位 湯島 99.1万円 +7.3%
38位 市谷左内町 60万円 +8.7%
39位 駒場 78.5万円 +3.6%
40位 平町 75.3万円 +3.5%
41位 月島 263万円 +3.5%
42位 三田 92.2万円 +3.6%
43位 赤城下町 74.9万円 +9.8%
44位 弥生 94万円 +6.8%
45位 元代々木町 118.3万円 +7.9%
46位 157万円 +4.7%
47位 本駒込 84.4万円 +7.4%
48位 中町 82.5万円 +3%
49位 中目黒 96.1万円 +4.5%
50位 上十条 54.1万円 +8%
51位 向丘 129.6万円 +8.8%
52位 千石 108万円 +6.9%
53位 東五反田 60.4万円 +6.5%
54位 上目黒 148万円 +2.1%
55位 東山 92.8万円 +3.7%
56位 小山 82.8万円 +5.9%
57位 祐天寺 100.5万円 +4%
58位 大京町 85.5万円 +6.8%
59位 目白台 71.8万円 +7.5%
60位 千駄木 75.5万円 +7.1%
61位 碑文谷 87.5万円 +3.8%
62位 大井 91.8万円 +6.3%
63位 中根 107万円 +3.9%
64位 愛住町 89.6万円 +5.4%
65位 目白 52.5万円 +4%
66位 矢来町 75.3万円 +6.1%
67位 上野 108.8万円 +5.8%
68位 西早稲田 108万円 +8.2%
69位 関口 79.4万円 +7.3%
70位 上大崎 62.4万円 +5.8%
71位 柿の木坂 60.5万円 +6.3%
72位 中井 115万円 +4.5%
73位 大塚 96.4万円 +7%
74位 新宿 78.2万円 +6.4%
75位 北品川 88.3万円 +4.8%
76位 奥沢 65.7万円 +3.4%
77位 目黒本町 94.9万円 +4.3%
78位 小日向 115万円 +6.5%
79位 代沢 61.9万円 +3.3%
80位 池之端 93.8万円 +7.2%
81位 三軒茶屋 67.3万円 +4%
82位 太子堂 58.8万円 +3.3%
83位 下目黒 105.3万円 +5.4%
84位 早稲田鶴巻町 62.2万円 +6%
85位 大崎 64.4万円 +6.3%
86位 目白台 81.6万円 +7.2%
87位 中野 61.4万円 +4.6%
88位 用賀 74.7万円 +5.3%
89位 余丁町 87.5万円 +6.1%
90位 北沢 55.8万円 +3.7%
91位 西新宿 65万円 +7.6%
92位 洗足 90.1万円 +3.9%
93位 高田馬場 58.5万円 +6.4%
94位 吉祥寺南町 61.1万円 +2.6%
95位 新町 34.5万円 +1.6%
96位 北新宿 89.6万円 +6%
97位 瀬田 43.2万円 +0.9%
98位 上野毛 71.4万円 +8.2%
99位 本駒込 82.2万円 +7.1%
100位 大原 56.8万円 +5.5%
101位 喜久井町 99.3万円 +10.5%
102位 笹塚 174万円 +4.8%
103位 上池袋 64.6万円 +6.8%
104位 本町 117万円 +6.4%
105位 弦巻 42万円 +2.5%
106位 上用賀 65.9万円 +1.9%
107位 緑が丘 88.8万円 +3.1%
108位 玉川 69.7万円 +2.1%
109位 深沢 60.4万円 +2.4%
110位 北大塚 60.8万円 +6.7%
111位 若林 72.1万円 +3%
112位 吉祥寺本町 33万円 +2.5%
113位 弥生町 50.3万円 +3.8%
114位 東中野 68.5万円 +4.9%
115位 和泉 45.2万円 +3.2%
116位 下馬 64.6万円 +3.4%
117位 成城 69.9万円 +2.6%
118位 中町 56.8万円 +3.1%
119位 東玉川 69.5万円 +4.1%
120位 上馬 65.1万円 +1.7%
121位 等々力 56.8万円 +3.6%
122位 雑司が谷 50.2万円 +5.9%
123位 下落合 73.1万円 +5.5%
124位 宮坂 79.4万円 +4.2%
125位 代田 62.6万円 +4.3%
126位 笹塚 140万円 +4.5%
127位 三宿 70.2万円 +1.1%
128位 西池袋 55万円 +7.6%
129位 南品川 81万円 +3.8%
130位 田園調布 45.8万円 +3.6%
131位 西荻北 55万円 +3%
132位 赤堤 33.8万円 +2.4%
133位 世田谷 57.1万円 +4.2%
134位 南荻窪 45.6万円 +3.2%
135位 旗の台 93.2万円 +5.1%
136位 吉祥寺北町 38.7万円 +3.2%
137位 東池袋 57.7万円 +9.1%
138位 西落合 86.1万円 +8.6%
139位 経堂 61万円 +3%
140位 恵比寿 47.9万円 +3.5%
141位 本町 67.7万円 +4.2%
142位 高円寺南 53万円 +4.3%
143位 西久保 42万円 +3.2%
144位 松原 60.9万円 +2.9%
145位 常盤台 41.4万円 +4.8%
146位 羽根木 60.5万円 +4.4%
147位 吉祥寺東町 68.9万円 +2.1%
148位 池袋 65.1万円 +8.2%
149位 北千束 52.6万円 +4%
150位 船橋 64.8万円 -1.6%
151位 東池袋 41.7万円 +2.8%
152位 西五反田 76.7万円 +5.6%
153位 富岡 41万円 +5.4%
154位 60.3万円 +3.1%
155位 梅丘 78.6万円 +8.7%
156位 中十条 51.9万円 +6.4%
157位 大久保 248万円 +6.1%
158位 山王 43.9万円 +3.7%
159位 阿佐谷北 49.3万円 +3.6%
160位 岡本 75.3万円 +6%
161位 浜田山 54万円 +3.8%
162位 上落合 81.2万円 +5.3%
163位 根岸 79.2万円 +7.6%
164位 阿佐谷南 54.1万円 +4%
165位 中町 49.9万円 +5.3%
166位 小竹町 40.1万円 +2.8%
167位 南池袋 86.9万円 +8.1%
168位 千早 62.3万円 +8.5%
169位 南千束 49.7万円 +2.9%
170位 池尻 52.2万円 +3.5%
171位 桜上水 47.3万円 +3.3%
172位 野沢 35万円 +0.6%
173位 南烏山 65.6万円 +3.8%
174位 池上 49.2万円 +2.8%
175位 荻窪 53万円 +3.3%
176位 桜丘 70.3万円 +4.1%
177位 大山東町 53.8万円 +5.8%
178位 下高井戸 48.3万円 +2.5%
179位 下連雀 38万円 +3.3%
180位 西巣鴨 51.8万円 +8.6%
181位 高井戸西 58.2万円 +4.4%
182位 上池台 46.4万円 -7.3%
183位 本天沼 56.2万円 +4.1%
184位 大森北 70.1万円 +3.5%
185位 田端 50.2万円 +6.5%
186位 天沼 51万円 +2.2%
187位 高井戸東 50.3万円 +3.4%
188位 南常盤台 40.3万円 +5.3%
189位 綾瀬 26万円 +5.3%
190位 高田 69.6万円 +9.1%
191位 新井 45.5万円 +3.2%
192位 宮前 43万円 +3.1%
193位 久我山 46.8万円 +3.3%
194位 久が原 54.4万円 +7.6%
195位 南雪谷 47.1万円 +4%
196位 高円寺北 45.8万円 +3.6%
197位 江原町 45.1万円 +3.2%
198位 祖師谷 67万円 +1.4%
199位 中板橋 34万円 +4.3%
200位 西ケ原 40万円 +5.8%
201位 王子 42.4万円 +6%
202位 駒込 53.3万円 +8.1%
203位 清水 62.5万円 +4%
204位 伊興本町 23.2万円 +5.9%
205位 西日暮里 48.2万円 +8.9%
206位 善福寺 55.6万円 +3.7%
207位 和泉 58.9万円 +4.6%
208位 雪谷大塚町 48.5万円 +2.7%
209位 千住緑町 28.2万円 +3.3%
210位 仲町 46.3万円 +5.9%
211位 和田 61.3万円 +4.9%
212位 上高田 52.4万円 +3.4%
213位 池袋本町 57.6万円 +5.9%
214位 赤羽西 51.8万円 +6.4%
215位 滝野川 70.8万円 +7.1%
216位 南砂 36.7万円 +6.1%
217位 境南町 74.7万円 -8.9%
218位 東嶺町 54.8万円 +3.2%
219位 永福 54.4万円 +3.9%
220位 南馬込 46.3万円 +4.1%
221位 小石川 86万円 +7.5%
222位 上連雀 55.5万円 +3%
223位 小豆沢 42.7万円 +3.6%
224位 東雪谷 46.7万円 +3.8%
225位 上井草 52.8万円 -2%
226位 西尾久 45.2万円 +6.1%
227位 豊玉北 40.7万円 +3.5%
228位 江古田 39.5万円 +3.7%
229位 大杉 31.8万円 +3.5%
230位 豊玉上 32.2万円 +1.9%
231位 幸町 42.3万円 +5.2%
232位 等々力 46.4万円 +7.7%
233位 成増 44.2万円 +5.2%
234位 西蒲田 56.5万円 +1.8%
235位 井の頭 38.7万円 +2.2%
236位 東山町 52.1万円 +6.1%
237位 大宮 58.7万円 +4.2%
238位 大和町 61.6万円 +4.4%
239位 東馬込 60.6万円 +5.6%
240位 岸町 36万円 +5%
241位 上馬 50.9万円 -2.6%
242位 蒲田 59.8万円 -11.2%
243位 大森中 44万円 +3.7%
244位 大谷口 55.8万円 +6.2%
245位 中央 44.6万円 +4.4%
246位 粕谷 39.2万円 +3%
247位 大森西 52.6万円 +2%
248位 堀ノ内 45万円 +1.4%
249位 成田東 51万円 +3.2%
250位 鷺宮 46.7万円 +4%
251位 府中町 31.2万円 +0.5%
252位 堀船 44.5万円 +6.5%
253位 白鷺 64.8万円 +5%
254位 若宮 67.7万円 +5.1%
255位 柚木町 26.1万円 +1.2%
256位 成田西 60.5万円 +4.7%
257位 新蒲田 57.4万円 +4.2%
258位 赤羽 46.4万円 +7.2%
259位 野方 76.2万円 +5.5%
260位 大和町 50.4万円 +6.1%
261位 上板橋 43.5万円 +5.2%
262位 西糀谷 46.2万円 +2.9%
263位 中馬込 63.3万円 +2.3%
264位 富士見町 47万円 +6.1%
265位 豊島 94.2万円 +9.3%
266位 小茂根 42.1万円 +5.3%
267位 文花 48.8万円 +7%
268位 氷川台 48.7万円 +4.5%
269位 千歳台 45.9万円 +3%
270位 牟礼 27.6万円 +1.3%
271位 今川 51.6万円 +3.7%
272位 旭町 39万円 +0.9%
273位 向山 41.3万円 +3.4%
274位 平和台 33.7万円 +2.2%
275位 花畑 27.7万円 +4.8%
276位 練馬 41.4万円 +3.4%
277位 岩淵町 50万円 +7.1%
278位 早宮 25.9万円 +0.9%
279位 菊野台 35.2万円 +2.1%
280位 中葛西 36.5万円 +6.1%
281位 西葛西 38.2万円 +4.8%
282位 西台 37.9万円 +4.9%
283位 東新町 60.9万円 +4.6%
284位 関前 37万円 +2.8%
285位 上祖師谷 62.9万円 +1.9%
286位 給田 78.7万円 +6.5%
287位 井草 63万円 +4%
288位 前野町 32.1万円 +3.5%
289位 小豆沢 35.7万円 +4%
290位 春日町 43.4万円 +4%
291位 相生町 43.9万円 +4.8%
292位 中村南 47.9万円 +4.3%
293位 亀戸 38万円 +5.8%
294位 仙川町 35.5万円 +1.1%
295位 大島 49.9万円 +5.6%
296位 関町南 37.2万円 +2.9%
297位 新小岩 32.7万円 +2.7%
298位 田柄 42.4万円 +4.7%
299位 蓮根 41.4万円 +4.8%
300位 西 39.3万円 +1.2%
301位 徳丸 47.4万円 +6.5%
302位 富士見台 40.1万円 +2.7%
303位 貫井 39.1万円 +3.9%
304位 志茂 43.6万円 +7.1%
305位 青戸 32.3万円 +2.9%
306位 東大泉 35.9万円 +2.5%
307位 本町 33.5万円 +2.7%
308位 調布ケ丘 24.5万円 +2.1%
309位 上鷺宮 44.5万円 +3.2%
310位 平井 42.3万円 +5.6%
311位 南篠崎町 37.4万円 +3.3%
312位 33.3万円 +1.8%
313位 北烏山 41.7万円 +3.7%
314位 北町 39.7万円 +2.7%
315位 国領町 31万円 +2.3%
316位 小島町 28.8万円 +0.9%
317位 高野台 31.7万円 +1.9%
318位 南葛西 34.7万円 +4.5%
319位 立野町 35.7万円 +2.4%
320位 緑町 58万円 +2.5%
321位 井口 48.7万円 +21%
322位 船堀 29.8万円 +3.2%
323位 西小岩 34.6万円 +4.5%
324位 布田 20.6万円 +0.9%
325位 本多 27.7万円 +0.7%
326位 東葛西 35.6万円 +5.1%
327位 北砂 43.4万円 +5.3%
328位 八幡町 62.4万円 +2%
329位 中台 47.2万円 +4.9%
330位 48.2万円 +4.6%
331位 赤塚 38万円 +4.5%
332位 中原 33.9万円 +2%
333位 南田中 41.3万円 +3.8%
334位 松島 31.5万円 +3.3%
335位 南小岩 38.5万円 +3.8%
336位 岩戸北 31.5万円 +2.6%
337位 八雲台 28万円 +0.9%
338位 石神井台 43万円 +3.2%
339位 桜堤 60.9万円 +2.6%
340位 北葛西 39.5万円 +4.9%
341位 根岸 41.2万円 +5.9%
342位 東小岩 39.5万円 +5.8%
343位 ひばりが丘 27.5万円 +1.9%
344位 梅島 42.6万円 +6.5%
345位 石神井町 38.9万円 +2.5%
346位 田無町 10.3万円 -0.3%
347位 浮間 60万円 +7.7%
348位 若葉町 31.7万円 +1.1%
349位 高松 41万円 +2.6%
350位 高島平 44.4万円 +5.8%
351位 大泉町 58万円 +6.2%
352位 佐須町 2.4万円 +-
353位 篠崎町 38.6万円 +5.2%
354位 関町北 36.2万円 +2.3%
355位 緑ケ丘 37.3万円 +1.4%
356位 西つつじケ丘 36万円 +2%
357位 堀切 34.3万円 +3.3%
358位 入間町 27.7万円 +1.3%
359位 東新小岩 30.8万円 +2.3%
360位 貫井北町 33.3万円 +2.5%
361位 大蔵 64.9万円 +2.7%
362位 泉町 19.4万円 +-
363位 中町 30.3万円 +1.7%
364位 一之江 30.2万円 +3.2%
365位 金町 18.9万円 +0.5%
366位 加平 28.4万円 +4.4%
367位 喜多見 80.9万円 +4.1%
368位 八幡町 8.6万円 -1.2%
369位 立石 31.8万円 +2.6%
370位 若木 40.5万円 +3.7%
371位 松江 27.9万円 +2.2%
372位 飛田給 41.1万円 +0.7%
373位 西恋ケ窪 29万円 +2.1%
374位 学園町 13.8万円 +-
375位 分梅町 26.1万円 +0.8%
376位 新川 43.1万円 +1.9%
377位 鎌田 76万円 +4.1%
378位 亀有 39.9万円 +3.5%
379位 南大泉 37.7万円 +2.9%
380位 東金町 23.2万円 +4%
381位 西竹の塚 26.3万円 +5.2%
382位 松木 8.8万円 -0.3%
383位 東町 25万円 +0.6%
384位 お花茶屋 35.2万円 +2.8%
385位 西野川 34.9万円 +2.6%
386位 緑町 34.9万円 +3.2%
387位 谷中 25.1万円 +4.6%
388位 谷戸町 22万円 +0.5%
389位 錦町 18.8万円 +1.6%
390位 青井 31.1万円 +7.7%
391位 西綾瀬 36.2万円 +4.3%
392位 東和 20.5万円 +6.2%
393位 佐須町 28.6万円 +2.1%
394位 深大寺 37.7万円 +2.2%
395位 西亀有 21.1万円 +0.5%
396位 小菅 33.3万円 +2.6%
397位 西大泉 37.9万円 +2.4%
398位 江戸川 31.2万円 +4.3%
399位 三園 51.2万円 +8.7%
400位 南町 34万円 +0.6%
401位 鎌倉 40.9万円 +3.1%
402位 東小松川 31万円 +4%
403位 谷原 42.9万円 +3.9%
404位 東伏見 36.3万円 +2.3%
405位 柴崎 39.6万円 +3.1%
406位 中央 37.3万円 +3%
407位 富士見台 40.4万円 +1.4%
408位 柴又 28.8万円 +2.5%
409位 富士見町 38.4万円 +4.6%
410位 岩戸南 25.2万円 +-
411位 晴見町 30.3万円 +1.3%
412位 北小岩 34万円 +3.7%
413位 西瑞江 38.9万円 +4.4%
414位 東野川 17.3万円 +0.6%
415位 緑町 26.4万円 +0.4%
416位 東瑞江 47.9万円 +5.7%
417位 竹の塚 28.6万円 +5.5%
418位 浅間町 21万円 +0.7%
419位 美好町 27.7万円 +0.4%
420位 下石原 32.9万円 +2%
421位 上篠崎 42.3万円 +4.9%
422位 細田 33.7万円 +2.5%
423位 富士本 23.2万円 +0.4%
424位 殿ケ谷 26.2万円 +1.3%
425位 21.2万円 +2.2%
426位 中町 15.7万円 +-
427位 東町 27.3万円 +3.1%
428位 白糸台 31万円 +2%
429位 若松町 24.4万円 +0.4%
430位 中和泉 31.6万円 +2.3%
431位 前原町 26.7万円 +1.7%
432位 春江町 31.5万円 +2.6%
433位 ひばりが丘北 33.1万円 +2.2%
434位 奥戸 26.9万円 +1.9%
435位 西野川 31.4万円 +2.3%
436位 本一色 29.3万円 +1.7%
437位 原町田 18.2万円 +0.6%
438位 興宮町 37.5万円 +3.3%
439位 保谷町 30.6万円 +1.7%
440位 東元町 26.5万円 +14%
441位 南町 36.1万円 +2%
442位 子安町 14.8万円 +-
443位 富士町 24.3万円 +0.4%
444位 新宿 33.7万円 +2.7%
445位 30.3万円 +1.3%
446位 美園町 24.2万円 +1%
447位 染地 35.5万円 +1.6%
448位 高松町 33.5万円 +2.1%
449位 上石原 25.6万円 +1.6%
450位 谷在家 26.7万円 +5.1%
451位 西府町 30.4万円 +2.5%
452位 島根 27.1万円 +4.2%
453位 鹿骨 27万円 +3.1%
454位 羽衣町 27.8万円 +3.1%
455位 六月 34.6万円 +5.5%
456位 本町 31.1万円 +1.3%
457位 柴崎町 19.4万円 +0.5%
458位 多摩川 39.1万円 +2.6%
459位 武蔵台 27万円 +1.1%
460位 朝日町 45万円 +1.4%
461位 北篠崎 36.8万円 +4.2%
462位 富士見町 28.1万円 +2.3%
463位 鹿浜 33万円 +4.3%
464位 北山町 27.5万円 +3%
465位 東恋ケ窪 31.9万円 +1.4%
466位 深大寺東町 39.1万円 +1.2%
467位 保木間 51.5万円 +7.4%
468位 曙町 20.3万円 +12.5%
469位 住吉町 25.5万円 +-
470位 大沢 47.1万円 +2.1%
471位 本宿町 27.6万円 +1.1%
472位 字一号 11.8万円 -0.1%
473位 北原町 28.9万円 +1.6%
474位 中町 21.7万円 +1%
475位 下保谷 26.1万円 +1.1%
476位 紅葉丘 26.5万円 +0.6%
477位 東保木間 22.2万円 +5.2%
478位 南町 25.8万円 +1.2%
479位 東松本 32.2万円 +3.6%
480位 百村 22.5万円 +2.7%
481位 南水元 31.6万円 +2.6%
482位 東戸倉 38.3万円 +3%
483位 栄町 28万円 +1%
484位 高尾 25.2万円 +0.4%
485位 新川町 20.8万円 +0.9%
486位 西新井 32.9万円 +4.1%
487位 貫井南町 39.7万円 +3.3%
488位 小柳町 28.5万円 +1.8%
489位 西町 22万円 +0.5%
490位 新町 31.5万円 +0.6%
491位 53.4万円 +7.9%
492位 上川原町 20.8万円 +-
493位 向台町 31.7万円 +1.7%
494位 松山 17万円 +0.6%
495位 押立町 45.3万円 +3%
496位 西原町 27.9万円 +0.7%
497位 貫井南町 35.2万円 +2.8%
498位 泉町 22.8万円 +0.9%
499位 舎人 35.5万円 +2.6%
500位 土支田 25.4万円 +0.5%
501位 四谷 34.4万円 +4.6%
502位 東町 22.5万円 +3.7%
503位 深大寺元町 31.6万円 +2.6%
504位 是政 26.8万円 +0.4%
505位 郷地町 26.3万円 +1.5%
506位 矢野口 26.9万円 +2.7%
507位 大泉学園町 42.5万円 +3.5%
508位 仲原 29.8万円 +1.7%
509位 芝久保町 29.1万円 +2.1%
510位 多磨町 27.2万円 +1.5%
511位 古千谷本町 24.4万円 +4.7%
512位 金井町 27.5万円 +1.1%
513位 花小金井 24.2万円 +1%
514位 深大寺北町 42.3万円 +2.6%
515位 神明 19.2万円 +-
516位 浅間町 25.1万円 +1.6%
517位 北加平町 50.7万円 +8.3%
518位 緑町 29万円 +1.4%
519位 鶴間 11.2万円 -0.9%
520位 上水本町 22.7万円 +1.3%
521位 仲町 22.3万円 +1.1%
522位 喜平町 22.7万円 +0.9%
523位 栄町 27.6万円 +1.5%
524位 栄町 18.8万円 +1.6%
525位 柏町 23.4万円 +2%
526位 馬引沢 21.5万円 +0.3%
527位 成瀬が丘 15.3万円 +-
528位 幸町 24万円 +1.5%
529位 皿沼 32.9万円 +5.3%
530位 鈴木町 24.9万円 +1.3%
531位 佐野 33.1万円 +6.1%
532位 六木 23.3万円 +5%
533位 高木町 22.8万円 +0.9%
534位 関戸 16万円 -1.2%
535位 元町 12.6万円 +-
536位 神明 11.2万円 +-
537位 前原東 16万円 -0.6%
538位 氷川台 34万円 +0.9%
539位 北町 30.1万円 +2%
540位 萩山町 17.7万円 -0.8%
541位 上水南町 21万円 +1%
542位 学園東町 27.3万円 +1.1%
543位 東長沼 15.1万円 -0.7%
544位 小川東 21.1万円 +1.9%
545位 回田町 23.3万円 +0.9%
546位 小川東町 26.1万円 +-
547位 旭町 14.9万円 +-
548位 入谷 27.7万円 +8.6%
