日野市の地価公示価格
東京都の市区町村ランキング 第39位/全57中
- 平均
- 21.3万円/m²
- 変動率
- +0.9%
東京都日野市の地価概要
東京都日野市は、東京都内の市区町村地価ランキング第39位です。
日野市の平均地価は、㎡単価が平均21.3万円、坪単価は平均70.4万円となっており、変動率は前年比+0.9% の上昇となっています。
日野市内の街で最も土地の価格が高い地域は程久保で、㎡単価が平均22.2万円、坪単価は平均73.2万円、逆に最も地価が安い地域は新町で、㎡単価が平均14.9万円、坪単価は平均49.4万円となっています。
(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)
東京都の市区町村地価ランキング
日野市は東京都の市区町村地価ランキングで第39位です。
- ㎡単価
- 坪単価
順位 | エリア | ㎡単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 中央区 | 787.2万円 | +7.5% |
2位 | 千代田区 | 622.8万円 | +6.1% |
3位 | 渋谷区 | 386.6万円 | +7.1% |
4位 | 港区 | 332.3万円 | +6.2% |
5位 | 新宿区 | 267.5万円 | +5.2% |
6位 | 豊島区 | 141.1万円 | +6.1% |
7位 | 台東区 | 123.7万円 | +7% |
8位 | 目黒区 | 118.9万円 | +4.2% |
9位 | 品川区 | 108.9万円 | +6% |
10位 | 文京区 | 102万円 | +5.9% |
11位 | 武蔵野市 | 77万円 | +3.8% |
12位 | 中野区 | 75.9万円 | +4.9% |
13位 | 世田谷区 | 66.7万円 | +4.6% |
14位 | 大田区 | 60.6万円 | +2.9% |
15位 | 北区 | 60万円 | +6.1% |
16位 | 杉並区 | 58.1万円 | +4.1% |
17位 | 荒川区 | 55.4万円 | +6.3% |
18位 | 墨田区 | 54.5万円 | +4.5% |
19位 | 江東区 | 54万円 | +4.7% |
20位 | 三鷹市 | 48.7万円 | +2.7% |
21位 | 板橋区 | 44.9万円 | +4.4% |
22位 | 立川市 | 43.8万円 | +2.8% |
23位 | 練馬区 | 42.9万円 | +3.2% |
24位 | 小金井市 | 38.4万円 | +1.6% |
25位 | 調布市 | 38.2万円 | +1.4% |
26位 | 江戸川区 | 37.7万円 | +3.8% |
27位 | 国立市 | 37.7万円 | +2.2% |
28位 | 国分寺市 | 37.6万円 | +1.8% |
29位 | 足立区 | 34.9万円 | +4.5% |
30位 | 葛飾区 | 34.8万円 | +3.1% |
31位 | 府中市 | 32.7万円 | +1.2% |
32位 | 狛江市 | 31.4万円 | +0.7% |
33位 | 西東京市 | 30.5万円 | +1.9% |
34位 | 小平市 | 25.2万円 | +1.2% |
35位 | 町田市 | 24.1万円 | +0.2% |
36位 | 東久留米市 | 24.1万円 | +1.2% |
37位 | 稲城市 | 21.6万円 | +1.9% |
38位 | 東村山市 | 21.6万円 | +1% |
39位 | 日野市 | 21.3万円 | +0.9% |
40位 | 多摩市 | 21.2万円 | +0.1% |
41位 | 福生市 | 20.5万円 | +0.8% |
42位 | 昭島市 | 20万円 | +1.3% |
43位 | 清瀬市 | 19.9万円 | +1.1% |
44位 | 東大和市 | 17万円 | +0.8% |
45位 | 八王子市 | 14.1万円 | +0.2% |
46位 | 羽村市 | 13.7万円 | +0.3% |
47位 | 武蔵村山市 | 12.3万円 | +0.4% |
48位 | 青梅市 | 10.4万円 | -0.8% |
49位 | あきる野市 | 9.9万円 | -0.1% |
50位 | 西多摩郡瑞穂町 | 9.5万円 | +0.4% |
51位 | 西多摩郡日の出町 | 7.7万円 | -0.1% |
52位 | 小笠原村 | 5.2万円 | +- |
53位 | 大島町 | 2.1万円 | +- |
54位 | 八丈町 | 1.6万円 | +- |
55位 | 三宅村 | 1万円 | +- |
56位 | 神津島村 | 0.8万円 | +- |
57位 | 新島村 | 0.8万円 | +- |
順位 | エリア | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 中央区 | 2602.4万円 | +7.5% |
2位 | 千代田区 | 2059万円 | +6.1% |
3位 | 渋谷区 | 1278.2万円 | +7.1% |
4位 | 港区 | 1098.3万円 | +6.2% |
5位 | 新宿区 | 884.4万円 | +5.2% |
6位 | 豊島区 | 466.6万円 | +6.1% |
7位 | 台東区 | 409.1万円 | +7% |
8位 | 目黒区 | 393万円 | +4.2% |
9位 | 品川区 | 360.1万円 | +6% |
10位 | 文京区 | 337.1万円 | +5.9% |
11位 | 武蔵野市 | 254.6万円 | +3.8% |
12位 | 中野区 | 250.8万円 | +4.9% |
13位 | 世田谷区 | 220.3万円 | +4.6% |
14位 | 大田区 | 200.2万円 | +2.9% |
15位 | 北区 | 198.2万円 | +6.1% |
16位 | 杉並区 | 192.1万円 | +4.1% |
17位 | 荒川区 | 183.1万円 | +6.3% |
18位 | 墨田区 | 180万円 | +4.5% |
19位 | 江東区 | 178.4万円 | +4.7% |
20位 | 三鷹市 | 161.1万円 | +2.7% |
21位 | 板橋区 | 148.5万円 | +4.4% |
22位 | 立川市 | 144.9万円 | +2.8% |
23位 | 練馬区 | 141.7万円 | +3.2% |
24位 | 小金井市 | 126.8万円 | +1.6% |
25位 | 調布市 | 126.2万円 | +1.4% |
26位 | 江戸川区 | 124.6万円 | +3.8% |
27位 | 国立市 | 124.5万円 | +2.2% |
28位 | 国分寺市 | 124.4万円 | +1.8% |
29位 | 足立区 | 115.3万円 | +4.5% |
30位 | 葛飾区 | 114.9万円 | +3.1% |
31位 | 府中市 | 108.1万円 | +1.2% |
32位 | 狛江市 | 103.9万円 | +0.7% |
33位 | 西東京市 | 100.8万円 | +1.9% |
34位 | 小平市 | 83.3万円 | +1.2% |
35位 | 町田市 | 79.8万円 | +0.2% |
36位 | 東久留米市 | 79.6万円 | +1.2% |
37位 | 稲城市 | 71.4万円 | +1.9% |
38位 | 東村山市 | 71.4万円 | +1% |
39位 | 日野市 | 70.4万円 | +0.9% |
40位 | 多摩市 | 70.1万円 | +0.1% |
41位 | 福生市 | 67.7万円 | +0.8% |
42位 | 昭島市 | 66.3万円 | +1.3% |
43位 | 清瀬市 | 65.8万円 | +1.1% |
44位 | 東大和市 | 56.3万円 | +0.8% |
45位 | 八王子市 | 46.6万円 | +0.2% |
46位 | 羽村市 | 45.3万円 | +0.3% |
47位 | 武蔵村山市 | 40.8万円 | +0.4% |
48位 | 青梅市 | 34.5万円 | -0.8% |
49位 | あきる野市 | 32.9万円 | -0.1% |
50位 | 西多摩郡瑞穂町 | 31.4万円 | +0.4% |
51位 | 西多摩郡日の出町 | 25.6万円 | -0.1% |
52位 | 小笠原村 | 17.3万円 | +- |
53位 | 大島町 | 7.1万円 | +- |
54位 | 八丈町 | 5.4万円 | +- |
55位 | 三宅村 | 3.2万円 | +- |
56位 | 神津島村 | 2.6万円 | +- |
57位 | 新島村 | 2.5万円 | +- |
日野市内の街地価ランキング
日野市には45件の街があり、その中で地価が上昇したのは37件、変動なしは2件、 下落したのは6件でした。
- ㎡単価
- 坪単価