地価サーチ

令和2年・調布市の地価公示価格

東京都調布市の地価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

調布市の地価公示価格

東京都の市区町村ランキング 第26位/全60中

平均
33.5万円/m²
変動率
+1.9%

東京都調布市の地価概要

東京都調布市は、東京都内の市区町村地価ランキング第26位です。

調布市の平均地価は、㎡単価が平均33.5万円、坪単価は平均110.9万円となっており、変動率は前年比+1.9%上昇となっています。

調布市内の街で最も土地の価格が高い地域は菊野台で、㎡単価が平均35.2万円、坪単価は平均116.5万円、逆に最も地価が安い地域は深大寺北町で、㎡単価が平均30.6万円、坪単価は平均101.2万円となっています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

東京都の市区町村地価ランキング

調布市は東京都の市区町村地価ランキングで第26位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 千代田区 277.1万円 +3.1%
2位 港区 200.9万円 +12.2%
3位 渋谷区 131.2万円 +7.1%
4位 中央区 130.1万円 +4%
5位 文京区 100万円 +7.3%
6位 目黒区 95.1万円 +4.1%
7位 台東区 91.6万円 +6.8%
8位 品川区 84.9万円 +5.9%
9位 新宿区 80.4万円 +6.8%
10位 豊島区 63.9万円 +7.5%
11位 世田谷区 63.4万円 +3.1%
12位 中野区 59.7万円 +4.3%
13位 武蔵野市 55.6万円 +1.5%
14位 杉並区 54.2万円 +3.4%
15位 北区 53.6万円 +7.2%
16位 大田区 52.8万円 +2.7%
17位 荒川区 50.9万円 +8.8%
18位 江東区 48.1万円 +5.7%
19位 墨田区 43.9万円 +5.5%
20位 板橋区 43.3万円 +5.1%
21位 三鷹市 41.4万円 +4.5%
22位 練馬区 39.3万円 +2.9%
23位 江戸川区 36.3万円 +4.3%
24位 国立市 34万円 +1.3%
25位 小金井市 33.9万円 +2.7%
26位 調布市 33.5万円 +1.9%
27位 葛飾区 32万円 +2.6%
28位 足立区 31万円 +6.1%
29位 狛江市 30.9万円 +2%
30位 府中市 28.9万円 +1.3%
31位 国分寺市 28.9万円 +3.7%
32位 西東京市 28.9万円 +1.6%
33位 立川市 25.1万円 +3.6%
34位 小平市 23.2万円 +1.1%
35位 稲城市 22.8万円 +2.5%
36位 東久留米市 21.6万円 +1.4%
37位 日野市 19.1万円 +0.2%
38位 東村山市 18.7万円 +0.4%
39位 清瀬市 18.6万円 +0.5%
40位 多摩市 18.4万円 +-
41位 昭島市 18.3万円 +0.5%
42位 東大和市 17万円 +0.3%
43位 町田市 16.7万円 +0.1%
44位 福生市 16.5万円 +0.7%
45位 15万円 +-
46位 町田市本町田 14.9万円 +-
47位 羽村市 14万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 12.2万円 +0.1%
49位 八王子市 11.7万円 +0.2%
50位 あきる野市 9.9万円 -0.3%
51位 青梅市 9.5万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 9.3万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 8.8万円 -0.6%
54位 町田市相原町 6.1万円 -0.2%
55位 小笠原村 4.1万円 +433.3%
56位 大島町 1万円 -0.7%
57位 八丈町 0.9万円 +-
58位 三宅村 0.9万円 +-
59位 神津島村 0.7万円 +-
60位 新島村 0.7万円 +-
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 千代田区 916.2万円 +3.1%
2位 港区 664.2万円 +12.2%
3位 渋谷区 433.6万円 +7.1%
4位 中央区 429.9万円 +4%
5位 文京区 330.4万円 +7.3%
6位 目黒区 314.5万円 +4.1%
7位 台東区 302.9万円 +6.8%
8位 品川区 280.7万円 +5.9%
9位 新宿区 265.6万円 +6.8%
10位 豊島区 211.3万円 +7.5%
11位 世田谷区 209.6万円 +3.1%
12位 中野区 197.4万円 +4.3%
13位 武蔵野市 183.9万円 +1.5%
14位 杉並区 179.1万円 +3.4%
15位 北区 177万円 +7.2%
16位 大田区 174.5万円 +2.7%
17位 荒川区 168.2万円 +8.8%
18位 江東区 159万円 +5.7%
19位 墨田区 145.2万円 +5.5%
20位 板橋区 143.2万円 +5.1%
21位 三鷹市 136.9万円 +4.5%
22位 練馬区 130万円 +2.9%
23位 江戸川区 120.1万円 +4.3%
24位 国立市 112.4万円 +1.3%
25位 小金井市 111.9万円 +2.7%
26位 調布市 110.9万円 +1.9%
27位 葛飾区 105.7万円 +2.6%
28位 足立区 102.6万円 +6.1%
29位 狛江市 102.1万円 +2%
30位 府中市 95.6万円 +1.3%
31位 国分寺市 95.6万円 +3.7%
32位 西東京市 95.4万円 +1.6%
33位 立川市 82.9万円 +3.6%
34位 小平市 76.6万円 +1.1%
35位 稲城市 75.4万円 +2.5%
36位 東久留米市 71.3万円 +1.4%
37位 日野市 63.1万円 +0.2%
38位 東村山市 61.8万円 +0.4%
39位 清瀬市 61.4万円 +0.5%
40位 多摩市 61万円 +-
41位 昭島市 60.3万円 +0.5%
42位 東大和市 56.2万円 +0.3%
43位 町田市 55.3万円 +0.1%
44位 福生市 54.6万円 +0.7%
45位 49.6万円 +-
46位 町田市本町田 49.3万円 +-
47位 羽村市 46.3万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 40.4万円 +0.1%
49位 八王子市 38.6万円 +0.2%
50位 あきる野市 32.6万円 -0.3%
51位 青梅市 31.2万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 30.7万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 29.1万円 -0.6%
54位 町田市相原町 20.3万円 -0.2%
55位 小笠原村 13.5万円 +433.3%
56位 大島町 3.2万円 -0.7%
57位 八丈町 3万円 +-
58位 三宅村 3万円 +-
59位 神津島村 2.3万円 +-
60位 新島村 2.2万円 +-

調布市内の街地価ランキング

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 菊野台 35.2万円 +2.1%
2位 仙川町 35.5万円 +1.1%
3位 調布ケ丘 24.5万円 +2.1%
4位 国領町 31万円 +2.3%
5位 小島町 28.8万円 +0.9%
6位 布田 20.6万円 +0.9%
7位 八雲台 28万円 +0.9%
8位 若葉町 31.7万円 +1.1%
9位 緑ケ丘 37.3万円 +1.4%
10位 西つつじケ丘 36万円 +2%
11位 入間町 27.7万円 +1.3%
12位 飛田給 41.1万円 +0.7%
13位 佐須町 28.6万円 +2.1%
14位 柴崎 39.6万円 +3.1%
15位 富士見町 38.4万円 +4.6%
16位 下石原 32.9万円 +2%
17位 染地 35.5万円 +1.6%
18位 上石原 25.6万円 +1.6%
19位 多摩川 39.1万円 +2.6%
20位 深大寺東町 39.1万円 +1.2%
21位 深大寺元町 31.6万円 +2.6%
22位 深大寺北町 42.3万円 +2.6%
23位 入間町 13.4万円 +-
24位 深大寺北町 30.6万円 +1.3%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 菊野台 116.5万円 +2.1%
2位 仙川町 117.4万円 +1.1%
3位 調布ケ丘 81万円 +2.1%
4位 国領町 102.5万円 +2.3%
5位 小島町 95万円 +0.9%
6位 布田 68.2万円 +0.9%
7位 八雲台 92.7万円 +0.9%
8位 若葉町 104.6万円 +1.1%
9位 緑ケ丘 123.3万円 +1.4%
10位 西つつじケ丘 119万円 +2%
11位 入間町 91.6万円 +1.3%
12位 飛田給 135.9万円 +0.7%
13位 佐須町 94.5万円 +2.1%
14位 柴崎 130.9万円 +3.1%
15位 富士見町 126.9万円 +4.6%
16位 下石原 108.7万円 +2%
17位 染地 117.2万円 +1.6%
18位 上石原 84.6万円 +1.6%
19位 多摩川 129.3万円 +2.6%
20位 深大寺東町 129.3万円 +1.2%
21位 深大寺元町 104.3万円 +2.6%
22位 深大寺北町 139.9万円 +2.6%
23位 入間町 44.3万円 +-
24位 深大寺北町 101.2万円 +1.3%

調布市の地価ランキング

調布市には、土地価格の算出している地点が42カ所あります。『地価サーチ』で掲載している公示価格は、国土交通省より発表された各地域の地価評価額を基に算出しています。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 住所 ㎡単価 前年比
1位 布田4-8-9 55.3万円 +4.3%
2位 仙川町3-6-23 41.1万円 +0.7%
3位 国領町1-8-10 40.0万円 +0.8%
4位 調布ケ丘1-16-23 39.6万円 +3.1%
5位 小島町2-15-7 39.1万円 +2.6%
6位 西つつじケ丘1-33-17 38.7万円 +1.6%
7位 布田6-3-13 38.4万円 +4.6%
8位 国領町4-32-14 38.2万円 +1.6%
9位 小島町3-52-66 38.1万円 +2.4%
10位 八雲台1-47-19 37.3万円 +1.4%
11位 調布ケ丘3-50番2 37.2万円 +2.5%
12位 菊野台3-5-6 36.3万円 +1.7%
13位 若葉町1-34-16 36.0万円 +2%
14位 西つつじケ丘1-5-13 35.7万円 +2%
15位 緑ケ丘2-41-64 35.5万円 +1.1%
16位 菊野台2-56-3 35.4万円 +1.7%
17位 入間町3-7-97 34.5万円 +2.4%
18位 富士見町2-8-6 34.4万円 +2.4%
19位 飛田給2-15-13 34.0万円 +4%
20位 佐須町2-12-11 33.7万円 +1.2%
21位 柴崎1-45-37 33.7万円 +0.9%
22位 入間町1-36-37 33.1万円 +1.5%
23位 国領町7-65-20 32.5万円 +2.2%
24位 西つつじケ丘4-46-2 32.2万円 +1.6%
25位 多摩川1-28-7 31.1万円 +1.3%
26位 下石原2-24-11 31.0万円 +2.3%
27位 染地2-23-7 30.2万円 +1%
28位 深大寺東町6-16-5 30.0万円 +1.4%
29位 柴崎2-27-15 29.6万円 +1.4%
30位 上石原1-14-6 29.5万円 +3.5%
31位 多摩川6-29-2 29.5万円 +1%
32位 富士見町3-26-2 28.7万円 +2.9%
33位 上石原3-17-14 27.7万円 +0.7%
34位 染地1-20番27 27.3万円 +0.7%
35位 多摩川4-20番3 27.3万円 +0.7%
36位 東つつじケ丘2-25-62 27.3万円 +0.7%
37位 深大寺東町3-36-23 27.0万円 +3.1%
38位 深大寺元町4-15-10 25.6万円 +1.6%
39位 深大寺東町6-29-19 25.4万円 +1.2%
40位 深大寺北町6-46-16 24.5万円 +2.1%
41位 東京都町田市成瀬6-4917-1 15.7万円 -
42位 東京都町田市高ヶ坂3-1775-78 13.5万円 -0.7%
順位 住所 坪単価 前年比
1位   布田4-8-9 182.8万円 +4.3%
2位   仙川町3-6-23 135.9万円 +0.7%
3位   国領町1-8-10 132.2万円 +0.8%
4位   調布ケ丘1-16-23 130.9万円 +3.1%
5位   小島町2-15-7 129.3万円 +2.6%
6位   西つつじケ丘1-33-17 127.9万円 +1.6%
7位   布田6-3-13 126.9万円 +4.6%
8位   国領町4-32-14 126.3万円 +1.6%
9位   小島町3-52-66 126.0万円 +2.4%
10位   八雲台1-47-19 123.3万円 +1.4%
11位   調布ケ丘3-50番2 123.0万円 +2.5%
12位   菊野台3-5-6 120.0万円 +1.7%
13位   若葉町1-34-16 119.0万円 +2%
14位   西つつじケ丘1-5-13 118.0万円 +2%
15位   緑ケ丘2-41-64 117.4万円 +1.1%
16位   菊野台2-56-3 117.0万円 +1.7%
17位   入間町3-7-97 114.0万円 +2.4%
18位   富士見町2-8-6 113.7万円 +2.4%
19位   飛田給2-15-13 112.4万円 +4%
20位   佐須町2-12-11 111.4万円 +1.2%
21位   柴崎1-45-37 111.4万円 +0.9%
22位   入間町1-36-37 109.4万円 +1.5%
23位   国領町7-65-20 107.4万円 +2.2%
24位   西つつじケ丘4-46-2 106.4万円 +1.6%
25位   多摩川1-28-7 102.8万円 +1.3%
26位   下石原2-24-11 102.5万円 +2.3%
27位   染地2-23-7 99.8万円 +1%
28位   深大寺東町6-16-5 99.2万円 +1.4%
29位   柴崎2-27-15 97.9万円 +1.4%
30位   上石原1-14-6 97.5万円 +3.5%
31位   多摩川6-29-2 97.5万円 +1%
32位   富士見町3-26-2 94.9万円 +2.9%
33位   上石原3-17-14 91.6万円 +0.7%
34位   染地1-20番27 90.2万円 +0.7%
35位   多摩川4-20番3 90.2万円 +0.7%
36位   東つつじケ丘2-25-62 90.2万円 +0.7%
37位   深大寺東町3-36-23 89.3万円 +3.1%
38位   深大寺元町4-15-10 84.6万円 +1.6%
39位   深大寺東町6-29-19 84.0万円 +1.2%
40位   深大寺北町6-46-16 81.0万円 +2.1%
41位   東京都町田市成瀬6-4917-1 51.9万円 -
42位   東京都町田市高ヶ坂3-1775-78 44.6万円 -0.7%