地価サーチ

令和2年・文京区の地価公示価格

東京都文京区の地価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

文京区の地価公示価格

東京都の市区町村ランキング 第5位/全60中

平均
100万円/m²
変動率
+7.3%

東京都文京区の地価概要

東京都文京区は、東京都内の市区町村地価ランキング第5位です。

文京区の平均地価は、㎡単価が平均100万円、坪単価は平均330.4万円となっており、変動率は前年比+7.3%上昇となっています。

文京区内の街で最も土地の価格が高い地域は小石川で、㎡単価が平均76.3万円、坪単価は平均252.2万円、逆に最も地価が安い地域は目白台で、㎡単価が平均81.6万円、坪単価は平均269.8万円となっています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

東京都の市区町村地価ランキング

文京区は東京都の市区町村地価ランキングで第5位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 千代田区 277.1万円 +3.1%
2位 港区 200.9万円 +12.2%
3位 渋谷区 131.2万円 +7.1%
4位 中央区 130.1万円 +4%
5位 文京区 100万円 +7.3%
6位 目黒区 95.1万円 +4.1%
7位 台東区 91.6万円 +6.8%
8位 品川区 84.9万円 +5.9%
9位 新宿区 80.4万円 +6.8%
10位 豊島区 63.9万円 +7.5%
11位 世田谷区 63.4万円 +3.1%
12位 中野区 59.7万円 +4.3%
13位 武蔵野市 55.6万円 +1.5%
14位 杉並区 54.2万円 +3.4%
15位 北区 53.6万円 +7.2%
16位 大田区 52.8万円 +2.7%
17位 荒川区 50.9万円 +8.8%
18位 江東区 48.1万円 +5.7%
19位 墨田区 43.9万円 +5.5%
20位 板橋区 43.3万円 +5.1%
21位 三鷹市 41.4万円 +4.5%
22位 練馬区 39.3万円 +2.9%
23位 江戸川区 36.3万円 +4.3%
24位 国立市 34万円 +1.3%
25位 小金井市 33.9万円 +2.7%
26位 調布市 33.5万円 +1.9%
27位 葛飾区 32万円 +2.6%
28位 足立区 31万円 +6.1%
29位 狛江市 30.9万円 +2%
30位 府中市 28.9万円 +1.3%
31位 国分寺市 28.9万円 +3.7%
32位 西東京市 28.9万円 +1.6%
33位 立川市 25.1万円 +3.6%
34位 小平市 23.2万円 +1.1%
35位 稲城市 22.8万円 +2.5%
36位 東久留米市 21.6万円 +1.4%
37位 日野市 19.1万円 +0.2%
38位 東村山市 18.7万円 +0.4%
39位 清瀬市 18.6万円 +0.5%
40位 多摩市 18.4万円 +-
41位 昭島市 18.3万円 +0.5%
42位 東大和市 17万円 +0.3%
43位 町田市 16.7万円 +0.1%
44位 福生市 16.5万円 +0.7%
45位 15万円 +-
46位 町田市本町田 14.9万円 +-
47位 羽村市 14万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 12.2万円 +0.1%
49位 八王子市 11.7万円 +0.2%
50位 あきる野市 9.9万円 -0.3%
51位 青梅市 9.5万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 9.3万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 8.8万円 -0.6%
54位 町田市相原町 6.1万円 -0.2%
55位 小笠原村 4.1万円 +433.3%
56位 大島町 1万円 -0.7%
57位 八丈町 0.9万円 +-
58位 三宅村 0.9万円 +-
59位 神津島村 0.7万円 +-
60位 新島村 0.7万円 +-
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 千代田区 916.2万円 +3.1%
2位 港区 664.2万円 +12.2%
3位 渋谷区 433.6万円 +7.1%
4位 中央区 429.9万円 +4%
5位 文京区 330.4万円 +7.3%
6位 目黒区 314.5万円 +4.1%
7位 台東区 302.9万円 +6.8%
8位 品川区 280.7万円 +5.9%
9位 新宿区 265.6万円 +6.8%
10位 豊島区 211.3万円 +7.5%
11位 世田谷区 209.6万円 +3.1%
12位 中野区 197.4万円 +4.3%
13位 武蔵野市 183.9万円 +1.5%
14位 杉並区 179.1万円 +3.4%
15位 北区 177万円 +7.2%
16位 大田区 174.5万円 +2.7%
17位 荒川区 168.2万円 +8.8%
18位 江東区 159万円 +5.7%
19位 墨田区 145.2万円 +5.5%
20位 板橋区 143.2万円 +5.1%
21位 三鷹市 136.9万円 +4.5%
22位 練馬区 130万円 +2.9%
23位 江戸川区 120.1万円 +4.3%
24位 国立市 112.4万円 +1.3%
25位 小金井市 111.9万円 +2.7%
26位 調布市 110.9万円 +1.9%
27位 葛飾区 105.7万円 +2.6%
28位 足立区 102.6万円 +6.1%
29位 狛江市 102.1万円 +2%
30位 府中市 95.6万円 +1.3%
31位 国分寺市 95.6万円 +3.7%
32位 西東京市 95.4万円 +1.6%
33位 立川市 82.9万円 +3.6%
34位 小平市 76.6万円 +1.1%
35位 稲城市 75.4万円 +2.5%
36位 東久留米市 71.3万円 +1.4%
37位 日野市 63.1万円 +0.2%
38位 東村山市 61.8万円 +0.4%
39位 清瀬市 61.4万円 +0.5%
40位 多摩市 61万円 +-
41位 昭島市 60.3万円 +0.5%
42位 東大和市 56.2万円 +0.3%
43位 町田市 55.3万円 +0.1%
44位 福生市 54.6万円 +0.7%
45位 49.6万円 +-
46位 町田市本町田 49.3万円 +-
47位 羽村市 46.3万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 40.4万円 +0.1%
49位 八王子市 38.6万円 +0.2%
50位 あきる野市 32.6万円 -0.3%
51位 青梅市 31.2万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 30.7万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 29.1万円 -0.6%
54位 町田市相原町 20.3万円 -0.2%
55位 小笠原村 13.5万円 +433.3%
56位 大島町 3.2万円 -0.7%
57位 八丈町 3万円 +-
58位 三宅村 3万円 +-
59位 神津島村 2.3万円 +-
60位 新島村 2.2万円 +-

文京区内の街地価ランキング

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 小石川 76.3万円 +5.7%
2位 西片 88.8万円 +5.8%
3位 湯島 99.1万円 +7.3%
4位 弥生 94万円 +6.8%
5位 本駒込 84.4万円 +7.4%
6位 向丘 129.6万円 +8.8%
7位 千石 108万円 +6.9%
8位 千駄木 75.5万円 +7.1%
9位 関口 79.4万円 +7.3%
10位 大塚 96.4万円 +7%
11位 小日向 115万円 +6.5%
12位 目白台 81.6万円 +7.2%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 小石川 252.2万円 +5.7%
2位 西片 293.6万円 +5.8%
3位 湯島 327.6万円 +7.3%
4位 弥生 310.6万円 +6.8%
5位 本駒込 279万円 +7.4%
6位 向丘 428.5万円 +8.8%
7位 千石 357万円 +6.9%
8位 千駄木 249.6万円 +7.1%
9位 関口 262.5万円 +7.3%
10位 大塚 318.5万円 +7%
11位 小日向 380.2万円 +6.5%
12位 目白台 269.8万円 +7.2%

文京区の地価ランキング

文京区には、土地価格の算出している地点が24カ所あります。『地価サーチ』で掲載している公示価格は、国土交通省より発表された各地域の地価評価額を基に算出しています。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 住所 ㎡単価 前年比
1位 本駒込3−39−8 194.0万円 +12.1%
2位 本駒込3−39−8 177.0万円 +10.6%
3位 白山4−29−9 121.0万円 +4.3%
4位 西片1−11−5 115.0万円 +6.5%
5位 本駒込3−39−8 108.0万円 +6.9%
6位 向丘1−15−7 105.0万円 +7.4%
7位 千駄木3−10−27 103.0万円 +5.1%
8位 小石川2−9−13 99.6万円 +6%
9位 弥生2−9−12 99.1万円 +7.3%
10位 本駒込3−39−8 95.6万円 +7.8%
11位 大塚4−34−4 94.0万円 +7.2%
12位 千石4−25−4 93.8万円 +7.2%
13位 本駒込5−22−2 93.6万円 +7.6%
14位 本駒込5−22−2 93.4万円 +7.4%
15位 本駒込2−3−10 92.8万円 +6.4%
16位 関口2−7−2 84.9万円 +7.7%
17位 関口2−7−2 83.9万円 +7.2%
18位 向丘1−15−7 82.9万円 +6.3%
19位 小石川3−16−12 81.9万円 +7.6%
20位 本駒込3−3−9 81.0万円 +9.2%
21位 小日向2−28−16 79.4万円 +7.3%
22位 目白台3−14−10 76.3万円 +5.7%
23位 千駄木2−9−14 74.6万円 +6.4%
24位 大塚6−14−25 69.2万円 +7.1%
順位 住所 坪単価 前年比
1位   本駒込3−39−8 641.3万円 +12.1%
2位   本駒込3−39−8 585.1万円 +10.6%
3位   白山4−29−9 400.0万円 +4.3%
4位   西片1−11−5 380.2万円 +6.5%
5位   本駒込3−39−8 357.0万円 +6.9%
6位   向丘1−15−7 347.1万円 +7.4%
7位   千駄木3−10−27 340.5万円 +5.1%
8位   小石川2−9−13 329.3万円 +6%
9位   弥生2−9−12 327.6万円 +7.3%
10位   本駒込3−39−8 316.0万円 +7.8%
11位   大塚4−34−4 310.7万円 +7.2%
12位   千石4−25−4 310.1万円 +7.2%
13位   本駒込5−22−2 309.4万円 +7.6%
14位   本駒込5−22−2 308.8万円 +7.4%
15位   本駒込2−3−10 306.8万円 +6.4%
16位   関口2−7−2 280.7万円 +7.7%
17位   関口2−7−2 277.4万円 +7.2%
18位   向丘1−15−7 274.0万円 +6.3%
19位   小石川3−16−12 270.7万円 +7.6%
20位   本駒込3−3−9 267.8万円 +9.2%
21位   小日向2−28−16 262.5万円 +7.3%
22位   目白台3−14−10 252.2万円 +5.7%
23位   千駄木2−9−14 246.6万円 +6.4%
24位   大塚6−14−25 228.8万円 +7.1%