地価サーチ

令和2年・荒川区の地価公示価格

東京都荒川区の地価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

荒川区の地価公示価格

東京都の市区町村ランキング 第17位/全60中

平均
50.9万円/m²
変動率
+8.8%

東京都荒川区の地価概要

東京都荒川区は、東京都内の市区町村地価ランキング第17位です。

荒川区の平均地価は、㎡単価が平均50.9万円、坪単価は平均168.2万円となっており、変動率は前年比+8.8%上昇となっています。

荒川区内の街で最も土地の価格が高い地域は西日暮里で、㎡単価が平均48.2万円、坪単価は平均159.3万円、逆に最も地価が安い地域は西尾久で、㎡単価が平均45.2万円、坪単価は平均149.4万円となっています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

東京都の市区町村地価ランキング

荒川区は東京都の市区町村地価ランキングで第17位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 千代田区 277.1万円 +3.1%
2位 港区 200.9万円 +12.2%
3位 渋谷区 131.2万円 +7.1%
4位 中央区 130.1万円 +4%
5位 文京区 100万円 +7.3%
6位 目黒区 95.1万円 +4.1%
7位 台東区 91.6万円 +6.8%
8位 品川区 84.9万円 +5.9%
9位 新宿区 80.4万円 +6.8%
10位 豊島区 63.9万円 +7.5%
11位 世田谷区 63.4万円 +3.1%
12位 中野区 59.7万円 +4.3%
13位 武蔵野市 55.6万円 +1.5%
14位 杉並区 54.2万円 +3.4%
15位 北区 53.6万円 +7.2%
16位 大田区 52.8万円 +2.7%
17位 荒川区 50.9万円 +8.8%
18位 江東区 48.1万円 +5.7%
19位 墨田区 43.9万円 +5.5%
20位 板橋区 43.3万円 +5.1%
21位 三鷹市 41.4万円 +4.5%
22位 練馬区 39.3万円 +2.9%
23位 江戸川区 36.3万円 +4.3%
24位 国立市 34万円 +1.3%
25位 小金井市 33.9万円 +2.7%
26位 調布市 33.5万円 +1.9%
27位 葛飾区 32万円 +2.6%
28位 足立区 31万円 +6.1%
29位 狛江市 30.9万円 +2%
30位 府中市 28.9万円 +1.3%
31位 国分寺市 28.9万円 +3.7%
32位 西東京市 28.9万円 +1.6%
33位 立川市 25.1万円 +3.6%
34位 小平市 23.2万円 +1.1%
35位 稲城市 22.8万円 +2.5%
36位 東久留米市 21.6万円 +1.4%
37位 日野市 19.1万円 +0.2%
38位 東村山市 18.7万円 +0.4%
39位 清瀬市 18.6万円 +0.5%
40位 多摩市 18.4万円 +-
41位 昭島市 18.3万円 +0.5%
42位 東大和市 17万円 +0.3%
43位 町田市 16.7万円 +0.1%
44位 福生市 16.5万円 +0.7%
45位 15万円 +-
46位 町田市本町田 14.9万円 +-
47位 羽村市 14万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 12.2万円 +0.1%
49位 八王子市 11.7万円 +0.2%
50位 あきる野市 9.9万円 -0.3%
51位 青梅市 9.5万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 9.3万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 8.8万円 -0.6%
54位 町田市相原町 6.1万円 -0.2%
55位 小笠原村 4.1万円 +433.3%
56位 大島町 1万円 -0.7%
57位 八丈町 0.9万円 +-
58位 三宅村 0.9万円 +-
59位 神津島村 0.7万円 +-
60位 新島村 0.7万円 +-
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 千代田区 916.2万円 +3.1%
2位 港区 664.2万円 +12.2%
3位 渋谷区 433.6万円 +7.1%
4位 中央区 429.9万円 +4%
5位 文京区 330.4万円 +7.3%
6位 目黒区 314.5万円 +4.1%
7位 台東区 302.9万円 +6.8%
8位 品川区 280.7万円 +5.9%
9位 新宿区 265.6万円 +6.8%
10位 豊島区 211.3万円 +7.5%
11位 世田谷区 209.6万円 +3.1%
12位 中野区 197.4万円 +4.3%
13位 武蔵野市 183.9万円 +1.5%
14位 杉並区 179.1万円 +3.4%
15位 北区 177万円 +7.2%
16位 大田区 174.5万円 +2.7%
17位 荒川区 168.2万円 +8.8%
18位 江東区 159万円 +5.7%
19位 墨田区 145.2万円 +5.5%
20位 板橋区 143.2万円 +5.1%
21位 三鷹市 136.9万円 +4.5%
22位 練馬区 130万円 +2.9%
23位 江戸川区 120.1万円 +4.3%
24位 国立市 112.4万円 +1.3%
25位 小金井市 111.9万円 +2.7%
26位 調布市 110.9万円 +1.9%
27位 葛飾区 105.7万円 +2.6%
28位 足立区 102.6万円 +6.1%
29位 狛江市 102.1万円 +2%
30位 府中市 95.6万円 +1.3%
31位 国分寺市 95.6万円 +3.7%
32位 西東京市 95.4万円 +1.6%
33位 立川市 82.9万円 +3.6%
34位 小平市 76.6万円 +1.1%
35位 稲城市 75.4万円 +2.5%
36位 東久留米市 71.3万円 +1.4%
37位 日野市 63.1万円 +0.2%
38位 東村山市 61.8万円 +0.4%
39位 清瀬市 61.4万円 +0.5%
40位 多摩市 61万円 +-
41位 昭島市 60.3万円 +0.5%
42位 東大和市 56.2万円 +0.3%
43位 町田市 55.3万円 +0.1%
44位 福生市 54.6万円 +0.7%
45位 49.6万円 +-
46位 町田市本町田 49.3万円 +-
47位 羽村市 46.3万円 -0.1%
48位 武蔵村山市 40.4万円 +0.1%
49位 八王子市 38.6万円 +0.2%
50位 あきる野市 32.6万円 -0.3%
51位 青梅市 31.2万円 -3%
52位 西多摩郡瑞穂町 30.7万円 -0.1%
53位 西多摩郡日の出町 29.1万円 -0.6%
54位 町田市相原町 20.3万円 -0.2%
55位 小笠原村 13.5万円 +433.3%
56位 大島町 3.2万円 -0.7%
57位 八丈町 3万円 +-
58位 三宅村 3万円 +-
59位 神津島村 2.3万円 +-
60位 新島村 2.2万円 +-

荒川区内の街地価ランキング

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 西日暮里 48.2万円 +8.9%
2位 西尾久 45.2万円 +6.1%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 西日暮里 159.3万円 +8.9%
2位 西尾久 149.4万円 +6.1%

荒川区の地価ランキング

荒川区には、土地価格の算出している地点が17カ所あります。『地価サーチ』で掲載している公示価格は、国土交通省より発表された各地域の地価評価額を基に算出しています。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 住所 ㎡単価 前年比
1位 西日暮里4−19−9 99.7万円 +12.1%
2位 西日暮里4−19−9 57.9万円 +9.2%
3位 西日暮里4−19−9 55.7万円 +10.3%
4位 西日暮里4−19−9 55.4万円 +9.5%
5位 西尾久8−18−10 52.1万円 +9.5%
6位 西日暮里4−19−9 52.0万円 +8.3%
7位 西日暮里4−19−9 50.9万円 +8.8%
8位 西日暮里4−19−9 50.5万円 +8.1%
9位 西日暮里4−19−9 45.6万円 +8.8%
10位 西日暮里4−19−9 45.4万円 +8.4%
11位 西日暮里4−19−9 45.3万円 +9.4%
12位 西日暮里4−19−9 44.7万円 +8%
13位 西尾久8−18−10 44.3万円 +8.3%
14位 西日暮里4−19−9 44.0万円 +7.3%
15位 西日暮里4−19−9 40.8万円 +7.7%
16位 西日暮里4−19−9 40.4万円 +7.2%
17位 西日暮里4−19−9 40.4万円 +8%
順位 住所 坪単価 前年比
1位   西日暮里4−19−9 329.6万円 +12.1%
2位   西日暮里4−19−9 191.4万円 +9.2%
3位   西日暮里4−19−9 184.1万円 +10.3%
4位   西日暮里4−19−9 183.1万円 +9.5%
5位   西尾久8−18−10 172.2万円 +9.5%
6位   西日暮里4−19−9 171.9万円 +8.3%
7位   西日暮里4−19−9 168.3万円 +8.8%
8位   西日暮里4−19−9 166.9万円 +8.1%
9位   西日暮里4−19−9 150.7万円 +8.8%
10位   西日暮里4−19−9 150.1万円 +8.4%
11位   西日暮里4−19−9 149.8万円 +9.4%
12位   西日暮里4−19−9 147.8万円 +8%
13位   西尾久8−18−10 146.4万円 +8.3%
14位   西日暮里4−19−9 145.5万円 +7.3%
15位   西日暮里4−19−9 134.9万円 +7.7%
16位   西日暮里4−19−9 133.6万円 +7.2%
17位   西日暮里4−19−9 133.6万円 +8%