地価サーチ

令和2年・野洲市の地価公示価格

滋賀県野洲市の地価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

野洲市の地価公示価格

滋賀県の市区町村ランキング 第5位/全19中

平均
5.6万円/m²
変動率
+0.7%

滋賀県野洲市の地価概要

滋賀県野洲市は、滋賀県内の市区町村地価ランキング第5位です。

野洲市の平均地価は、㎡単価が平均5.6万円、坪単価は平均18.6万円となっており、変動率は前年比+0.7%上昇となっています。

野洲市内の街で最も土地の価格が高い地域は久野部で、㎡単価が平均9.6万円、坪単価は平均31.7万円、逆に最も地価が安い地域は西河原で、㎡単価が平均9.6万円、坪単価は平均31.9万円となっています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

滋賀県の市区町村地価ランキング

野洲市は滋賀県の市区町村地価ランキングで第5位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 草津市 11.6万円 +14%
2位 守山市 8.6万円 +1.3%
3位 栗東市 8万円 +0.5%
4位 大津市 7.6万円 +12.3%
5位 野洲市 5.6万円 +0.7%
6位 近江八幡市 5.1万円 -0.4%
7位 彦根市 4.1万円 -3%
8位 湖南市 3.7万円 -1.3%
9位 東近江市 3.2万円 -1.3%
10位 愛知郡愛荘町 3万円 -0.4%
11位 長浜市 2.9万円 -1.5%
12位 米原市 2.6万円 -1.6%
13位 甲賀市 2.2万円 -0.2%
14位 蒲生郡竜王町 2.1万円 -1.6%
15位 高島市 1.9万円 -3.9%
16位 蒲生郡日野町 1.6万円 -1.5%
17位 犬上郡多賀町 1.6万円 -1.9%
18位 犬上郡豊郷町 1.3万円 -1.2%
19位 犬上郡甲良町 1.2万円 -2.4%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 草津市 38.3万円 +14%
2位 守山市 28.5万円 +1.3%
3位 栗東市 26.4万円 +0.5%
4位 大津市 25.1万円 +12.3%
5位 野洲市 18.6万円 +0.7%
6位 近江八幡市 16.9万円 -0.4%
7位 彦根市 13.6万円 -3%
8位 湖南市 12.3万円 -1.3%
9位 東近江市 10.7万円 -1.3%
10位 愛知郡愛荘町 10万円 -0.4%
11位 長浜市 9.6万円 -1.5%
12位 米原市 8.6万円 -1.6%
13位 甲賀市 7.2万円 -0.2%
14位 蒲生郡竜王町 6.9万円 -1.6%
15位 高島市 6.3万円 -3.9%
16位 蒲生郡日野町 5.4万円 -1.5%
17位 犬上郡多賀町 5.2万円 -1.9%
18位 犬上郡豊郷町 4.2万円 -1.2%
19位 犬上郡甲良町 3.9万円 -2.4%

野洲市内の街地価ランキング

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 久野部 9.6万円 +2.2%
2位 行畑 6.8万円 +0.3%
3位 小篠原 9.6万円 +1.5%
4位 野洲 1.7万円 +3.9%
5位 西河原 9.6万円 +1.9%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 久野部 31.7万円 +2.2%
2位 行畑 22.4万円 +0.3%
3位 小篠原 31.8万円 +1.5%
4位 野洲 5.6万円 +3.9%
5位 西河原 31.9万円 +1.9%

野洲市の地価ランキング

野洲市には、土地価格の算出している地点が9カ所あります。『地価サーチ』で掲載している公示価格は、国土交通省より発表された各地域の地価評価額を基に算出しています。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 住所 ㎡単価 前年比
1位 守山4−1−23 9.6万円 +1.9%
2位 守山4−1−23 9.6万円 +1.5%
3位 守山4−1−23 9.6万円 +2.2%
4位 守山4−1−23 6.8万円 +0.3%
5位 守山4−1−23 5.6万円 +2%
6位 守山4−1−23 3.2万円 -
7位 守山4−1−23 2.3万円 -0.4%
8位 守山4−1−23 2.0万円 -0.5%
9位 守山4−1−23 1.9万円 -1.1%
順位 住所 坪単価 前年比
1位   守山4−1−23 31.9万円 +1.9%
2位   守山4−1−23 31.8万円 +1.5%
3位   守山4−1−23 31.7万円 +2.2%
4位   守山4−1−23 22.4万円 +0.3%
5位   守山4−1−23 18.6万円 +2%
6位   守山4−1−23 10.6万円 -
7位   守山4−1−23 7.6万円 -0.4%
8位   守山4−1−23 6.7万円 -0.5%
9位   守山4−1−23 6.2万円 -1.1%