地価サーチ

鳥取三井の地価と路線価

阪南市鳥取三井の地価と路線価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

箱作の地価公示価格

阪南市の街ランキング 第8位/全12中

平均
4.7万円/m²
変動率
-1.5%

阪南市鳥取三井の地域に地価公示価格の観測地点は合計で1つ存在しており、最も地価が高い観測地点は、大阪府阪南市鳥取三井538番7で、㎡単価が平均4.7万円、坪単価は平均15.4万円となっています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 住所 ㎡単価 変動率
1位 鳥取三井1−9 4.7万円 -1.5%
順位 住所 坪単価 変動率
万円
  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 黒田 2.7万円 -1.2%
2位 尾崎町 3.7万円 -1.4%
3位 鳥取三井 3万円 -2%
4位 光陽台 3.8万円 -0.8%
5位 さつき台 2.8万円 -1.8%
6位 鳥取 3.5万円 -1.5%
7位 緑ケ丘 5.2万円 +0.1%
8位 箱作 4.7万円 -1.5%
9位 狭山 3.9万円 -2%
10位 4万円 -1.2%
11位 山中渓 3.7万円 -0.5%
12位 自然田 5万円 +-
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 黒田 8.9万円 -1.2%
2位 尾崎町 12.1万円 -1.4%
3位 鳥取三井 9.9万円 -2%
4位 光陽台 12.7万円 -0.8%
5位 さつき台 9.1万円 -1.8%
6位 鳥取 11.5万円 -1.5%
7位 緑ケ丘 17.2万円 +0.1%
8位 箱作 15.4万円 -1.5%
9位 狭山 12.8万円 -2%
10位 13.4万円 -1.2%
11位 山中渓 12.1万円 -0.5%
12位 自然田 16.4万円 +-

大阪府の市区町村地価ランキング

箱作がある阪南市は、東京都の市区町村地価ランキングで第8位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 大阪市西区 66.3万円 +20.3%
2位 大阪市中央区 57.4万円 +6.4%
3位 大阪市天王寺区 52.8万円 +5%
4位 大阪市北区 47.7万円 +4.5%
5位 大阪市福島区 40.5万円 +5.7%
6位 大阪市浪速区 40万円 +8.4%
7位 大阪市阿倍野区 32.5万円 +0.2%
8位 大阪市都島区 27.6万円 +1.7%
9位 大阪市住吉区 24.2万円 +0.5%
10位 大阪市城東区 23.7万円 +1%
11位 大阪市港区 23.1万円 -0.9%
12位 大阪市東住吉区 22.9万円 +0.3%
13位 大阪市東成区 22.5万円 +0.4%
14位 大阪市淀川区 21.7万円 +0.8%
15位 大阪市旭区 21.3万円 +-
16位 豊中市 21万円 +4%
17位 大阪市鶴見区 20.8万円 +0.4%
18位 吹田市 20.8万円 +2.3%
19位 大阪市住之江区 20.3万円 +0.1%
20位 堺市北区 19.8万円 +6.1%
21位 大阪市東淀川区 19.8万円 +0.3%
22位 大阪市此花区 19.4万円 +1.8%
23位 池田市 18.9万円 +0.7%
24位 大阪市西成区 18.8万円 +2.5%
25位 大阪市大正区 18.8万円 +-
26位 大阪市生野区 17.9万円 +0.5%
27位 箕面市 17.8万円 +1.3%
28位 大阪市平野区 17.6万円 +-
29位 茨木市 17.1万円 -0.7%
30位 大阪市西淀川区 16.7万円 +0.6%
31位 堺市堺区 16.6万円 +3.2%
32位 摂津市 16.3万円 +0.4%
33位 守口市 16.1万円 -0.4%
34位 三島郡島本町 16万円 +0.9%
35位 高槻市 15.5万円 +0.6%
36位 東大阪市 14.7万円 -0.3%
37位 大東市 12.9万円 -0.4%
38位 堺市西区 12.8万円 +1.7%
39位 八尾市 12.8万円 -0.1%
40位 藤井寺市 12.7万円 -0.5%
41位 枚方市 12.6万円 +0.3%
42位 高石市 12.6万円 +0.8%
43位 門真市 12.5万円 -0.7%
44位 寝屋川市 12.4万円 -0.9%
45位 堺市東区 11.6万円 +1.3%
46位 松原市 11.5万円 -0.2%
47位 交野市 11万円 -3.8%
48位 泉大津市 10.6万円 -0.3%
49位 堺市中区 10.5万円 +0.1%
50位 大阪狭山市 10.1万円 -0.9%
51位 四條畷市 10.1万円 -0.8%
52位 柏原市 9.8万円 +0.8%
53位 堺市南区 9.2万円 -0.5%
54位 泉北郡忠岡町 9万円 -0.3%
55位 羽曳野市 9万円 -1%
56位 岸和田市 8.9万円 -1.9%
57位 富田林市 7.9万円 +4.3%
58位 和泉市 7.8万円 -0.1%
59位 堺市美原区 7.3万円 +0.4%
60位 河内長野市 6.3万円 -2.1%
61位 泉佐野市 6.1万円 +0.7%
62位 貝塚市 6.1万円 +-
63位 泉南郡田尻町 5.6万円 -0.1%
64位 泉南郡熊取町 5.2万円 -1%
65位 南河内郡太子町 4.8万円 -1%
66位 泉南市 4.4万円 -0.5%
67位 阪南市 3.9万円 -1.1%
68位 豊能郡豊能町 3.6万円 -2.2%
69位 南河内郡河南町 3.3万円 -1.6%
70位 南河内郡千早赤阪村 2.8万円 -4.4%
71位 泉南郡岬町 2.4万円 -4.7%
72位 豊能郡能勢町 1.4万円 +1.3%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 大阪市西区 219.2万円 +20.3%
2位 大阪市中央区 189.8万円 +6.4%
3位 大阪市天王寺区 174.4万円 +5%
4位 大阪市北区 157.6万円 +4.5%
5位 大阪市福島区 133.8万円 +5.7%
6位 大阪市浪速区 132.2万円 +8.4%
7位 大阪市阿倍野区 107.3万円 +0.2%
8位 大阪市都島区 91.3万円 +1.7%
9位 大阪市住吉区 80万円 +0.5%
10位 大阪市城東区 78.2万円 +1%
11位 大阪市港区 76.5万円 -0.9%
12位 大阪市東住吉区 75.8万円 +0.3%
13位 大阪市東成区 74.2万円 +0.4%
14位 大阪市淀川区 71.9万円 +0.8%
15位 大阪市旭区 70.5万円 +-
16位 豊中市 69.4万円 +4%
17位 大阪市鶴見区 68.8万円 +0.4%
18位 吹田市 68.8万円 +2.3%
19位 大阪市住之江区 67.3万円 +0.1%
20位 堺市北区 65.6万円 +6.1%
21位 大阪市東淀川区 65.4万円 +0.3%
22位 大阪市此花区 64.2万円 +1.8%
23位 池田市 62.4万円 +0.7%
24位 大阪市西成区 62.3万円 +2.5%
25位 大阪市大正区 62.1万円 +-
26位 大阪市生野区 59万円 +0.5%
27位 箕面市 59万円 +1.3%
28位 大阪市平野区 58.3万円 +-
29位 茨木市 56.6万円 -0.7%
30位 大阪市西淀川区 55.2万円 +0.6%
31位 堺市堺区 54.8万円 +3.2%
32位 摂津市 53.7万円 +0.4%
33位 守口市 53.2万円 -0.4%
34位 三島郡島本町 52.8万円 +0.9%
35位 高槻市 51.2万円 +0.6%
36位 東大阪市 48.5万円 -0.3%
37位 大東市 42.7万円 -0.4%
38位 堺市西区 42.4万円 +1.7%
39位 八尾市 42.3万円 -0.1%
40位 藤井寺市 42万円 -0.5%
41位 枚方市 41.8万円 +0.3%
42位 高石市 41.7万円 +0.8%
43位 門真市 41.2万円 -0.7%
44位 寝屋川市 41万円 -0.9%
45位 堺市東区 38.4万円 +1.3%
46位 松原市 38.1万円 -0.2%
47位 交野市 36.4万円 -3.8%
48位 泉大津市 35万円 -0.3%
49位 堺市中区 34.6万円 +0.1%
50位 大阪狭山市 33.5万円 -0.9%
51位 四條畷市 33.3万円 -0.8%
52位 柏原市 32.3万円 +0.8%
53位 堺市南区 30.5万円 -0.5%
54位 泉北郡忠岡町 29.8万円 -0.3%
55位 羽曳野市 29.7万円 -1%
56位 岸和田市 29.4万円 -1.9%
57位 富田林市 26.1万円 +4.3%
58位 和泉市 25.9万円 -0.1%
59位 堺市美原区 24.2万円 +0.4%
60位 河内長野市 20.8万円 -2.1%
61位 泉佐野市 20.1万円 +0.7%
62位 貝塚市 20万円 +-
63位 泉南郡田尻町 18.6万円 -0.1%
64位 泉南郡熊取町 17万円 -1%
65位 南河内郡太子町 15.7万円 -1%
66位 泉南市 14.6万円 -0.5%
67位 阪南市 12.8万円 -1.1%
68位 豊能郡豊能町 11.9万円 -2.2%
69位 南河内郡河南町 10.9万円 -1.6%
70位 南河内郡千早赤阪村 9.3万円 -4.4%
71位 泉南郡岬町 8万円 -4.7%
72位 豊能郡能勢町 4.5万円 +1.3%