地価サーチ

令和2年・倉敷市の地価公示価格

岡山県倉敷市の地価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

倉敷市の地価公示価格

岡山県の市区町村ランキング 第5位/全24中

平均
4.6万円/m²
変動率
+0.1%

岡山県倉敷市の地価概要

岡山県倉敷市は、岡山県内の市区町村地価ランキング第5位です。

倉敷市の平均地価は、㎡単価が平均4.6万円、坪単価は平均15.3万円となっており、変動率は前年比+0.1%上昇となっています。

倉敷市内の街で最も土地の価格が高い地域は中央で、㎡単価が平均7.6万円、坪単価は平均25.2万円、逆に最も地価が安い地域は児島通生で、㎡単価が平均3.6万円、坪単価は平均11.9万円となっています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

岡山県の市区町村地価ランキング

倉敷市は岡山県の市区町村地価ランキングで第5位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 岡山市北区 7.9万円 +1.6%
2位 岡山市中区 7万円 +1.7%
3位 都窪郡早島町 5.2万円 +1.5%
4位 岡山市南区 4.8万円 +-
5位 倉敷市 4.6万円 +0.1%
6位 浅口郡里庄町 3.6万円 -0.6%
7位 総社市 3.3万円 +4.7%
8位 玉野市 3.3万円 -1.6%
9位 新見市 3.2万円 -1.7%
10位 浅口市 3.1万円 -0.6%
11位 井原市 3万円 -1.7%
12位 岡山市東区 3万円 -0.5%
13位 高梁市 2.9万円 -1.4%
14位 笠岡市 2.9万円 -1.6%
15位 勝田郡勝央町 2.8万円 -1.3%
16位 備前市 2.4万円 -1.7%
17位 美作市 2万円 -2.4%
18位 真庭市 2万円 +18.5%
19位 赤磐市 2万円 -0.1%
20位 津山市 1.9万円 -1%
21位 小田郡矢掛町 1.9万円 -1.1%
22位 和気郡和気町 1.5万円 -1.9%
23位 苫田郡鏡野町 1.3万円 -1.9%
24位 加賀郡吉備中央町 0.7万円 -30%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 岡山市北区 26.2万円 +1.6%
2位 岡山市中区 23.2万円 +1.7%
3位 都窪郡早島町 17.2万円 +1.5%
4位 岡山市南区 15.9万円 +-
5位 倉敷市 15.3万円 +0.1%
6位 浅口郡里庄町 12万円 -0.6%
7位 総社市 10.9万円 +4.7%
8位 玉野市 10.9万円 -1.6%
9位 新見市 10.6万円 -1.7%
10位 浅口市 10.3万円 -0.6%
11位 井原市 10万円 -1.7%
12位 岡山市東区 9.9万円 -0.5%
13位 高梁市 9.6万円 -1.4%
14位 笠岡市 9.4万円 -1.6%
15位 勝田郡勝央町 9.3万円 -1.3%
16位 備前市 7.9万円 -1.7%
17位 美作市 6.7万円 -2.4%
18位 真庭市 6.5万円 +18.5%
19位 赤磐市 6.5万円 -0.1%
20位 津山市 6.4万円 -1%
21位 小田郡矢掛町 6.2万円 -1.1%
22位 和気郡和気町 4.9万円 -1.9%
23位 苫田郡鏡野町 4.2万円 -1.9%
24位 加賀郡吉備中央町 2.2万円 -30%

倉敷市内の街地価ランキング

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 中央 7.6万円 +0.9%
2位 日吉町 7.1万円 +1.4%
3位 白楽町 5.8万円 +0.9%
4位 羽島 6.8万円 +0.9%
5位 大島 7.7万円 +1.8%
6位 沖新町 6.5万円 +0.3%
7位 笹沖 3.5万円 -0.8%
8位 平田 5.9万円 +0.8%
9位 西富井 8.2万円 +0.7%
10位 四十瀬 5.2万円 +1.2%
11位 吉岡 2.5万円 +2%
12位 上東 3.6万円 -0.7%
13位 安江 2.8万円 +1.9%
14位 茶屋町 3.9万円 +1.3%
15位 中庄団地 4.6万円 +0.4%
16位 酒津 9.3万円 +1.2%
17位 上富井 3.2万円 -1%
18位 西阿知町新田 7.9万円 +2%
19位 中島 4.3万円 +2.1%
20位 玉島 5.1万円 +0.4%
21位 神田 5.1万円 +-
22位 玉島長尾 4.9万円 +1.5%
23位 玉島阿賀崎 3.4万円 -1%
24位 連島 3.8万円 -0.3%
25位 鳥羽 6.7万円 +1.4%
26位 片島町 3.4万円 -0.2%
27位 中畝 6.9万円 +1%
28位 児島味野 2.2万円 -2.7%
29位 福田町浦田 5.9万円 +0.7%
30位 藤戸町天城 10万円 +2.5%
31位 児島小川 2.5万円 -1.2%
32位 連島町西之浦 5.9万円 +2.5%
33位 下津井田之浦 2.4万円 -2.5%
34位 菰池 9.1万円 +2.2%
35位 船穂町船穂 4.2万円 +-
36位 玉島乙島 2.9万円 -0.3%
37位 児島柳田町 4.3万円 -0.5%
38位 北畝 5.7万円 +1.2%
39位 玉島柏島 2.9万円 -1.4%
40位 福田町広江 4.3万円 +-
41位 3.8万円 -1.1%
42位 呼松 3万円 -1.7%
43位 児島稗田町 3.2万円 -0.9%
44位 真備町箭田 5.3万円 +0.4%
45位 福江 3万円 -1.2%
46位 真備町岡田 5.8万円 +1.8%
47位 児島塩生 2.9万円 +0.2%
48位 児島通生 3.6万円 -3%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 中央 25.2万円 +0.9%
2位 日吉町 23.3万円 +1.4%
3位 白楽町 19.2万円 +0.9%
4位 羽島 22.4万円 +0.9%
5位 大島 25.5万円 +1.8%
6位 沖新町 21.6万円 +0.3%
7位 笹沖 11.7万円 -0.8%
8位 平田 19.5万円 +0.8%
9位 西富井 27.1万円 +0.7%
10位 四十瀬 17.1万円 +1.2%
11位 吉岡 8.3万円 +2%
12位 上東 11.8万円 -0.7%
13位 安江 9.1万円 +1.9%
14位 茶屋町 12.7万円 +1.3%
15位 中庄団地 15.1万円 +0.4%
16位 酒津 30.6万円 +1.2%
17位 上富井 10.4万円 -1%
18位 西阿知町新田 26万円 +2%
19位 中島 14.1万円 +2.1%
20位 玉島 16.8万円 +0.4%
21位 神田 16.8万円 +-
22位 玉島長尾 16万円 +1.5%
23位 玉島阿賀崎 11.1万円 -1%
24位 連島 12.4万円 -0.3%
25位 鳥羽 22万円 +1.4%
26位 片島町 11.3万円 -0.2%
27位 中畝 22.7万円 +1%
28位 児島味野 7.1万円 -2.7%
29位 福田町浦田 19.4万円 +0.7%
30位 藤戸町天城 33.1万円 +2.5%
31位 児島小川 8.4万円 -1.2%
32位 連島町西之浦 19.5万円 +2.5%
33位 下津井田之浦 7.9万円 -2.5%
34位 菰池 30.1万円 +2.2%
35位 船穂町船穂 13.7万円 +-
36位 玉島乙島 9.7万円 -0.3%
37位 児島柳田町 14.1万円 -0.5%
38位 北畝 18.8万円 +1.2%
39位 玉島柏島 9.6万円 -1.4%
40位 福田町広江 14.1万円 +-
41位 12.4万円 -1.1%
42位 呼松 9.8万円 -1.7%
43位 児島稗田町 10.6万円 -0.9%
44位 真備町箭田 17.4万円 +0.4%
45位 福江 9.9万円 -1.2%
46位 真備町岡田 19.1万円 +1.8%
47位 児島塩生 9.6万円 +0.2%
48位 児島通生 11.9万円 -3%

倉敷市の地価ランキング

倉敷市には、土地価格の算出している地点が82カ所あります。『地価サーチ』で掲載している公示価格は、国土交通省より発表された各地域の地価評価額を基に算出しています。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 住所 ㎡単価 前年比
1位 南町397-2 12.8万円 +4.1%
2位 中央2−17−2 10.0万円 +2.5%
3位 大島字川田333-5 9.9万円 +3%
4位 日吉町字牛房地478-6 9.3万円 +1.2%
5位 白楽町字八幡免58-16 9.1万円 +2.2%
6位 羽島字岩山1000番103 8.2万円 +0.7%
7位 北畝7−5−25−19 7.7万円 +1.3%
8位 沖新町37-18 7.7万円 +1.8%
9位 笹沖字太田山前616-67 7.6万円 +0.9%
10位 東町1108-6 7.5万円 +2%
11位 中庄字西長郷22-12 7.1万円 +1.3%
12位 平田字板宿155-165 7.1万円 +1.4%
13位 四十瀬字大道東536-7 6.9万円 +1%
14位 吉岡字乱塔町359-17 6.8万円 +0.9%
15位 安江字中開588-20 6.5万円 +0.3%
16位 茶屋町字宮前1566-9 6.2万円 +2%
17位 酒津字庄境2476-10外 5.9万円 +0.7%
18位 黒崎字地蔵地281-14 5.9万円 +1%
19位 上東字鵠井田1237-32 5.8万円 +0.7%
20位 中島字中須賀1084-9 5.8万円 +1.2%
21位 上富井字大西604-5 5.8万円 +0.9%
22位 西阿知町字赤土筋783-16 5.8万円 +1.8%
23位 西富井字福井後1319-15 5.7万円 +0.7%
24位 茶屋町字鶴崎1874-7 5.6万円 +2.9%
25位 玉島長尾字御家堂2974-1 5.6万円 +0.2%
26位 中島字外新田四1723-19 5.5万円 +1.1%
27位 玉島長尾字四-181-20 5.5万円 +0.4%
28位 玉島阿賀崎3−7−12 5.3万円 +0.4%
29位 玉島3−13−5 5.2万円 +0.4%
30位 神田3−5−22 5.2万円 +1.2%
31位 玉島阿賀崎3−7−12 5.1万円 +0.4%
32位 連島5-3-4 4.9万円 +1.5%
33位 北畝7−5−25−19 4.8万円 -0.4%
34位 北畝7−5−25−19 4.7万円 -
35位 中庄字才戸974-12 4.7万円 +0.2%
36位 鳥羽字天神113-18 4.6万円 +0.4%
37位 片島町字西前田675-7 4.3万円 +2.1%
38位 中畝4−15−37 4.3万円 -
39位 児島味野城2−3−17 4.3万円 -0.5%
40位 北畝7−5−25−19 4.2万円 -0.9%
41位 福田町古新田字六之割905-6 4.2万円 -
42位 北畝7−5−25−19 4.2万円 -
43位 福田町浦田字江ノ口2460番31 4.1万円 -
44位 玉島3−13−5 4.1万円 -1%
45位 連島町連島字四合2261-234 3.9万円 -0.3%
46位 藤戸町天城字町177- 3.9万円 +1.3%
47位 玉島乙島6122-74 3.8万円 -1%
48位 児島小川5−4−33 3.8万円 -1.1%
49位 船穂町船穂字水門2949-2 3.7万円 -
50位 連島町鶴新田字弘化開二ノ割1092-14 3.6万円 -0.3%
51位 下津井1−10−2 3.6万円 -3%
52位 菰池3−3−1 3.5万円 -0.8%
53位 北畝7−5−25−19 3.5万円 -0.8%
54位 北畝7−5−25−19 3.5万円 -0.3%
55位 呼松3−11−9 3.4万円 +2.1%
56位 北畝7−5−25−19 3.4万円 -0.6%
57位 玉島阿賀崎字久々井1876-10 3.2万円 -0.6%
58位 児島柳田町字折井2402-49 3.2万円 -0.9%
59位 船穂町船穂字東中川1460番7 3.1万円 -0.3%
60位 玉島柏島字片山3824-3 3.1万円 -1.3%
61位 広江6−13−27 3.0万円 -1.7%
62位 北畝7−5−25−19 2.9万円 -1.7%
63位 林字黒原田862-2 2.9万円 -0.3%
64位 児島稗田町字東額山955-45 2.9万円 -1.4%
65位 玉島乙島字才ノ谷2984-3 2.9万円 -1%
66位 真備町箭田字後田4158-2 2.8万円 +1.9%
67位 北畝7−5−25−19 2.7万円 -3.2%
68位 玉島柏島字船宮5602- 2.7万円 -1.8%
69位 福江字中山東631-24 2.5万円 -1.2%
70位 真備町岡田字内沼288-12 2.5万円 +2%
71位 呼松3−11−9 2.4万円 -1.6%
72位 児島塩生字岡425-13 2.4万円 -2.5%
73位 北畝7−5−25−19 2.4万円 -1.3%
74位 北畝7−5−25−19 2.4万円 -
75位 北畝7−5−25−19 2.2万円 -0.9%
76位 児島通生字釜屋原990番1 2.2万円 -2.7%
77位 北畝7−5−25−19 2.1万円 -1.4%
78位 船穂町船穂字前谷5205-1 2.1万円 -0.9%
79位 北畝7−5−25−19 2.0万円 -1.9%
80位 北畝7−5−25−19 1.7万円 -2.4%
81位 北畝7−5−25−19 1.3万円 -1.6%
82位 北畝7−5−25−19 1.1万円 -1.8%
順位 住所 坪単価 前年比
1位   南町397-2 42.3万円 +4.1%
2位   中央2−17−2 33.1万円 +2.5%
3位   大島字川田333-5 32.7万円 +3%
4位   日吉町字牛房地478-6 30.6万円 +1.2%
5位   白楽町字八幡免58-16 30.1万円 +2.2%
6位   羽島字岩山1000番103 27.1万円 +0.7%
7位   北畝7−5−25−19 25.6万円 +1.3%
8位   沖新町37-18 25.5万円 +1.8%
9位   笹沖字太田山前616-67 25.2万円 +0.9%
10位   東町1108-6 24.8万円 +2%
11位   中庄字西長郷22-12 23.3万円 +1.3%
12位   平田字板宿155-165 23.3万円 +1.4%
13位   四十瀬字大道東536-7 22.7万円 +1%
14位   吉岡字乱塔町359-17 22.4万円 +0.9%
15位   安江字中開588-20 21.6万円 +0.3%
16位   茶屋町字宮前1566-9 20.6万円 +2%
17位   酒津字庄境2476-10外 19.4万円 +0.7%
18位   黒崎字地蔵地281-14 19.4万円 +1%
19位   上東字鵠井田1237-32 19.3万円 +0.7%
20位   中島字中須賀1084-9 19.2万円 +1.2%
21位   上富井字大西604-5 19.2万円 +0.9%
22位   西阿知町字赤土筋783-16 19.1万円 +1.8%
23位   西富井字福井後1319-15 18.9万円 +0.7%
24位   茶屋町字鶴崎1874-7 18.5万円 +2.9%
25位   玉島長尾字御家堂2974-1 18.5万円 +0.2%
26位   中島字外新田四1723-19 18.3万円 +1.1%
27位   玉島長尾字四-181-20 18.2万円 +0.4%
28位   玉島阿賀崎3−7−12 17.4万円 +0.4%
29位   玉島3−13−5 17.2万円 +0.4%
30位   神田3−5−22 17.1万円 +1.2%
31位   玉島阿賀崎3−7−12 16.8万円 +0.4%
32位   連島5-3-4 16.0万円 +1.5%
33位   北畝7−5−25−19 16.0万円 -0.4%
34位   北畝7−5−25−19 15.7万円 -
35位   中庄字才戸974-12 15.7万円 +0.2%
36位   鳥羽字天神113-18 15.1万円 +0.4%
37位   片島町字西前田675-7 14.1万円 +2.1%
38位   中畝4−15−37 14.1万円 -
39位   児島味野城2−3−17 14.1万円 -0.5%
40位   北畝7−5−25−19 13.9万円 -0.9%
41位   福田町古新田字六之割905-6 13.8万円 -
42位   北畝7−5−25−19 13.8万円 -
43位   福田町浦田字江ノ口2460番31 13.7万円 -
44位   玉島3−13−5 13.5万円 -1%
45位   連島町連島字四合2261-234 12.8万円 -0.3%
46位   藤戸町天城字町177- 12.7万円 +1.3%
47位   玉島乙島6122-74 12.5万円 -1%
48位   児島小川5−4−33 12.4万円 -1.1%
49位   船穂町船穂字水門2949-2 12.2万円 -
50位   連島町鶴新田字弘化開二ノ割1092-14 12.0万円 -0.3%
51位   下津井1−10−2 11.9万円 -3%
52位   菰池3−3−1 11.7万円 -0.8%
53位   北畝7−5−25−19 11.6万円 -0.8%
54位   北畝7−5−25−19 11.5万円 -0.3%
55位   呼松3−11−9 11.3万円 +2.1%
56位   北畝7−5−25−19 11.3万円 -0.6%
57位   玉島阿賀崎字久々井1876-10 10.6万円 -0.6%
58位   児島柳田町字折井2402-49 10.6万円 -0.9%
59位   船穂町船穂字東中川1460番7 10.3万円 -0.3%
60位   玉島柏島字片山3824-3 10.1万円 -1.3%
61位   広江6−13−27 9.8万円 -1.7%
62位   北畝7−5−25−19 9.7万円 -1.7%
63位   林字黒原田862-2 9.7万円 -0.3%
64位   児島稗田町字東額山955-45 9.6万円 -1.4%
65位   玉島乙島字才ノ谷2984-3 9.6万円 -1%
66位   真備町箭田字後田4158-2 9.1万円 +1.9%
67位   北畝7−5−25−19 9.0万円 -3.2%
68位   玉島柏島字船宮5602- 8.8万円 -1.8%
69位   福江字中山東631-24 8.4万円 -1.2%
70位   真備町岡田字内沼288-12 8.3万円 +2%
71位   呼松3−11−9 7.9万円 -1.6%
72位   児島塩生字岡425-13 7.9万円 -2.5%
73位   北畝7−5−25−19 7.8万円 -1.3%
74位   北畝7−5−25−19 7.8万円 -
75位   北畝7−5−25−19 7.4万円 -0.9%
76位   児島通生字釜屋原990番1 7.1万円 -2.7%
77位   北畝7−5−25−19 7.0万円 -1.4%
78位   船穂町船穂字前谷5205-1 6.9万円 -0.9%
79位   北畝7−5−25−19 6.7万円 -1.9%
80位   北畝7−5−25−19 5.5万円 -2.4%
81位   北畝7−5−25−19 4.2万円 -1.6%
82位   北畝7−5−25−19 3.7万円 -1.8%