川崎市宮前区の地価公示価格
神奈川県の市区町村ランキング 第12位/全58中
- 平均
- 27.2万円/m²
- 変動率
- +1.6%
神奈川県川崎市宮前区の地価概要
神奈川県川崎市宮前区は、神奈川県内の市区町村地価ランキング第12位です。
川崎市宮前区の平均地価は、㎡単価が平均27.2万円、坪単価は平均89.9万円となっており、変動率は前年比+1.6% の上昇となっています。
川崎市宮前区内の街で最も土地の価格が高い地域は小台で、㎡単価が平均85.3万円、坪単価は平均282万円、逆に最も地価が安い地域は水沢で、㎡単価が平均17.5万円、坪単価は平均57.9万円となっています。
(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)
神奈川県の市区町村地価ランキング
川崎市宮前区は神奈川県の市区町村地価ランキングで第12位です。
- ㎡単価
- 坪単価
順位 | エリア | ㎡単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市西区 | 124.4万円 | +5.7% |
2位 | 川崎市幸区 | 53.1万円 | +2.6% |
3位 | 横浜市中区 | 53万円 | +3.1% |
4位 | 川崎市中原区 | 51.3万円 | +3% |
5位 | 川崎市川崎区 | 45.9万円 | +2.2% |
6位 | 横浜市港北区 | 35.2万円 | +1.9% |
7位 | 横浜市神奈川区 | 34.4万円 | +3.4% |
8位 | 川崎市高津区 | 34.1万円 | +2.3% |
9位 | 横浜市鶴見区 | 32.9万円 | +2.2% |
10位 | 横浜市青葉区 | 30.2万円 | +1.4% |
11位 | 横浜市都筑区 | 29.7万円 | +1.6% |
12位 | 川崎市宮前区 | 27.2万円 | +1.6% |
13位 | 横浜市南区 | 25.3万円 | +1.4% |
14位 | 川崎市多摩区 | 25万円 | +2.1% |
15位 | 横浜市港南区 | 24.7万円 | +0.7% |
16位 | 川崎市麻生区 | 24.5万円 | +0.7% |
17位 | 横浜市戸塚区 | 23.7万円 | +1% |
18位 | 鎌倉市 | 23.2万円 | +0.1% |
19位 | 横浜市緑区 | 22.6万円 | +0.6% |
20位 | 藤沢市 | 22万円 | +0.1% |
21位 | 相模原市南区 | 21.7万円 | +0.9% |
22位 | 逗子市 | 21.1万円 | -0.5% |
23位 | 横浜市保土ケ谷区 | 20.6万円 | +0.5% |
24位 | 大和市 | 20.1万円 | +0.4% |
25位 | 茅ヶ崎市 | 20.1万円 | +0.1% |
26位 | 横浜市泉区 | 20万円 | +1.2% |
27位 | 横浜市磯子区 | 19.8万円 | +0.3% |
28位 | 横浜市旭区 | 19.5万円 | +0.3% |
29位 | 横浜市金沢区 | 19.1万円 | +0.6% |
30位 | 海老名市 | 18.2万円 | +1.4% |
31位 | 横浜市瀬谷区 | 18万円 | +0.4% |
32位 | 横浜市栄区 | 17万円 | +0.3% |
33位 | 座間市 | 16.2万円 | +- |
34位 | 相模原市中央区 | 16.2万円 | +0.3% |
35位 | 平塚市 | 15.4万円 | -1% |
36位 | 厚木市 | 15万円 | +- |
37位 | 三浦郡葉山町 | 14.4万円 | -1.1% |
38位 | 小田原市 | 14万円 | -1.4% |
39位 | 横須賀市 | 14万円 | -2.2% |
40位 | 相模原市緑区 | 13.7万円 | +1.9% |
41位 | 中郡大磯町 | 12.7万円 | -2.3% |
42位 | 綾瀬市 | 12.3万円 | -0.3% |
43位 | 高座郡寒川町 | 12.2万円 | +- |
44位 | 中郡二宮町 | 11.4万円 | -2.6% |
45位 | 足柄上郡開成町 | 10.9万円 | -0.9% |
46位 | 伊勢原市 | 10.8万円 | -0.6% |
47位 | 足柄上郡松田町 | 10.7万円 | -1.6% |
48位 | 秦野市 | 9.3万円 | -1.9% |
49位 | 足柄下郡湯河原町 | 8.1万円 | -2.5% |
50位 | 足柄上郡大井町 | 6.9万円 | -2.2% |
51位 | 南足柄市 | 6.6万円 | -2.7% |
52位 | 三浦市 | 6.4万円 | -4.9% |
53位 | 足柄下郡真鶴町 | 5.9万円 | -3% |
54位 | 愛甲郡愛川町 | 5.4万円 | -2% |
55位 | 足柄下郡箱根町 | 5.3万円 | -1% |
56位 | 足柄上郡中井町 | 5万円 | -2.7% |
57位 | 足柄上郡山北町 | 4.4万円 | -3.6% |
58位 | 愛甲郡清川村 | 4.1万円 | -3.1% |
順位 | エリア | 坪単価 | 前年比 |
---|---|---|---|
1位 | 横浜市西区 | 411.1万円 | +5.7% |
2位 | 川崎市幸区 | 175.4万円 | +2.6% |
3位 | 横浜市中区 | 175.1万円 | +3.1% |
4位 | 川崎市中原区 | 169.7万円 | +3% |
5位 | 川崎市川崎区 | 151.8万円 | +2.2% |
6位 | 横浜市港北区 | 116.4万円 | +1.9% |
7位 | 横浜市神奈川区 | 113.8万円 | +3.4% |
8位 | 川崎市高津区 | 112.8万円 | +2.3% |
9位 | 横浜市鶴見区 | 108.7万円 | +2.2% |
10位 | 横浜市青葉区 | 99.8万円 | +1.4% |
11位 | 横浜市都筑区 | 98.2万円 | +1.6% |
12位 | 川崎市宮前区 | 89.9万円 | +1.6% |
13位 | 横浜市南区 | 83.7万円 | +1.4% |
14位 | 川崎市多摩区 | 82.6万円 | +2.1% |
15位 | 横浜市港南区 | 81.8万円 | +0.7% |
16位 | 川崎市麻生区 | 81.1万円 | +0.7% |
17位 | 横浜市戸塚区 | 78.2万円 | +1% |
18位 | 鎌倉市 | 76.7万円 | +0.1% |
19位 | 横浜市緑区 | 74.6万円 | +0.6% |
20位 | 藤沢市 | 72.6万円 | +0.1% |
21位 | 相模原市南区 | 71.8万円 | +0.9% |
22位 | 逗子市 | 69.6万円 | -0.5% |
23位 | 横浜市保土ケ谷区 | 68.2万円 | +0.5% |
24位 | 大和市 | 66.5万円 | +0.4% |
25位 | 茅ヶ崎市 | 66.4万円 | +0.1% |
26位 | 横浜市泉区 | 66.1万円 | +1.2% |
27位 | 横浜市磯子区 | 65.5万円 | +0.3% |
28位 | 横浜市旭区 | 64.3万円 | +0.3% |
29位 | 横浜市金沢区 | 63.2万円 | +0.6% |
30位 | 海老名市 | 60.3万円 | +1.4% |
31位 | 横浜市瀬谷区 | 59.5万円 | +0.4% |
32位 | 横浜市栄区 | 56.2万円 | +0.3% |
33位 | 座間市 | 53.5万円 | +- |
34位 | 相模原市中央区 | 53.5万円 | +0.3% |
35位 | 平塚市 | 51万円 | -1% |
36位 | 厚木市 | 49.5万円 | +- |
37位 | 三浦郡葉山町 | 47.5万円 | -1.1% |
38位 | 小田原市 | 46.3万円 | -1.4% |
39位 | 横須賀市 | 46.2万円 | -2.2% |
40位 | 相模原市緑区 | 45.2万円 | +1.9% |
41位 | 中郡大磯町 | 42万円 | -2.3% |
42位 | 綾瀬市 | 40.6万円 | -0.3% |
43位 | 高座郡寒川町 | 40.4万円 | +- |
44位 | 中郡二宮町 | 37.6万円 | -2.6% |
45位 | 足柄上郡開成町 | 36.2万円 | -0.9% |
46位 | 伊勢原市 | 35.8万円 | -0.6% |
47位 | 足柄上郡松田町 | 35.4万円 | -1.6% |
48位 | 秦野市 | 30.7万円 | -1.9% |
49位 | 足柄下郡湯河原町 | 26.6万円 | -2.5% |
50位 | 足柄上郡大井町 | 22.9万円 | -2.2% |
51位 | 南足柄市 | 21.8万円 | -2.7% |
52位 | 三浦市 | 21.3万円 | -4.9% |
53位 | 足柄下郡真鶴町 | 19.6万円 | -3% |
54位 | 愛甲郡愛川町 | 17.8万円 | -2% |
55位 | 足柄下郡箱根町 | 17.6万円 | -1% |
56位 | 足柄上郡中井町 | 16.6万円 | -2.7% |
57位 | 足柄上郡山北町 | 14.6万円 | -3.6% |
58位 | 愛甲郡清川村 | 13.6万円 | -3.1% |
川崎市宮前区内の街地価ランキング
川崎市宮前区には35件の街があり、その中で地価が上昇したのは25件、変動なしは9件、 下落したのは1件でした。
- ㎡単価
- 坪単価