地価サーチ

令和2年・札幌市北区の地価公示価格

北海道札幌市北区の地価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

札幌市北区の地価公示価格

北海道の市区町村ランキング 第7位/全107中

平均
6.6万円/m²
変動率
+17.3%

北海道札幌市北区の地価概要

北海道札幌市北区は、北海道内の市区町村地価ランキング第7位です。

札幌市北区の平均地価は、㎡単価が平均6.6万円、坪単価は平均21.8万円となっており、変動率は前年比+17.3%上昇となっています。

札幌市北区内の街で最も土地の価格が高い地域は北十五条西で、㎡単価が平均4.5万円、坪単価は平均14.8万円、逆に最も地価が安い地域は東茨戸一条で、㎡単価が平均2.2万円、坪単価は平均7.2万円となっています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

北海道の市区町村地価ランキング

札幌市北区は北海道の市区町村地価ランキングで第7位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 札幌市中央区 17.1万円 +19.8%
2位 札幌市豊平区 10.2万円 +14.1%
3位 札幌市西区 8.6万円 +16.8%
4位 札幌市白石区 7.8万円 +9.2%
5位 札幌市東区 7.8万円 +14%
6位 札幌市厚別区 7.6万円 +12.9%
7位 札幌市北区 6.6万円 +17.3%
8位 虻田郡倶知安町 5.5万円 +37.3%
9位 札幌市清田区 5.2万円 +6.5%
10位 札幌市手稲区 4.8万円 +9.9%
11位 札幌市南区 4.1万円 +2.1%
12位 函館市 4万円 -0.3%
13位 千歳市 2.8万円 +14%
14位 江別市 2.6万円 +1.5%
15位 帯広市 2.5万円 +2.9%
16位 恵庭市 2.3万円 +5.5%
17位 北広島市 2.2万円 +5.5%
18位 富良野市 2万円 +-
19位 旭川市 2万円 -0.4%
20位 北斗市 2万円 +0.1%
21位 釧路郡釧路町 1.9万円 +-
22位 網走市 1.9万円 -0.7%
23位 河東郡音更町 1.8万円 +2.7%
24位 釧路市 1.8万円 -1.5%
25位 中川郡幕別町 1.7万円 +19.4%
26位 石狩市 1.7万円 +2.5%
27位 亀田郡七飯町 1.7万円 -0.2%
28位 伊達市 1.7万円 -1.9%
29位 小樽市 1.6万円 +0.9%
30位 室蘭市 1.6万円 +1.8%
31位 苫小牧市 1.6万円 +1.7%
32位 檜山郡江差町 1.6万円 -4.6%
33位 二海郡八雲町 1.5万円 -2.2%
34位 北見市 1.5万円 +11.2%
35位 河西郡芽室町 1.4万円 -0.8%
36位 上川郡東神楽町 1.4万円 +-
37位 標津郡中標津町 1.3万円 +0.6%
38位 登別市 1.3万円 -1.9%
39位 日高郡新ひだか町 1.3万円 -1.4%
40位 網走郡美幌町 1.3万円 -1.1%
41位 稚内市 1.2万円 -2.2%
42位 留萌市 1.2万円 -0.9%
43位 岩見沢市 1.2万円 -3.2%
44位 空知郡上富良野町 1.1万円 -2.2%
45位 根室市 1.1万円 +-
46位 久遠郡せたな町 1.1万円 -1.3%
47位 上川郡鷹栖町 1.1万円 -1.8%
48位 勇払郡むかわ町 1.1万円 -4.8%
49位 浦河郡浦河町 1.1万円 -1.8%
50位 瀬棚郡今金町 1万円 -1.7%
51位 茅部郡森町 1万円 -1.4%
52位 上磯郡木古内町 1万円 -3.3%
53位 岩内郡共和町 1万円 -1.9%
54位 厚岸郡厚岸町 1万円 +-
55位 紋別郡遠軽町 1万円 +-
56位 夕張郡長沼町 1万円 -1%
57位 夕張郡栗山町 1万円 -3%
58位 中川郡本別町 0.9万円 -1.1%
59位 上川郡美瑛町 0.9万円 -0.6%
60位 余市郡余市町 0.9万円 -3.9%
61位 岩内郡岩内町 0.9万円 -1.5%
62位 紋別郡滝上町 0.9万円 +-
63位 深川市 0.9万円 -5.1%
64位 士別市 0.9万円 -1.2%
65位 松前郡福島町 0.9万円 -3.4%
66位 名寄市 0.9万円 -1.5%
67位 斜里郡斜里町 0.9万円 -1.2%
68位 虻田郡洞爺湖町 0.8万円 -4.8%
69位 紋別市 0.8万円 -1.6%
70位 石狩郡当別町 0.8万円 -5.3%
71位 白糠郡白糠町 0.8万円 +37.4%
72位 足寄郡足寄町 0.8万円 -1.3%
73位 網走郡大空町 0.7万円 -1.4%
74位 滝川市 0.7万円 -3.6%
75位 砂川市 0.7万円 -4.1%
76位 上川郡新得町 0.7万円 -0.6%
77位 増毛郡増毛町 0.7万円 -2.9%
78位 空知郡奈井江町 0.7万円 +-
79位 空知郡南幌町 0.7万円 -4.3%
80位 広尾郡大樹町 0.7万円 -1.5%
81位 広尾郡広尾町 0.7万円 -3%
82位 枝幸郡枝幸町 0.7万円 -2.2%
83位 川上郡弟子屈町 0.6万円 +-
84位 上川郡清水町 0.6万円 -1.6%
85位 芦別市 0.6万円 -5.6%
86位 山越郡長万部町 0.6万円 -2%
87位 樺戸郡新十津川町 0.6万円 -3.2%
88位 中川郡池田町 0.6万円 -1.7%
89位 白老郡白老町 0.6万円 -2.6%
90位 苫前郡羽幌町 0.6万円 -2.5%
91位 三笠市 0.6万円 -4.3%
92位 勇払郡安平町 0.6万円 -4.1%
93位 美唄市 0.5万円 -6.6%
94位 沙流郡日高町 0.5万円 -2.5%
95位 勇払郡厚真町 0.5万円 -3.8%
96位 川上郡標茶町 0.5万円 +-
97位 十勝郡浦幌町 0.5万円 -0.9%
98位 紋別郡興部町 0.5万円 -2.3%
99位 古平郡古平町 0.4万円 -6%
100位 赤平市 0.4万円 -5.5%
101位 枝幸郡浜頓別町 0.4万円 -3.5%
102位 紋別郡雄武町 0.4万円 -2.6%
103位 夕張市 0.3万円 -6.2%
104位 歌志内市 0.3万円 -3.7%
105位 上川郡上川町 0.3万円 -3.9%
106位 上川郡下川町 0.3万円 +-
107位 中川郡美深町 0.3万円 -4%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 札幌市中央区 56.6万円 +19.8%
2位 札幌市豊平区 33.8万円 +14.1%
3位 札幌市西区 28.5万円 +16.8%
4位 札幌市白石区 25.9万円 +9.2%
5位 札幌市東区 25.7万円 +14%
6位 札幌市厚別区 25.3万円 +12.9%
7位 札幌市北区 21.8万円 +17.3%
8位 虻田郡倶知安町 18.1万円 +37.3%
9位 札幌市清田区 17.2万円 +6.5%
10位 札幌市手稲区 15.9万円 +9.9%
11位 札幌市南区 13.5万円 +2.1%
12位 函館市 13.1万円 -0.3%
13位 千歳市 9.3万円 +14%
14位 江別市 8.5万円 +1.5%
15位 帯広市 8.2万円 +2.9%
16位 恵庭市 7.5万円 +5.5%
17位 北広島市 7.4万円 +5.5%
18位 富良野市 6.7万円 +-
19位 旭川市 6.6万円 -0.4%
20位 北斗市 6.5万円 +0.1%
21位 釧路郡釧路町 6.2万円 +-
22位 網走市 6.2万円 -0.7%
23位 河東郡音更町 5.9万円 +2.7%
24位 釧路市 5.8万円 -1.5%
25位 中川郡幕別町 5.7万円 +19.4%
26位 石狩市 5.7万円 +2.5%
27位 亀田郡七飯町 5.5万円 -0.2%
28位 伊達市 5.5万円 -1.9%
29位 小樽市 5.4万円 +0.9%
30位 室蘭市 5.3万円 +1.8%
31位 苫小牧市 5.2万円 +1.7%
32位 檜山郡江差町 5.1万円 -4.6%
33位 二海郡八雲町 5万円 -2.2%
34位 北見市 4.9万円 +11.2%
35位 河西郡芽室町 4.5万円 -0.8%
36位 上川郡東神楽町 4.5万円 +-
37位 標津郡中標津町 4.4万円 +0.6%
38位 登別市 4.4万円 -1.9%
39位 日高郡新ひだか町 4.3万円 -1.4%
40位 網走郡美幌町 4.3万円 -1.1%
41位 稚内市 3.9万円 -2.2%
42位 留萌市 3.9万円 -0.9%
43位 岩見沢市 3.8万円 -3.2%
44位 空知郡上富良野町 3.7万円 -2.2%
45位 根室市 3.7万円 +-
46位 久遠郡せたな町 3.6万円 -1.3%
47位 上川郡鷹栖町 3.6万円 -1.8%
48位 勇払郡むかわ町 3.6万円 -4.8%
49位 浦河郡浦河町 3.5万円 -1.8%
50位 瀬棚郡今金町 3.5万円 -1.7%
51位 茅部郡森町 3.4万円 -1.4%
52位 上磯郡木古内町 3.4万円 -3.3%
53位 岩内郡共和町 3.4万円 -1.9%
54位 厚岸郡厚岸町 3.2万円 +-
55位 紋別郡遠軽町 3.2万円 +-
56位 夕張郡長沼町 3.2万円 -1%
57位 夕張郡栗山町 3.2万円 -3%
58位 中川郡本別町 3.1万円 -1.1%
59位 上川郡美瑛町 3万円 -0.6%
60位 余市郡余市町 3万円 -3.9%
61位 岩内郡岩内町 3万円 -1.5%
62位 紋別郡滝上町 3万円 +-
63位 深川市 3万円 -5.1%
64位 士別市 2.9万円 -1.2%
65位 松前郡福島町 2.9万円 -3.4%
66位 名寄市 2.9万円 -1.5%
67位 斜里郡斜里町 2.8万円 -1.2%
68位 虻田郡洞爺湖町 2.8万円 -4.8%
69位 紋別市 2.7万円 -1.6%
70位 石狩郡当別町 2.7万円 -5.3%
71位 白糠郡白糠町 2.7万円 +37.4%
72位 足寄郡足寄町 2.6万円 -1.3%
73位 網走郡大空町 2.3万円 -1.4%
74位 滝川市 2.3万円 -3.6%
75位 砂川市 2.3万円 -4.1%
76位 上川郡新得町 2.3万円 -0.6%
77位 増毛郡増毛町 2.2万円 -2.9%
78位 空知郡奈井江町 2.2万円 +-
79位 空知郡南幌町 2.2万円 -4.3%
80位 広尾郡大樹町 2.2万円 -1.5%
81位 広尾郡広尾町 2.1万円 -3%
82位 枝幸郡枝幸町 2.1万円 -2.2%
83位 川上郡弟子屈町 2.1万円 +-
84位 上川郡清水町 2.1万円 -1.6%
85位 芦別市 2万円 -5.6%
86位 山越郡長万部町 2万円 -2%
87位 樺戸郡新十津川町 2万円 -3.2%
88位 中川郡池田町 2万円 -1.7%
89位 白老郡白老町 1.9万円 -2.6%
90位 苫前郡羽幌町 1.9万円 -2.5%
91位 三笠市 1.8万円 -4.3%
92位 勇払郡安平町 1.8万円 -4.1%
93位 美唄市 1.7万円 -6.6%
94位 沙流郡日高町 1.7万円 -2.5%
95位 勇払郡厚真町 1.7万円 -3.8%
96位 川上郡標茶町 1.6万円 +-
97位 十勝郡浦幌町 1.6万円 -0.9%
98位 紋別郡興部町 1.5万円 -2.3%
99位 古平郡古平町 1.4万円 -6%
100位 赤平市 1.4万円 -5.5%
101位 枝幸郡浜頓別町 1.3万円 -3.5%
102位 紋別郡雄武町 1.3万円 -2.6%
103位 夕張市 1万円 -6.2%
104位 歌志内市 0.9万円 -3.7%
105位 上川郡上川町 0.8万円 -3.9%
106位 上川郡下川町 0.8万円 +-
107位 中川郡美深町 0.8万円 -4%

札幌市北区内の街地価ランキング

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 北十五条西 4.5万円 +5.4%
2位 北二十二条西 4.6万円 +7.3%
3位 麻生町 3.9万円 +10.1%
4位 北二十条西 5.1万円 +8.5%
5位 北三十七条西 11.5万円 +7.9%
6位 北二十八条西 15.1万円 +8.6%
7位 篠路八条 4万円 +8.5%
8位 北三十四条西 3.1万円 +11.5%
9位 新琴似八条 18.4万円 +8.9%
10位 新琴似一条 4.2万円 +8.5%
11位 宮の森一条 14.3万円 +7.5%
12位 屯田二条 9.1万円 +5.8%
13位 新川四条 5.3万円 +8.8%
14位 百合が原 4.6万円 +8.7%
15位 屯田四条 6.3万円 +8.4%
16位 太平八条 1.9万円 +-
17位 屯田五条 4.1万円 +4.9%
18位 屯田九条 10.7万円 +230.7%
19位 篠路四条 20万円 +11.1%
20位 新川二条 4.8万円 +6.1%
21位 篠路一条 6.3万円 +7.8%
22位 新川三条 14.8万円 +5.7%
23位 あいの里一条 15万円 +11.9%
24位 新川西一条 8.6万円 +14%
25位 あいの里三条 5.1万円 +8.6%
26位 西茨戸一条 3.5万円 +5.5%
27位 篠路町太平 2.4万円 +-
28位 東茨戸一条 2.2万円 +-
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 北十五条西 14.8万円 +5.4%
2位 北二十二条西 15.1万円 +7.3%
3位 麻生町 12.7万円 +10.1%
4位 北二十条西 16.9万円 +8.5%
5位 北三十七条西 37.9万円 +7.9%
6位 北二十八条西 49.9万円 +8.6%
7位 篠路八条 13.1万円 +8.5%
8位 北三十四条西 10.2万円 +11.5%
9位 新琴似八条 60.8万円 +8.9%
10位 新琴似一条 13.7万円 +8.5%
11位 宮の森一条 47.3万円 +7.5%
12位 屯田二条 30.1万円 +5.8%
13位 新川四条 17.6万円 +8.8%
14位 百合が原 15.2万円 +8.7%
15位 屯田四条 20.7万円 +8.4%
16位 太平八条 6.2万円 +-
17位 屯田五条 13.6万円 +4.9%
18位 屯田九条 35.2万円 +230.7%
19位 篠路四条 66.1万円 +11.1%
20位 新川二条 15.8万円 +6.1%
21位 篠路一条 20.7万円 +7.8%
22位 新川三条 48.9万円 +5.7%
23位 あいの里一条 49.6万円 +11.9%
24位 新川西一条 28.3万円 +14%
25位 あいの里三条 16.7万円 +8.6%
26位 西茨戸一条 11.7万円 +5.5%
27位 篠路町太平 7.9万円 +-
28位 東茨戸一条 7.2万円 +-

札幌市北区の地価ランキング

札幌市北区には、土地価格の算出している地点が46カ所あります。『地価サーチ』で掲載している公示価格は、国土交通省より発表された各地域の地価評価額を基に算出しています。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 住所 ㎡単価 前年比
1位 北15条西2-21-342 20.0万円 +11.1%
2位 北22条西3−2−8 18.4万円 +8.9%
3位 篠路8条6−15−6 17.9万円 +455.9%
4位 麻生町6−7−4 15.0万円 +11.9%
5位 北20条西6-20番453 14.8万円 +5.7%
6位 北37条西3−1−35 14.3万円 +7.5%
7位 北28条西2-272-35 13.7万円 +8.7%
8位 新琴似3条13−7−8 13.3万円 +8.1%
9位 新琴似11条1−1−9 9.8万円 +10.7%
10位 北28条西13−1−13 9.2万円 +7%
11位 北34条西10−2−8 9.1万円 +5.8%
12位 新琴似8条4-671-20 8.6万円 +14%
13位 宮の森1条14−3−25 6.3万円 +7.8%
14位 新川2条8−4−19 6.1万円 +8%
15位 新琴似9条11-963-35 5.5万円 +7.9%
16位 屯田2条2−7−5 5.3万円 +8.8%
17位 新川4条12−5−10 5.1万円 +8.5%
18位 百合が原1−6−19 5.1万円 +8.6%
19位 屯田5条3−8−16 5.0万円 +8.7%
20位 屯田4条5−1−19 4.9万円 +6.5%
21位 新琴似7条16−6−3 4.8万円 +9.8%
22位 新川2条8−4−19 4.8万円 +6.7%
23位 新琴似3条13−7−8 4.8万円 +8.4%
24位 屯田4条8−8−9 4.7万円 +5.6%
25位 太平8条3−3−7 4.6万円 +8.7%
26位 屯田9条1−5−16 4.5万円 +5.4%
27位 新川3条15-595-265 4.5万円 +8%
28位 篠路4条5−6−20 4.3万円 +8.9%
29位 屯田8条11-9-10 4.3万円 +6.2%
30位 新琴似11条17−3−6 4.2万円 +5%
31位 屯田5条12−11−2 4.1万円 +5.9%
32位 篠路4条8−6−16 4.0万円 +8.1%
33位 篠路1条3-1-50外 4.0万円 +8.1%
34位 篠路1条8−5−10 4.0万円 +8.8%
35位 あいの里1条4−19−22 3.9万円 +6%
36位 新琴似3条13−7−8 3.5万円 +10.8%
37位 篠路8条6−15−6 3.4万円 +5.6%
38位 南あいの里4-10番5 3.2万円 +12.2%
39位 あいの里3条1−9−8 3.2万円 +5%
40位 新川西3条4−4−31 3.1万円 +11.5%
41位 新川西3条4−4−31 3.1万円 +11.5%
42位 あいの里3条9−13−10 2.7万円 +2.3%
43位 西茨戸4条2−1−20 2.4万円 -
44位 篠路町上篠路101-10 2.2万円 -
45位 東茨戸2条1-54-74 1.9万円 -
46位 新川2条8−4−19 1.5万円 -
順位 住所 坪単価 前年比
1位   北15条西2-21-342 66.1万円 +11.1%
2位   北22条西3−2−8 60.8万円 +8.9%
3位   篠路8条6−15−6 59.2万円 +455.9%
4位   麻生町6−7−4 49.6万円 +11.9%
5位   北20条西6-20番453 48.9万円 +5.7%
6位   北37条西3−1−35 47.3万円 +7.5%
7位   北28条西2-272-35 45.3万円 +8.7%
8位   新琴似3条13−7−8 44.0万円 +8.1%
9位   新琴似11条1−1−9 32.4万円 +10.7%
10位   北28条西13−1−13 30.4万円 +7%
11位   北34条西10−2−8 30.1万円 +5.8%
12位   新琴似8条4-671-20 28.3万円 +14%
13位   宮の森1条14−3−25 20.7万円 +7.8%
14位   新川2条8−4−19 20.0万円 +8%
15位   新琴似9条11-963-35 18.0万円 +7.9%
16位   屯田2条2−7−5 17.6万円 +8.8%
17位   新川4条12−5−10 16.9万円 +8.5%
18位   百合が原1−6−19 16.7万円 +8.6%
19位   屯田5条3−8−16 16.5万円 +8.7%
20位   屯田4条5−1−19 16.2万円 +6.5%
21位   新琴似7条16−6−3 16.0万円 +9.8%
22位   新川2条8−4−19 15.9万円 +6.7%
23位   新琴似3条13−7−8 15.7万円 +8.4%
24位   屯田4条8−8−9 15.5万円 +5.6%
25位   太平8条3−3−7 15.2万円 +8.7%
26位   屯田9条1−5−16 14.8万円 +5.4%
27位   新川3条15-595-265 14.8万円 +8%
28位   篠路4条5−6−20 14.2万円 +8.9%
29位   屯田8条11-9-10 14.1万円 +6.2%
30位   新琴似11条17−3−6 13.9万円 +5%
31位   屯田5条12−11−2 13.7万円 +5.9%
32位   篠路4条8−6−16 13.2万円 +8.1%
33位   篠路1条3-1-50外 13.2万円 +8.1%
34位   篠路1条8−5−10 13.1万円 +8.8%
35位   あいの里1条4−19−22 12.9万円 +6%
36位   新琴似3条13−7−8 11.5万円 +10.8%
37位   篠路8条6−15−6 11.2万円 +5.6%
38位   南あいの里4-10番5 10.7万円 +12.2%
39位   あいの里3条1−9−8 10.4万円 +5%
40位   新川西3条4−4−31 10.2万円 +11.5%
41位   新川西3条4−4−31 10.2万円 +11.5%
42位   あいの里3条9−13−10 8.9万円 +2.3%
43位   西茨戸4条2−1−20 7.9万円 -
44位   篠路町上篠路101-10 7.2万円 -
45位   東茨戸2条1-54-74 6.2万円 -
46位   新川2条8−4−19 4.9万円 -