地価サーチ

令和2年・広島市西区の地価公示価格

広島県広島市西区の地価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

広島市西区の地価公示価格

広島県の市区町村ランキング 第4位/全28中

平均
13.8万円/m²
変動率
+1.3%

広島県広島市西区の地価概要

広島県広島市西区は、広島県内の市区町村地価ランキング第4位です。

広島市西区の平均地価は、㎡単価が平均13.8万円、坪単価は平均45.5万円となっており、変動率は前年比+1.3%上昇となっています。

広島市西区内の街で最も土地の価格が高い地域は三篠町で、㎡単価が平均20.5万円、坪単価は平均67.8万円、逆に最も地価が安い地域は高須台で、㎡単価が平均22万円、坪単価は平均72.7万円となっています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

広島県の市区町村地価ランキング

広島市西区は広島県の市区町村地価ランキングで第4位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 広島市中区 38.6万円 +6.7%
2位 広島市南区 18.9万円 +5.7%
3位 安芸郡府中町 14.6万円 +3.7%
4位 広島市西区 13.8万円 +1.3%
5位 広島市東区 12.4万円 +3.2%
6位 安芸郡海田町 12.3万円 +4.3%
7位 東広島市西条上市町 11.5万円 +4.5%
8位 広島市安佐南区 10.3万円 +2.9%
9位 広島市佐伯区 10.3万円 +2.8%
10位 安芸郡坂町 9.5万円 -1.4%
11位 広島市安芸区 8万円 +1.2%
12位 廿日市市 7万円 -0.6%
13位 広島市安佐北区 6.1万円 -1.2%
14位 呉市 5.9万円 -0.3%
15位 大竹市 5.2万円 +0.8%
16位 東広島市 4.8万円 +7.9%
17位 福山市 4.6万円 -0.5%
18位 三原市 4.3万円 -1.9%
19位 尾道市 3.9万円 +6.6%
20位 竹原市 3.8万円 -1.7%
21位 安芸郡熊野町 3.6万円 -1.1%
22位 府中市 2.7万円 -1.8%
23位 安芸高田市 2.5万円 +-
24位 山県郡北広島町 2.4万円 -1.6%
25位 三次市 2.1万円 -1.6%
26位 江田島市 2.1万円 -5.1%
27位 庄原市 1.9万円 -2.9%
28位 世羅郡世羅町 1.5万円 -2.4%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 広島市中区 127.8万円 +6.7%
2位 広島市南区 62.5万円 +5.7%
3位 安芸郡府中町 48.3万円 +3.7%
4位 広島市西区 45.5万円 +1.3%
5位 広島市東区 40.8万円 +3.2%
6位 安芸郡海田町 40.6万円 +4.3%
7位 東広島市西条上市町 38万円 +4.5%
8位 広島市安佐南区 34.1万円 +2.9%
9位 広島市佐伯区 34万円 +2.8%
10位 安芸郡坂町 31.5万円 -1.4%
11位 広島市安芸区 26.5万円 +1.2%
12位 廿日市市 23.3万円 -0.6%
13位 広島市安佐北区 20.2万円 -1.2%
14位 呉市 19.4万円 -0.3%
15位 大竹市 17.1万円 +0.8%
16位 東広島市 15.8万円 +7.9%
17位 福山市 15.4万円 -0.5%
18位 三原市 14.3万円 -1.9%
19位 尾道市 12.8万円 +6.6%
20位 竹原市 12.5万円 -1.7%
21位 安芸郡熊野町 12万円 -1.1%
22位 府中市 8.9万円 -1.8%
23位 安芸高田市 8.2万円 +-
24位 山県郡北広島町 8万円 -1.6%
25位 三次市 7.1万円 -1.6%
26位 江田島市 7.1万円 -5.1%
27位 庄原市 6.1万円 -2.9%
28位 世羅郡世羅町 5万円 -2.4%

広島市西区内の街地価ランキング

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 三篠町 20.5万円 +5.1%
2位 己斐本町 15.4万円 +8.5%
3位 庚午中 23万円 +7%
4位 古江西町 14.9万円 +6.4%
5位 仁保新町 7.3万円 +0.6%
6位 大宮 21.6万円 +6.9%
7位 口田南 15.4万円 +4.8%
8位 鈴が峰町 9.9万円 +1.5%
9位 井口 12.5万円 -20%
10位 観音新町 8.9万円 +0.6%
11位 己斐西町 22.1万円 +4.7%
12位 三滝本町 19.6万円 +4.8%
13位 井口台 20.8万円 +8.9%
14位 高須 8.9万円 +5%
15位 己斐東 16万円 +4.6%
16位 己斐上 14.2万円 +2.9%
17位 井口明神 14.8万円 +3%
18位 己斐大迫 7万円 -0.7%
19位 高須台 22万円 +8.9%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 三篠町 67.8万円 +5.1%
2位 己斐本町 50.9万円 +8.5%
3位 庚午中 76万円 +7%
4位 古江西町 49.3万円 +6.4%
5位 仁保新町 24.1万円 +0.6%
6位 大宮 71.4万円 +6.9%
7位 口田南 50.9万円 +4.8%
8位 鈴が峰町 32.6万円 +1.5%
9位 井口 41.3万円 -20%
10位 観音新町 29.5万円 +0.6%
11位 己斐西町 73.1万円 +4.7%
12位 三滝本町 64.8万円 +4.8%
13位 井口台 68.8万円 +8.9%
14位 高須 29.3万円 +5%
15位 己斐東 52.9万円 +4.6%
16位 己斐上 46.9万円 +2.9%
17位 井口明神 48.8万円 +3%
18位 己斐大迫 23.2万円 -0.7%
19位 高須台 72.7万円 +8.9%

広島市西区の地価ランキング

広島市西区には、土地価格の算出している地点が29カ所あります。『地価サーチ』で掲載している公示価格は、国土交通省より発表された各地域の地価評価額を基に算出しています。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 住所 ㎡単価 前年比
1位 高須1−9−14 22.8万円 +9.1%
2位 三篠町2−10−14 22.1万円 +4.7%
3位 己斐本町3−16−11 22.0万円 +8.9%
4位 三滝本町2−24−22 22.0万円 +7.3%
5位 庚午中1−9−18 21.6万円 +6.9%
6位 古江西町19−12 20.8万円 +8.9%
7位 仁保3−39−8 20.5万円 +5.1%
8位 大宮2−16−9 19.6万円 +4.8%
9位 鈴が峰町12−20 18.3万円 +5.2%
10位 口田南7−10−5 16.0万円 +4.6%
11位 己斐大迫1−22−9 15.4万円 +8.5%
12位 観音新町1−25−15 15.4万円 +4.8%
13位 三篠町2−10−14 14.9万円 +6.4%
14位 井口台2−31−8 14.2万円 +2.9%
15位 鈴が峰町12−20 13.7万円 +3.8%
16位 己斐上1−6−15 12.3万円 +0.8%
17位 三滝本町1−3−8 11.5万円 +0.9%
18位 毘沙門台3−26−26 10.9万円 +2.8%
19位 三滝本町2−24−22 10.8万円 +0.9%
20位 己斐東1−17−15 9.9万円 +1.5%
21位 井口2−22−12 9.1万円 +4.1%
22位 井口4−20−13 8.7万円 +5.8%
23位 高須4-1053-98 8.3万円 +0.5%
24位 己斐大迫1−22−9 8.2万円 +1.2%
25位 己斐上2-2717-7 7.9万円 +1%
26位 己斐上5−53−24 6.6万円 -
27位 己斐大迫1−22−9 6.4万円 -
28位 高須1−9−14 6.4万円 -69.6%
29位 毘沙門台3−26−26 3.2万円 -4.3%
順位 住所 坪単価 前年比
1位   高須1−9−14 75.4万円 +9.1%
2位   三篠町2−10−14 73.1万円 +4.7%
3位   己斐本町3−16−11 72.7万円 +8.9%
4位   三滝本町2−24−22 72.7万円 +7.3%
5位   庚午中1−9−18 71.4万円 +6.9%
6位   古江西町19−12 68.8万円 +8.9%
7位   仁保3−39−8 67.8万円 +5.1%
8位   大宮2−16−9 64.8万円 +4.8%
9位   鈴が峰町12−20 60.5万円 +5.2%
10位   口田南7−10−5 52.9万円 +4.6%
11位   己斐大迫1−22−9 50.9万円 +8.5%
12位   観音新町1−25−15 50.9万円 +4.8%
13位   三篠町2−10−14 49.3万円 +6.4%
14位   井口台2−31−8 46.9万円 +2.9%
15位   鈴が峰町12−20 45.3万円 +3.8%
16位   己斐上1−6−15 40.7万円 +0.8%
17位   三滝本町1−3−8 38.0万円 +0.9%
18位   毘沙門台3−26−26 36.0万円 +2.8%
19位   三滝本町2−24−22 35.7万円 +0.9%
20位   己斐東1−17−15 32.6万円 +1.5%
21位   井口2−22−12 29.9万円 +4.1%
22位   井口4−20−13 28.8万円 +5.8%
23位   高須4-1053-98 27.4万円 +0.5%
24位   己斐大迫1−22−9 27.1万円 +1.2%
25位   己斐上2-2717-7 26.1万円 +1%
26位   己斐上5−53−24 21.7万円 -
27位   己斐大迫1−22−9 21.1万円 -
28位   高須1−9−14 21.0万円 -69.6%
29位   毘沙門台3−26−26 10.4万円 -4.3%