地価サーチ

令和2年・安芸高田市の地価公示価格

広島県安芸高田市の地価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

安芸高田市の地価公示価格

広島県の市区町村ランキング 第23位/全28中

平均
2.5万円/m²
変動率
+-0%

広島県安芸高田市の地価概要

広島県安芸高田市は、広島県内の市区町村地価ランキング第23位です。

安芸高田市の平均地価は、㎡単価が平均2.5万円、坪単価は平均8.2万円となっており、変動率は前年比+-0% と変化がありませんでした。

安芸高田市内の街で最も土地の価格が高い地域は吉田町吉田で、㎡単価が平均5.7万円、坪単価は平均18.7万円、逆に最も地価が安い地域は吉田町吉田で、㎡単価が平均5.7万円、坪単価は平均18.7万円となっています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

広島県の市区町村地価ランキング

安芸高田市は広島県の市区町村地価ランキングで第23位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 広島市中区 38.6万円 +6.7%
2位 広島市南区 18.9万円 +5.7%
3位 安芸郡府中町 14.6万円 +3.7%
4位 広島市西区 13.8万円 +1.3%
5位 広島市東区 12.4万円 +3.2%
6位 安芸郡海田町 12.3万円 +4.3%
7位 東広島市西条上市町 11.5万円 +4.5%
8位 広島市安佐南区 10.3万円 +2.9%
9位 広島市佐伯区 10.3万円 +2.8%
10位 安芸郡坂町 9.5万円 -1.4%
11位 広島市安芸区 8万円 +1.2%
12位 廿日市市 7万円 -0.6%
13位 広島市安佐北区 6.1万円 -1.2%
14位 呉市 5.9万円 -0.3%
15位 大竹市 5.2万円 +0.8%
16位 東広島市 4.8万円 +7.9%
17位 福山市 4.6万円 -0.5%
18位 三原市 4.3万円 -1.9%
19位 尾道市 3.9万円 +6.6%
20位 竹原市 3.8万円 -1.7%
21位 安芸郡熊野町 3.6万円 -1.1%
22位 府中市 2.7万円 -1.8%
23位 安芸高田市 2.5万円 +-
24位 山県郡北広島町 2.4万円 -1.6%
25位 三次市 2.1万円 -1.6%
26位 江田島市 2.1万円 -5.1%
27位 庄原市 1.9万円 -2.9%
28位 世羅郡世羅町 1.5万円 -2.4%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 広島市中区 127.8万円 +6.7%
2位 広島市南区 62.5万円 +5.7%
3位 安芸郡府中町 48.3万円 +3.7%
4位 広島市西区 45.5万円 +1.3%
5位 広島市東区 40.8万円 +3.2%
6位 安芸郡海田町 40.6万円 +4.3%
7位 東広島市西条上市町 38万円 +4.5%
8位 広島市安佐南区 34.1万円 +2.9%
9位 広島市佐伯区 34万円 +2.8%
10位 安芸郡坂町 31.5万円 -1.4%
11位 広島市安芸区 26.5万円 +1.2%
12位 廿日市市 23.3万円 -0.6%
13位 広島市安佐北区 20.2万円 -1.2%
14位 呉市 19.4万円 -0.3%
15位 大竹市 17.1万円 +0.8%
16位 東広島市 15.8万円 +7.9%
17位 福山市 15.4万円 -0.5%
18位 三原市 14.3万円 -1.9%
19位 尾道市 12.8万円 +6.6%
20位 竹原市 12.5万円 -1.7%
21位 安芸郡熊野町 12万円 -1.1%
22位 府中市 8.9万円 -1.8%
23位 安芸高田市 8.2万円 +-
24位 山県郡北広島町 8万円 -1.6%
25位 三次市 7.1万円 -1.6%
26位 江田島市 7.1万円 -5.1%
27位 庄原市 6.1万円 -2.9%
28位 世羅郡世羅町 5万円 -2.4%

安芸高田市内の街地価ランキング

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 吉田町吉田 5.7万円 +2.2%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 吉田町吉田 18.7万円 +2.2%

安芸高田市の地価ランキング

安芸高田市には、土地価格の算出している地点が2カ所あります。『地価サーチ』で掲載している公示価格は、国土交通省より発表された各地域の地価評価額を基に算出しています。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 住所 ㎡単価 前年比
1位 四季が丘5−9−10 3.0万円 -
2位 四季が丘5−9−10 1.9万円 -
順位 住所 坪単価 前年比
1位   四季が丘5−9−10 9.9万円 -
2位   四季が丘5−9−10 6.4万円 -