地価サーチ

令和2年・千葉市緑区の地価公示価格

千葉県千葉市緑区の地価

地価サーチのロゴ画像

地価サーチは、国土交通省が令和2年3月18日に発表した地価公示価格を基に土地の価格を算出しています。

千葉市緑区の地価公示価格

千葉県の市区町村ランキング 第16位/全54中

平均
6.6万円/m²
変動率
+5.6%

千葉県千葉市緑区の地価概要

千葉県千葉市緑区は、千葉県内の市区町村地価ランキング第16位です。

千葉市緑区の平均地価は、㎡単価が平均6.6万円、坪単価は平均22万円となっており、変動率は前年比+5.6%上昇となっています。

千葉市緑区内の街で最も土地の価格が高い地域はおゆみ野中央で、㎡単価が平均3.5万円、坪単価は平均11.7万円、逆に最も地価が安い地域は土気町で、㎡単価が平均10.3万円、坪単価は平均34万円となっています。

(国土交通省が発表している平成30年全国地価公示価格より算出)

千葉県の市区町村地価ランキング

千葉市緑区は千葉県の市区町村地価ランキングで第16位です。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 浦安市 28.6万円 +3.6%
2位 市川市 21.6万円 +1.4%
3位 千葉市美浜区 16.3万円 +1.1%
4位 習志野市 15.7万円 +1.9%
5位 船橋市 15.2万円 +3.3%
6位 千葉市稲毛区 14.6万円 +1.9%
7位 松戸市 13.8万円 +0.8%
8位 千葉市中央区 13万円 +2.1%
9位 千葉市花見川区 12.9万円 +0.7%
10位 流山市 12.1万円 +0.3%
11位 柏市 11万円 +6.9%
12位 八千代市 10.5万円 +3.7%
13位 鎌ケ谷市 8.9万円 +0.3%
14位 千葉市若葉区 7.9万円 -2%
15位 我孫子市 7.8万円 -1.5%
16位 千葉市緑区 6.6万円 +5.6%
17位 白井市 6.4万円 -9.4%
18位 四街道市 6.3万円 -0.2%
19位 佐倉市 6.2万円 +1.9%
20位 野田市 5.5万円 -2.2%
21位 成田市 5.2万円 +22.4%
22位 市原市 4.7万円 +1.9%
23位 印旛郡酒々井町 4.4万円 +-
24位 袖ケ浦市 4.2万円 +2%
25位 君津市 3.9万円 +4.3%
26位 富里市 3.9万円 +0.1%
27位 印西市 3.8万円 -0.5%
28位 銚子市 3.5万円 -0.5%
29位 木更津市 3.5万円 +2.3%
30位 印旛郡栄町 3.3万円 -0.5%
31位 大網白里市 3.2万円 +3.7%
32位 香取市 2.9万円 -0.9%
33位 匝瑳市 2.9万円 -0.3%
34位 茂原市 2.8万円 -0.2%
35位 旭市 2.8万円 +-
36位 館山市 2.8万円 +-
37位 東金市 2.7万円 +-
38位 匝瑳市八日市場ハ 2.6万円 -0.4%
39位 八街市 2.5万円 -2.6%
40位 勝浦市 2.4万円 -0.6%
41位 鴨川市 2.3万円 +0.7%
42位 夷隅郡御宿町 1.9万円 -0.5%
43位 長生郡一宮町 1.8万円 +-
44位 いすみ市 1.8万円 -0.7%
45位 富津市 1.7万円 -1.1%
46位 山武郡芝山町 1.4万円 -0.4%
47位 香取郡多古町 1.4万円 +-
48位 長生郡長生村 1.3万円 -0.8%
49位 香取郡東庄町 1.3万円 -0.4%
50位 長生郡白子町 1.3万円 -0.8%
51位 山武市 1.2万円 -0.4%
52位 長生郡長南町 1.2万円 -0.6%
53位 山武郡横芝光町 1.1万円 -0.2%
54位 山武郡九十九里町 0.9万円 -0.5%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 浦安市 94.4万円 +3.6%
2位 市川市 71.5万円 +1.4%
3位 千葉市美浜区 54万円 +1.1%
4位 習志野市 51.8万円 +1.9%
5位 船橋市 50.4万円 +3.3%
6位 千葉市稲毛区 48.4万円 +1.9%
7位 松戸市 45.5万円 +0.8%
8位 千葉市中央区 42.8万円 +2.1%
9位 千葉市花見川区 42.7万円 +0.7%
10位 流山市 39.9万円 +0.3%
11位 柏市 36.5万円 +6.9%
12位 八千代市 34.8万円 +3.7%
13位 鎌ケ谷市 29.3万円 +0.3%
14位 千葉市若葉区 26.2万円 -2%
15位 我孫子市 25.8万円 -1.5%
16位 千葉市緑区 22万円 +5.6%
17位 白井市 21.1万円 -9.4%
18位 四街道市 20.7万円 -0.2%
19位 佐倉市 20.4万円 +1.9%
20位 野田市 18.2万円 -2.2%
21位 成田市 17.2万円 +22.4%
22位 市原市 15.6万円 +1.9%
23位 印旛郡酒々井町 14.4万円 +-
24位 袖ケ浦市 13.8万円 +2%
25位 君津市 13万円 +4.3%
26位 富里市 12.7万円 +0.1%
27位 印西市 12.7万円 -0.5%
28位 銚子市 11.7万円 -0.5%
29位 木更津市 11.4万円 +2.3%
30位 印旛郡栄町 10.9万円 -0.5%
31位 大網白里市 10.6万円 +3.7%
32位 香取市 9.7万円 -0.9%
33位 匝瑳市 9.5万円 -0.3%
34位 茂原市 9.4万円 -0.2%
35位 旭市 9.4万円 +-
36位 館山市 9.2万円 +-
37位 東金市 9万円 +-
38位 匝瑳市八日市場ハ 8.6万円 -0.4%
39位 八街市 8.3万円 -2.6%
40位 勝浦市 7.8万円 -0.6%
41位 鴨川市 7.8万円 +0.7%
42位 夷隅郡御宿町 6.4万円 -0.5%
43位 長生郡一宮町 5.9万円 +-
44位 いすみ市 5.8万円 -0.7%
45位 富津市 5.6万円 -1.1%
46位 山武郡芝山町 4.7万円 -0.4%
47位 香取郡多古町 4.7万円 +-
48位 長生郡長生村 4.4万円 -0.8%
49位 香取郡東庄町 4.3万円 -0.4%
50位 長生郡白子町 4.2万円 -0.8%
51位 山武市 4.1万円 -0.4%
52位 長生郡長南町 3.9万円 -0.6%
53位 山武郡横芝光町 3.8万円 -0.2%
54位 山武郡九十九里町 3.1万円 -0.5%

千葉市緑区内の街地価ランキング

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 エリア ㎡単価 前年比
1位 おゆみ野中央 3.5万円 -2.7%
2位 おゆみ野 6万円 +-
3位 おゆみ野南 10.6万円 +2.9%
4位 誉田町 5.8万円 +1.2%
5位 鎌取町 4.8万円 +34.4%
6位 古市場町 9.3万円 +3%
7位 あすみが丘 7.9万円 +0.9%
8位 越智町 5.4万円 -1%
9位 土気町 10.3万円 +3%
順位 エリア 坪単価 前年比
1位 おゆみ野中央 11.7万円 -2.7%
2位 おゆみ野 19.8万円 +-
3位 おゆみ野南 35万円 +2.9%
4位 誉田町 19.1万円 +1.2%
5位 鎌取町 16万円 +34.4%
6位 古市場町 30.8万円 +3%
7位 あすみが丘 26.1万円 +0.9%
8位 越智町 17.8万円 -1%
9位 土気町 34万円 +3%

千葉市緑区の地価ランキング

千葉市緑区には、土地価格の算出している地点が14カ所あります。『地価サーチ』で掲載している公示価格は、国土交通省より発表された各地域の地価評価額を基に算出しています。

  • ㎡単価
  • 坪単価
順位 住所 ㎡単価 前年比
1位 おゆみ野中央3-21-7 10.6万円 +2.9%
2位 みつわ台3−23−70 10.6万円 +2.9%
3位 おゆみ野5-24-2 10.0万円 +3.1%
4位 おゆみ野南6-4-7 9.3万円 +3%
5位 あすみが丘2-18-9 7.7万円 +0.4%
6位 あすみが丘7-25-11 7.0万円 -
7位 高田町416-35 6.2万円 +71.7%
8位 誉田町3-30番90 6.1万円 -
9位 誉田町2-2-945 5.9万円 -
10位 鎌取町273-68 5.8万円 +1.2%
11位 古市場町474-210 5.5万円 +2.6%
12位 土気町1563-22 3.5万円 -2.7%
13位 越智町1701-23 3.5万円 -2.8%
14位 越智町332-1 1.4万円 -3.4%
順位 住所 坪単価 前年比
1位   おゆみ野中央3-21-7 35.0万円 +2.9%
2位   みつわ台3−23−70 35.0万円 +2.9%
3位   おゆみ野5-24-2 33.1万円 +3.1%
4位   おゆみ野南6-4-7 30.8万円 +3%
5位   あすみが丘2-18-9 25.5万円 +0.4%
6位   あすみが丘7-25-11 23.1万円 -
7位   高田町416-35 20.4万円 +71.7%
8位   誉田町3-30番90 20.0万円 -
9位   誉田町2-2-945 19.5万円 -
10位   鎌取町273-68 19.1万円 +1.2%
11位   古市場町474-210 18.1万円 +2.6%
12位   土気町1563-22 11.7万円 -2.7%
13位   越智町1701-23 11.6万円 -2.8%
14位   越智町332-1 4.7万円 -3.4%